Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.10.2023 , поступившего на рассмотрение 13.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
Номер кадастрового квартала | 78:34:0004444 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:4444:1 03.07.2000 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга |
Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, берег Финского залива, участок 1 |
Площадь, м2 | 27488 +/- 58 |
Кадастровая стоимость, руб | 69853912.99 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:34:0004444:1121, 78:34:0000000:8428 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения промышленных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.45, 78:00-6.39] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.02.2017; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2016-10-19 № 86 выдан: Невско-ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.06.2021; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Невско-Ладожского БВУ № 86 от 19 октября 2016 г. "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2021-07-19 № 104 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2016-10-19 № 86 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.09.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Невско-Ладожского БВУ № 86 от 19 октября 2016 г. "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2021-07-19 № 104 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2016-10-19 № 86 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-01-54/2000-71.1 25.12.2000 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 25.12.2000 | ||
номер государственной регистрации: | 78-01-54/2000-71.4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.08.2000 по 01.06.2043 с 01.08.2000 по 01.06.2043 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды , № 00/ЗД-01215(17) , выдан 01.08.2000 Заявление о согласии на регистрацию , № 1215-огр , выдан 02.10.2000 | ||
4.2 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 25.12.2000 | ||
номер государственной регистрации: | 78-01-54/2000-71.3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.08.2000 по 01.06.2043 с 01.08.2000 по 01.06.2043 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды , № 00/ЗД-01215(17) , выдан 01.08.2000 Заявление о согласии на регистрацию , № 1215-огр , выдан 02.10.2000 | ||
4.3 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 25.12.2000 | ||
номер государственной регистрации: | 78-01-54/2000-71.2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.08.2000 по 01.06.2043 с 01.08.2000 по 01.06.2043 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды , № 00/ЗД-01215(17) , выдан 01.08.2000 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 105326.59 | 93761.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
4 | 105354.84 | 94052.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 104880.48 | 94153.42 | Данные отсутствуют | |
6 | 104739.77 | 94182.86 | Данные отсутствуют | |
7 | 104588.98 | 94214.43 | Данные отсутствуют | |
8 | 104592.71 | 94239.87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:34:0004444:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
31 | 27488 | Данные отсутствуют |
32 | 21710 | Данные отсутствуют |
33 | 6900 | Данные отсутствуют |
34 | 1726 | Данные отсутствуют |
35 | 38 | Данные отсутствуют |
36 | 27487 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
37 | 38 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 31 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 105326.59 | 93761.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
4 | 105354.84 | 94052.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 104880.48 | 94153.42 | Данные отсутствуют | |
6 | 104739.77 | 94182.86 | Данные отсутствуют | |
7 | 104588.98 | 94214.43 | Данные отсутствуют | |
8 | 104592.71 | 94239.87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 32 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104739.77 | 94182.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 104739.77 | 94182.86 | Данные отсутствуют | |
2 | 104880.48 | 94153.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 105354.84 | 94052.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
5 | 105321.9 | 93761.93 | Данные отсутствуют | |
6 | 105378.02 | 94068.45 | Данные отсутствуют | |
7 | 104591.89 | 94234.22 | Данные отсутствуют | |
8 | 104588.98 | 94214.43 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
1 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
2 | 105352.72 | 94041.32 | Данные отсутствуют | |
3 | 105376.81 | 94037.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 105326.59 | 93761.17 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 34 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105376.81 | 94037.44 | Данные отсутствуют | |
1 | 105376.81 | 94037.44 | Данные отсутствуют | |
2 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
3 | 105326.57 | 94084.55 | Данные отсутствуют | |
4 | 105322.05 | 94059.85 | Данные отсутствуют | |
5 | 105354.84 | 94052.9 | Данные отсутствуют | |
6 | 105352.72 | 94041.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 35 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104590.34 | 94219.5 | Данные отсутствуют | 12.5 |
1 | 104590.34 | 94219.5 | Данные отсутствуют | 12.5 |
2 | 104588.98 | 94214.44 | Данные отсутствуют | 12.5 |
3 | 104592.71 | 94239.87 | Данные отсутствуют | |
4 | 104595.64 | 94239.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 36 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 105383.19 | 94072.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 104592.71 | 94239.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 104588.98 | 94214.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 104739.77 | 94182.86 | Данные отсутствуют | |
5 | 104880.48 | 94153.42 | Данные отсутствуют | |
6 | 105354.84 | 94052.9 | Данные отсутствуют | |
7 | 105302.15 | 93765.11 | Данные отсутствуют | |
8 | 105326.59 | 93761.17 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 37 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104595.64 | 94239.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 104592.71 | 94239.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 104588.98 | 94214.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 104590.34 | 94219.5 | Данные отсутствуют | |
5 | 104595.64 | 94239.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец