Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.05.2025 , поступившего на рассмотрение 07.05.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.05.2025 КУВИ-2025-05-07-10156019 | |
Кадастровый номер | 15:07:0000030:114 |
Номер кадастрового квартала | 15:07:0000030 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский р-н., автодорога "Владикавказ-Алагир" |
Площадь, м2 | 772856 +/- 308 |
Кадастровая стоимость, руб | 42491622.88 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 15:07:0200101:49, 15:07:0000000:1973, 15:07:0000000:3121, 15:06:0000000:631 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 15:07:0000030:1 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | Автомобильный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [15:00-6.14, 15:00-6.225, 15:00-6.257, 15:00-6.93, 15:00-6.76, 15:07-6.110, 15:00-6.75, 15:00-6.74, 15:00-6.252, 15:07-6.603, 15:00-6.219, 15:00-6.218, 15:00-6.217, 15:00-6.210, 15:07-6.128, 15:00-6.216, 15:00-6.247, 15:07-6.30, 15:07-6.115, 15:00-6.54, 15:07-6.346, 15:00-6.89, 15:07-6.345, 15:06-6.334, 15:00-6.211, 15:00-6.32, 15:07-6.117, 15:00-6.33, 15:00-6.51, 15:07-6.195, 15:07-6.635] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-04-24 № б/н выдан: ООО "Техноинжиниринг"; Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-06-10 № 802075 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Северная Осетия-Алания; Доверенность от 2014-01-23 № 66 выдан: ОАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо о передаче землеустроительных дел от 2014-04-24 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление о внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12.03.2024 № 102 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2021 г. № 24 "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и ограничения на земельные участки, расположенные на территории Алагирский и Ардонский муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания" от 2024-03-12 № 102 выдан: Правительство Республики Северная Осетия-Алания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2024-04-12 № PVD-0114/2024-6622-1. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-04-19 № 2542708 выдан: ПАО "Газпром"; Карта (план) от 2018-04-28 № б/н выдан: кадастровый инженер; Договор подряда от 2016-12-20 № 995 выдан: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», действующее в интересах ПАО «Газпром»; Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-12-03 № 819308 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Северная Осетия - Алания; Доверенность от 2017-01-24 № 2603663 выдан: Мишина А.А. временно исполняющая обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации Карабаева С.Ю.; Письмо Минэкономразвития России от 2009-12-17 № №22066-ИМ/Д23 выдан: Министерство экономического развития РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) от 2008-03-31 № 283 выдан: Северо-Осетинский филиал ОАО "КЭУК"; Справка о балансовой принадлежности от 2018-01-22 № б/н выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная компания Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго"; Титульный лист от 2018-07-11 № б/н выдан: ООО "ЮМК-КАДАСТР". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство РФ; Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2023-07-05 № 254 выдан: Правительство Республики Северная Осетия-Алания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 2022-03-09 № А61-2826/2021 выдан: Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2020-10-06 № PVD-0114/2020-9325-1; Водный кодекс РФ от 2006-03-03 № 74 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2020-10-06 № PVD-0114/2020-9327-1; Водный кодекс РФ от 2006-03-03 № 74 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2020-10-06 № PVD-0114/2020-9323-1; Водный кодекс РФ от 2006-03-03 № 74 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2019-07-26 № PVD-0114/2019-8403-1; Письмо от 2019-07-26 № 593/200/1 выдан: Министерство Природных ресурсов и Экологии РСО-Алания; Водный кодекс РФ от 2006-06-03 № 74 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) от 2008-03-31 № 283 выдан: Северо-Осетинский филиал ОАО "КЭУК"; Справка о балансовой принадлежности от 2018-01-22 № б/н выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная компания Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго"; Титульный лист от 2018-07-11 № б/н выдан: ООО "ЮМК-КАДАСТР". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2020-09-11 № PVD-0114/2020-8554-1; Водный кодекс РФ от 2006-03-03 № 74 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 2022-03-09 № А61-2826/2021 выдан: Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-04-24 № б/н выдан: ООО "Техноинжиниринг"; Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-06-12 № 804127 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Северная Осетия-Алания; Доверенность от 2014-01-23 № 66 выдан: ОАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо о передаче землеустроительных дел от 2011-11-11 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) от 2008-03-31 № 283 выдан: Северо-Осетинский филиал ОАО "КЭУК"; Справка о балансовой принадлежности от 2018-01-22 № б/н выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная компания Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго"; Титульный лист от 2018-07-11 № б/н выдан: ООО "ЮМК-КАДАСТР". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2019-03-02 № PVD-0114/2019-2731-1; Приказ от 2017-05-03 № 47; Карта (план) объекта землеустройства от 2019-02-26 № -; Паспорт гражданина Российской Федерации от 2009-12-30 № 929726. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-04-19 № 2542708 выдан: ПАО "Газпром"; Карта (план) объекта землеустройства от 2017-09-25 № б/н выдан: кадастровый инженер; Договор подряда от 2016-12-20 № 995 выдан: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», действующее в интересах ПАО «Газпром»; Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-12-03 № 819308 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Северная Осетия - Алания; Письмо Минэкономразвития России от 2009-12-17 № №22066-ИМ/Д23 выдан: Министерство экономического развития РФ; Доверенность от 2017-01-24 № 2603663 выдан: Мишина А.А. временно исполняющая обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации Карабаева С.Ю.. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2019-03-02 № PVD-0114/2019-2706-1; Карта (план) объекта землеустройства от 2019-03-01 № -; Паспорт гражданина Российской Федерации от 2009-12-30 № 929726. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2020-10-08 № PVD-0114/2020-9421-1; Водный кодекс РФ от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство РФ; Приказ "Об определении границ зон затопления, территорий, прилегающих к реке Фиагдон в границах Дзуарикауского, Нартовского, Мичуринского с/п " от 2020-07-28 № 30-П выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Западно-Каспийское бассейновое водное управление). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2019-10-08 № PVD-0114/2019-10447-1; Доверенность от 2019-04-10 № -; Карта (план) объекта землеустройства от 2019-09-30 № -; Паспорт гражданина Российской Федерации от 2001-02-15 № 059384. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2017-05-19 № 3187979 выдан: Бабушкина Татьяна Алексеевна, нотариус; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств от 2012-12-31 № СО000000081 выдан: ОАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2017-06-30 № 1952 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств от 2008-03-31 № 295 выдан: ОАО "МРСК Северного Кавказа"; Договор о присоединении от 2007-12-05 № б/н выдан: ОАО "МРСК Северного Кавказа"; Карта (план) объекта землеустройства от 2016-01-25 № б/н выдан: ООО "НПЦ "Земля"; Лист регистрации карты (плана) объекта землеустройства в Государственном фонде данных - Управление Росреестра по РСО-Алания от 2016-03-02 № 277 выдан: Государственный фонд данных - Управление Росреестра по РСО-Алания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации; Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) от 2008-03-31 № 283 выдан: Северо-Осетинский филиал ОАО "КЭУК"; Справка о балансовой принадлежности от 2018-01-22 № б/н выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная компания Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго"; Титульный лист от 2018-07-11 № б/н выдан: ООО "ЮМК-КАДАСТР". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-03-15 № 2242495 выдан: ПАО "МРСК Северного Кавказа"; Письмо от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-08-25 № А 1.7-1042 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) г.Пятигорск. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2024-08-07 № 77/ТК-0 выдан: Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 23.12.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2024-12-10 № 535 выдан: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Северная Осетия-Алания . Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 10.01.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства от 2024-12-23 № 560 выдан: Правительство Республики Северная Осетия-Алания. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 15:07:0020000:136. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.05.2025 КУВИ-2025-05-07-10156019 | |
Кадастровый номер | 15:07:0000030:114 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 15:07:0000030:114-15/037/2024-2 12.12.2024 11:29:40 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог " Кавказ" Федерального дорожного агенства", ИНН: 2632041647, ОГРН: 1022601610680 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 15:07:0000030:114-15/037/2024-1 12.12.2024 11:29:40 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.05.2025 КУВИ-2025-05-07-10156019 | |
Кадастровый номер | 15:07:0000030:114 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:110000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.05.2025 КУВИ-2025-05-07-10156019 | |
Кадастровый номер | 15:07:0000030:114 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.05.2025 КУВИ-2025-05-07-10156019 | |
Кадастровый номер | 15:07:0000030:114 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 58883.75 | 304267.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 58883.75 | 304267.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 59092.14 | 304387.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 59092.14 | 304387.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 58935.91 | 304250.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 59090.68 | 304392.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 58938.84 | 304269.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 58998.7 | 304361.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 58985.71 | 304324.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 58965.55 | 304346.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 59025.52 | 304342.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 58955.81 | 304337.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 59346.38 | 304461.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 58997.87 | 304358.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 59397.45 | 304480.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 59447.44 | 304505.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 59503.83 | 304549.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 59608.69 | 304648.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 60068.59 | 305098 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 60363.7 | 305375.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 60849.45 | 305846.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 61038.38 | 306030.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 61031.4 | 306041.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 61044.27 | 306053.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 61051.29 | 306042.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 61093.01 | 306083.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 61089.74 | 306084.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 61079.46 | 306083.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 61142.27 | 306143.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 61140.61 | 306129.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 61297.29 | 306281.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 61387.22 | 306366.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 61424.68 | 306404.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 61452.5 | 306437.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 61478.81 | 306481.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 61495.98 | 306535.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 61517.72 | 306624.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 61551.09 | 306792.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 61603.8 | 307044.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 61613.31 | 307089.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 61647.13 | 307242.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 61711.6 | 307510.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 61758.45 | 307734.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 61750.05 | 307741.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 61756.01 | 307768.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 61762.68 | 307770.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 61787.98 | 307884.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 61820.34 | 308040.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 61844.06 | 308142.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 61872.28 | 308268.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 61893.06 | 308361.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 61967.75 | 308695.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 61998.4 | 308831.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 62022.44 | 308941.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 62055.89 | 309097.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 62071.93 | 309169.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 62071.81 | 309211.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 62069.39 | 309240.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 62055.69 | 309301.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 62005.74 | 309568.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 61921.08 | 310036.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 61898.99 | 310176.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 61888.08 | 310173.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 61886.33 | 310183.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 61897.27 | 310188.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 61845.27 | 310475.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 61802.2 | 310710.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 61791.85 | 310708.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
