| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 20.12.2023 , поступившего на рассмотрение 20.12.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| Номер кадастрового квартала | 10:20:0031402 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район |
| Площадь, м2 | 342293 +/- 205 |
| Кадастровая стоимость, руб | 674317.21 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 10:20:0031402:249 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 346939.67 | 1508709.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 346939.67 | 1508709.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 346623.93 | 1508959.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 346754.1 | 1509126.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 346888.89 | 1509017.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 347031.27 | 1509190.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 346924.13 | 1509258.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 346891.53 | 1509278.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 346885.11 | 1509282.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 346883.89 | 1509314.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 346644.3 | 1509289.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 346606.59 | 1509265.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 346587.47 | 1509252.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 346566.9 | 1509225.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 346510.21 | 1509156.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 346478.21 | 1509111.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 346460.83 | 1509087.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 346435.71 | 1509051.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 346404.29 | 1509015.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 346379.25 | 1508984.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 346361.94 | 1508965.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 346378.04 | 1508945.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 346391.09 | 1508933.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 346398.52 | 1508924.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 346403.78 | 1508911.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 346408.51 | 1508901.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 346411.34 | 1508879.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 346422.69 | 1508835.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 346428 | 1508775.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 346434.62 | 1508713.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 346445.94 | 1508657.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 346452.28 | 1508615.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 346462.71 | 1508586.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 346464.6 | 1508569 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 346464.99 | 1508539.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 346464.29 | 1508517 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 346470.28 | 1508495.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 346484.78 | 1508482.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 346499.59 | 1508474.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 346511.56 | 1508471.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 346529.84 | 1508468.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 346559.15 | 1508464.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 346578.31 | 1508459.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 346609.29 | 1508439.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 346634.48 | 1508413.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 346656.22 | 1508389.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 346672.92 | 1508363.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 346690.58 | 1508335.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 346702.75 | 1508310.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 346929.7 | 1508592.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 346879.79 | 1508631.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 10:20:0031402:1266 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец