Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.02.2025 , поступившего на рассмотрение 26.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
Номер кадастрового квартала | 71:30:050102 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г.Тула, Центральный район, по ул.Розы Люксембург |
Площадь, м2 | 8667 +/- 33 |
Кадастровая стоимость, руб | 13951183.23 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 71:00:000000:112757, 71:30:000000:8180, 71:30:050102:1668, 71:30:050104:407, 71:00:000000:145674 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 71:30:050102:12, 71:30:050102:1215, 71:30:050102:72 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для строительства и последующей эксплуатации здания суда, для организации парковочных мест и благоустройства территории |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [71:30-6.467, 71:30-6.481, 71:30-6.254, 71:30-6.251, 71:00-6.1089, 71:00-6.1088, 71:00-6.1086] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2018; Реквизиты документа-основания: Письмо от 2013-02-21 № 24-01-15/447 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление правительства Тульской области "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 01.07.2015 №304" от 2016-04-05 № 134 выдан: Правительство Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление правительства Тульской области "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 01.07.2015 №304" от 2016-04-05 № 134 выдан: Правительство Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление правительства Тульской области "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 01.07.2015 №304" от 2016-04-05 № 134 выдан: Правительство Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.01.2018; Реквизиты документа-основания: Письмо от 2013-02-21 № 24-01-15/447 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.09.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах муниципального образования город Тула и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" от 2019-10-17 № 492 выдан: Правительство Тульской области; Постановление "О внесении изменения в постановление правительства Тульской области от 17.10.2019 № 492 " от 2020-01-13 № 2 выдан: Правительство Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2020; Реквизиты документа-основания: Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.04.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 2012-11-26 № 103-о выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Упа в черте города Тулы от 2012-11-26 № 103-о выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в приказ Московско-Окского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов от 27.04.2021 № 87 "Об установлении границ зон затопления, подтопления поверхностными водами рек Воронка, Упа в черте г. Тулы и реки Шиворонь в черте с. Дедилово Киреевского района Тульской области" от 2021-04-27 № 151 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в приказ Московско-Окского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов от 27.04.2021 № 87 "Об установлении границ зон затопления, подтопления поверхностными водами рек Воронка, Упа в черте г. Тулы и реки Шиворонь в черте с. Дедилово Киреевского района Тульской области" от 2021-04-27 № 151 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в приказ Московско-Окского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов от 27.04.2021 № 87 "Об установлении границ зон затопления, подтопления поверхностными водами рек Воронка, Упа в черте г. Тулы и реки Шиворонь в черте с. Дедилово Киреевского района Тульской области" от 2021-04-27 № 151 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Управление Судебного департамента в Тульской области, ИНН: 7107041965, ОГРН: 1027100507334 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 71-71/001-71/001/001/2015-58/1 24.02.2015 17:27:17 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 71-71/001-71/001/001/2015-44/1 24.02.2015 17:27:15 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:860 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 744207.73 | 263216.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 744199.56 | 263229.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 744097.59 | 263274.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 744099.47 | 263271.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 744090.93 | 263266.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 744104.51 | 263245.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 744141.51 | 263190.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 744157.48 | 263168.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 744161.79 | 263165.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 744165.6 | 263164.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 744182.01 | 263170.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | 71:30:050102:1219 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 199 | Данные отсутствуют |
2 | 334 | Данные отсутствуют |
3 | 6180 | Данные отсутствуют |
4 | 1383 | Данные отсутствуют |
5 | 8133 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 1383 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 3981 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 3901 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 7882 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744206.7 | 263217.81 | Данные отсутствуют | |
1 | 744206.7 | 263217.81 | Данные отсутствуют | |
1 | 744142.42 | 263290.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 744142.42 | 263290.78 | Данные отсутствуют | |
2 | 744161.43 | 263274.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 744134.62 | 263288.48 | Данные отсутствуют | |
3 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 744129.08 | 263295.19 | Данные отсутствуют | |
4 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 744199.56 | 263229.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744092.68 | 263263.55 | Данные отсутствуют | |
1 | 744092.68 | 263263.55 | Данные отсутствуют | |
2 | 744090.93 | 263266.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 744099.47 | 263271.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 744097.59 | 263274.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 744129.08 | 263295.19 | Данные отсутствуют | |
6 | 744134.62 | 263288.48 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744215.57 | 263195.01 | Данные отсутствуют | |
1 | 744215.57 | 263195.01 | Данные отсутствуют | |
2 | 744196.07 | 263181.85 | Данные отсутствуют | |
3 | 744172.58 | 263170.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 744160.29 | 263170.39 | Данные отсутствуют | |
5 | 744099.87 | 263253.76 | Данные отсутствуют | |
6 | 744144.26 | 263282 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744192.94 | 263238.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 744192.94 | 263238.96 | Данные отсутствуют | |
2 | 744171.8 | 263243.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 744115.68 | 263286.49 | Данные отсутствуют | |
4 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 744207.73 | 263216.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 744206.7 | 263217.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 744161.43 | 263274.19 | Данные отсутствуют | |
5 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | |
6 | 744142.42 | 263290.78 | Данные отсутствуют | |
7 | 744134.62 | 263288.48 | Данные отсутствуют | |
8 | 744092.68 | 263263.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 744104.51 | 263245.28 | Данные отсутствуют | |
10 | 744141.51 | 263190.56 | Данные отсутствуют | |
11 | 744157.48 | 263168.75 | Данные отсутствуют | |
12 | 744161.79 | 263165.24 | Данные отсутствуют | |
13 | 744165.6 | 263164.39 | Данные отсутствуют | |
14 | 744182.01 | 263170.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744159.03 | 263167.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 744159.03 | 263167.48 | Данные отсутствуют | |
2 | 744161.79 | 263165.24 | Данные отсутствуют | |
3 | 744165.6 | 263164.39 | Данные отсутствуют | |
4 | 744169.62 | 263165.89 | Данные отсутствуют | |
5 | 744159.09 | 263167.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744192.94 | 263238.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 744192.94 | 263238.96 | Данные отсутствуют | |
2 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | |
5 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | |
6 | 744115.68 | 263286.49 | Данные отсутствуют | |
7 | 744171.8 | 263243.04 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744144.94 | 263288.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 744144.94 | 263288.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | |
2 | 744207.73 | 263216.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 744127.37 | 263294.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 744199.56 | 263229.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 744144.1 | 263289.03 | Данные отсутствуют | |
4 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | |
5 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | |
6 | 744167.83 | 263268.22 | Данные отсутствуют | |
7 | 744168.53 | 263266.26 | Данные отсутствуют | |
8 | 744161.83 | 263258.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 744149 | 263251.85 | Данные отсутствуют | |
10 | 744147.43 | 263235.02 | Данные отсутствуют | |
11 | 744163.11 | 263218.34 | Данные отсутствуют | |
12 | 744157.41 | 263192.24 | Данные отсутствуют | |
13 | 744170.02 | 263166.05 | Данные отсутствуют | |
14 | 744182.01 | 263170.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744167.83 | 263268.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 744167.83 | 263268.22 | Данные отсутствуют | |
2 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 744144.94 | 263288.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 744144.1 | 263289.03 | Данные отсутствуют | |
5 | 744127.37 | 263294.08 | Данные отсутствуют | |
6 | 744107.73 | 263281.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 744111.54 | 263279.83 | Данные отсутствуют | |
8 | 744119.18 | 263247.97 | Данные отсутствуют | |
9 | 744119.92 | 263222.48 | Данные отсутствуют | |
10 | 744141.51 | 263190.56 | Данные отсутствуют | |
11 | 744157.48 | 263168.75 | Данные отсутствуют | |
12 | 744161.79 | 263165.24 | Данные отсутствуют | |
13 | 744165.6 | 263164.39 | Данные отсутствуют | |
14 | 744170.02 | 263166.05 | Данные отсутствуют | |
15 | 744157.41 | 263192.24 | Данные отсутствуют | |
16 | 744163.11 | 263218.34 | Данные отсутствуют | |
17 | 744147.43 | 263235.02 | Данные отсутствуют | |
18 | 744149 | 263251.85 | Данные отсутствуют | |
19 | 744161.83 | 263258.55 | Данные отсутствуют | |
20 | 744168.53 | 263266.26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10119748 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 744219.73 | 263192.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 744207.73 | 263216.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 744199.56 | 263229.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 744189.23 | 263244.4 | Данные отсутствуют | |
5 | 744172.78 | 263263.59 | Данные отсутствуют | |
6 | 744155.63 | 263279.61 | Данные отсутствуют | |
7 | 744133.68 | 263298.18 | Данные отсутствуют | |
8 | 744107.73 | 263281.32 | Данные отсутствуют | |
9 | 744111.54 | 263279.83 | Данные отсутствуют | |
10 | 744119.18 | 263247.97 | Данные отсутствуют | |
11 | 744119.92 | 263222.48 | Данные отсутствуют | |
12 | 744141.51 | 263190.56 | Данные отсутствуют | |
13 | 744157.48 | 263168.75 | Данные отсутствуют | |
14 | 744161.79 | 263165.24 | Данные отсутствуют | |
15 | 744165.6 | 263164.39 | Данные отсутствуют | |
16 | 744182.01 | 263170.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец