Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.01.2024 , поступившего на рассмотрение 25.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
Номер кадастрового квартала | 78:10:0005554 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, улица Черкасова, дом 8, корпус 2, литера А |
Площадь, м2 | 19952 +/- 49 |
Кадастровая стоимость, руб | 50868735.33 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:00:0000000:1687, 78:10:0000000:3102, 78:10:0000000:3112, 78:10:0005554:3007 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:5554:16 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.543, 78:10-6.1686] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 1992-08-17 № 197 выдан: Минстрой РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78-37/014/2012-247 28.04.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 89 Калининского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7804132874, ОГРН: 1027802496810 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 78-78-01/0787/2006-650 27.02.2007 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104733.38 | 119486.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 104733.38 | 119486.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 104738.81 | 119489.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 104735.49 | 119496.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 104737.24 | 119496.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 104717.87 | 119533.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 104705.05 | 119558.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 104574.68 | 119494.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 104607.46 | 119430.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 104610.14 | 119425.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 104625.07 | 119396.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 104641.11 | 119404.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 104656.36 | 119372.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 104751.38 | 119418.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 104753.01 | 119419.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 104760.67 | 119425.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | 78:10:0005554:16 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 82 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 1652 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 144 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 728 +/- | Данные отсутствуют |
5 | 2 +/- | Данные отсутствуют |
6 | 47 +/- | Данные отсутствуют |
7 | 387 +/- | Данные отсутствуют |
8 | 969 +/- | Данные отсутствуют |
9 | 549 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 3 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104579.67 | 119485.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 104579.67 | 119485.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 104582.14 | 119486.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 104582.51 | 119486.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 104582.86 | 119486.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 104583.19 | 119486.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 104583.5 | 119487.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 104583.79 | 119487.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 104584.05 | 119487.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 104584.29 | 119488.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 104584.49 | 119488.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 104584.67 | 119488.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 104584.81 | 119489.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 104584.92 | 119489.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 104585 | 119489.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 104585.04 | 119490.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 104585.05 | 119490.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 104585.03 | 119491.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 104584.97 | 119491.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 104584.88 | 119492.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 104584.76 | 119492.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 104584.6 | 119492.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 104584.55 | 119492.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 104581.88 | 119498.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 104574.68 | 119494.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104709.01 | 119551.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 104709.01 | 119551.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 104705.05 | 119558.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 104633.04 | 119523.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 104632.85 | 119523 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 104632.74 | 119522.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 104632.67 | 119522.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 104632.63 | 119521.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 104632.63 | 119521.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 104632.66 | 119520.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 104632.72 | 119520.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 104632.82 | 119520.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 104632.95 | 119519.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 104633.11 | 119519.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 104633.31 | 119519.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 104633.53 | 119518.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 104633.78 | 119518.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 104634.06 | 119518.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 104634.36 | 119517.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 104634.68 | 119517.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 104635.02 | 119517.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 104635.39 | 119517.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 104635.76 | 119516.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 104636.15 | 119516.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 104636.55 | 119516.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 104636.96 | 119516.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 104637.37 | 119516.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 104637.78 | 119516.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 104638.2 | 119516.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 104638.6 | 119516.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 104639.01 | 119516.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 104643.66 | 119518.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 104643.93 | 119518.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 104644.2 | 119518.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 104644.46 | 119518.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 104676.52 | 119533.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 104686.58 | 119510.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 104670.96 | 119500.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 104670.63 | 119499.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 104670.31 | 119499.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 104670.02 | 119499.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 104669.75 | 119498.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 104669.51 | 119498.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 104669.3 | 119498.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 104669.12 | 119497.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 104668.97 | 119497.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 104668.85 | 119497.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 104668.77 | 119496.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 104668.72 | 119496.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 104668.7 | 119495.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 104668.72 | 119495.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 104668.77 | 119495.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 104668.85 | 119494.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 104668.97 | 119494.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 104669.12 | 119493.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 104669.3 | 119493.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 104669.52 | 119493.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 104669.76 | 119492.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 104670.02 | 119492.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 104670.32 | 119492.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 104670.63 | 119491.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 104670.97 | 119491.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 104671.32 | 119491.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 104671.66 | 119491.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 104670.07 | 119489.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 104669.83 | 119488.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 104669.62 | 119488.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 104669.44 | 119488.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 104669.29 | 119487.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 104669.18 | 119487.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 104669.1 | 119487 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 104669.05 | 119486.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 104669.03 | 119486.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 104669.05 | 119485.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 104669.11 | 119485.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 104669.2 | 119484.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 104669.32 | 119484.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 104669.47 | 119484.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
78 | 104669.65 | 119483.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
79 | 104669.87 | 119483.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
80 | 104670.11 | 119483.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
81 | 104670.38 | 119482.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | 104670.67 | 119482.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
83 | 104670.99 | 119482.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
84 | 104671.33 | 119482.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
85 | 104671.69 | 119481.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
86 | 104672.06 | 119481.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
87 | 104672.44 | 119481.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
88 | 104672.84 | 119481.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
89 | 104673.25 | 119481.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
90 | 104673.66 | 119481.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
91 | 104674.07 | 119481.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
92 | 104674.48 | 119481.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
93 | 104674.89 | 119481.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
94 | 104675.3 | 119481.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
95 | 104675.69 | 119481.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
96 | 104676.08 | 119481.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
97 | 104676.45 | 119481.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
98 | 104676.8 | 119482.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
99 | 104677.13 | 119482.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
100 | 104677.45 | 119482.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
101 | 104677.74 | 119482.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
102 | 104678 | 119483.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
103 | 104683.55 | 119490.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
104 | 104684.01 | 119489.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
105 | 104684.21 | 119489.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
106 | 104684.44 | 119488.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
107 | 104684.7 | 119488.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
108 | 104684.99 | 119488.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
109 | 104685.3 | 119487.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
110 | 104685.63 | 119487.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
111 | 104685.98 | 119487.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
112 | 104686.34 | 119487.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
113 | 104686.72 | 119487.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
114 | 104687.12 | 119486.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
115 | 104687.52 | 119486.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
116 | 104687.93 | 119486.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
117 | 104688.34 | 119486.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
118 | 104688.75 | 119486.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
119 | 104689.16 | 119486.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
120 | 104689.57 | 119486.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
121 | 104689.97 | 119487.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
122 | 104690.36 | 119487.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
123 | 104690.73 | 119487.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
124 | 104691.09 | 119487.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
125 | 104691.44 | 119487.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
126 | 104691.76 | 119488.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
127 | 104692.06 | 119488.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
128 | 104692.33 | 119488.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
129 | 104692.58 | 119488.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
130 | 104692.8 | 119489.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
131 | 104692.99 | 119489.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
132 | 104693.15 | 119490.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
133 | 104693.28 | 119490.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
134 | 104693.37 | 119490.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
135 | 104693.44 | 119491.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
136 | 104693.46 | 119491.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
137 | 104693.46 | 119492.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
138 | 104693.42 | 119492.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
139 | 104693.34 | 119492.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
140 | 104693.23 | 119493.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
141 | 104693.09 | 119493.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
142 | 104692.92 | 119494.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
143 | 104690.86 | 119498.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
144 | 104698.16 | 119503.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
145 | 104698.49 | 119503.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
146 | 104698.8 | 119503.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
147 | 104699.08 | 119503.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
148 | 104699.34 | 119504.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
149 | 104699.58 | 119504.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
150 | 104699.78 | 119504.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
151 | 104699.95 | 119505.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
152 | 104700.1 | 119505.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
153 | 104700.21 | 119506.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
154 | 104700.28 | 119506.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
155 | 104700.32 | 119506.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
156 | 104700.33 | 119507.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
157 | 104700.31 | 119507.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
158 | 104700.25 | 119508.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
159 | 104700.16 | 119508.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
160 | 104700.03 | 119508.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
161 | 104699.94 | 119509.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
162 | 104691.63 | 119528.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
163 | 104691.56 | 119528.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
164 | 104686.69 | 119539.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.01.2024 КУВИ-2024-01-25-7563898 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104606.45 | 119432.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 104606.45 | 119432.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 104607.46 | 119430.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 104608.29 | 119428.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 104636.69 | 119448.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 104636.82 | 119448.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 104636.95 | 119448.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 104637.06 | 119449.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 104637.16 | 119449.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 104637.25 | 119449.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 104637.34 | 119449.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 104637.4 | 119449.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 104637.46 | 119449.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 104637.5 | 119449.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 104637.53 | 119450.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 104637.55 | 119450.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 104637.55 | 119450.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 104637.54 | 119450.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 104637.51 | 119450.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 104637.47 | 119450.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 104637.42 | 119451.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 104637.36 | 119451.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 104637.28 | 119451.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 104637.19 | 119451.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 104637.09 | 119451.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 104636.98 | 119451.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 104636.86 | 119451.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 104636.73 | 119452.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 104636.59 | 119452.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 104636.45 | 119452.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 104636.3 | 119452.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 104636.14 | 119452.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 104635.98 | 119452.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 104635.82 | 119452.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 104635.65 | 119452.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 104635.49 | 119452.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 104635.32 | 119452.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 104635.16 | 119452.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 104635 | 119452.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 104634.84 | 119452.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 104634.69 | 119452.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 104634.54 | 119452.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
