| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.04.2025 , поступившего на рассмотрение 14.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| Номер кадастрового квартала | 51:07:0030104 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Териберка, село Териберка |
| Площадь, м2 | 10000 +/- 70 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4708600 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Туристическое обслуживание |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [51:07-6.288, 51:07-6.309, 51:07:0030104-17.8, 51:07-6.71, 51:07-6.17] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.01.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении части береговой линии (границы водного объекта), границы части водоохранной зоны и границы части прибрежной защитной полосы Баренцева моря на территории Мурманской области" от 2017-12-07 № 69 п/д выдан: Двинско-Печорское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.10.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160-ПП; Постановление Правительства Российской Федерации от 2013-08-26 № 736-ПП. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.03.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.10.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2023-10-02 № 29-4022/РС выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Северо-западное управление. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 24.05.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута от 2024-04-16 № 709 выдан: Администрация Кольского района Мурманской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 668814.55 | 1522798.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 668814.55 | 1522798.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 668846.87 | 1522884.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 668825.32 | 1522899.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 668759.5 | 1522865.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 668718.17 | 1522869.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 668689.56 | 1522880.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 668678.95 | 1522818.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 668781.43 | 1522809.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | 51:07:0030104:82 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 316 | Данные отсутствуют |
| 2 | 483 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 280 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 280 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 316 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 668814.55 | 1522798.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 668814.55 | 1522798.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 668792.49 | 1522805.66 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 668824.27 | 1522824.53 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 668828.27 | 1522835.06 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 668845.71 | 1522881.02 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 668837.32 | 1522884.5 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 668818.49 | 1522839.12 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 668828.27 | 1522835.06 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 668733.98 | 1522813.76 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 668735.58 | 1522814.04 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 668737.16 | 1522814.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 668739.09 | 1522813.96 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 668741.06 | 1522813.66 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 668743.18 | 1522813.34 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 668745.35 | 1522813.18 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 668749.04 | 1522813.16 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 668752.71 | 1522813.3 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 668756.38 | 1522813.5 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 668758.53 | 1522813.71 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 668760.68 | 1522814.06 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 668762.79 | 1522814.55 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 668764.83 | 1522815.16 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 668766.21 | 1522815.55 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 668767.58 | 1522815.81 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 668768.92 | 1522815.93 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 668770.37 | 1522815.93 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 668772.28 | 1522815.77 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 668774.18 | 1522815.49 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 668775.79 | 1522815.12 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 668777.38 | 1522814.63 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 668783.58 | 1522812.36 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 668789.61 | 1522810.15 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 668795.44 | 1522808.12 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 668798.94 | 1522806.84 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 668800.69 | 1522806.07 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 668802.45 | 1522805.3 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 668804.29 | 1522804.6 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 668805.29 | 1522804.3 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 668806.63 | 1522804.06 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 668807.96 | 1522804.06 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 668809.4 | 1522804.47 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 668812.03 | 1522805.7 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 668813.83 | 1522806.86 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 668816.66 | 1522809.1 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 668819.34 | 1522811.52 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 668821.59 | 1522817.45 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 668821.05 | 1522816.91 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 668819.09 | 1522814.22 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 668817.93 | 1522812.94 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 668815.37 | 1522810.63 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 668812.66 | 1522808.49 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 668811.06 | 1522807.45 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 668808.69 | 1522806.35 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 668807.67 | 1522806.06 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 668806.81 | 1522806.06 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 668805.76 | 1522806.25 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 668804.93 | 1522806.5 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 668803.21 | 1522807.15 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 668801.49 | 1522807.91 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 668799.7 | 1522808.69 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 668796.1 | 1522810.01 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 668790.28 | 1522812.03 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 668784.27 | 1522814.24 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 668778.03 | 1522816.53 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 668776.31 | 1522817.06 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 668774.55 | 1522817.46 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 668772.51 | 1522817.76 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 668770.45 | 1522817.93 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 668768.82 | 1522817.93 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 668767.31 | 1522817.79 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 668765.75 | 1522817.5 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 668764.27 | 1522817.08 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 668762.28 | 1522816.48 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 668760.29 | 1522816.02 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 668758.28 | 1522815.7 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 668756.23 | 1522815.5 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 668752.62 | 1522815.3 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 668749 | 1522815.17 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 668745.43 | 1522815.18 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 668743.4 | 1522815.33 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 668741.36 | 1522815.64 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 668739.31 | 1522815.95 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 668737.19 | 1522816.1 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 668735.36 | 1522816.03 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 668733.64 | 1522815.73 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 668732.25 | 1522815.5 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 668730.89 | 1522815.49 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 668729.39 | 1522815.67 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 668727.87 | 1522816.01 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 668726.73 | 1522816.34 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 668725.9 | 1522816.69 | Данные отсутствуют | |
| 84 | 668725.08 | 1522817.23 | Данные отсутствуют | |
| 85 | 668724.37 | 1522817.62 | Данные отсутствуют | |
| 86 | 668723.47 | 1522817.81 | Данные отсутствуют | |
| 87 | 668722.61 | 1522817.74 | Данные отсутствуют | |
| 88 | 668721.45 | 1522817.59 | Данные отсутствуют | |
| 89 | 668718.97 | 1522817.52 | Данные отсутствуют | |
| 90 | 668716.47 | 1522817.59 | Данные отсутствуют | |
| 91 | 668713.94 | 1522817.8 | Данные отсутствуют | |
| 92 | 668711.44 | 1522818.15 | Данные отсутствуют | |
| 93 | 668710.39 | 1522818.39 | Данные отсутствуют | |
| 94 | 668709.32 | 1522818.76 | Данные отсутствуют | |
| 95 | 668708.33 | 1522819.08 | Данные отсутствуют | |
| 96 | 668707.24 | 1522819.29 | Данные отсутствуют | |
| 97 | 668705.79 | 1522819.34 | Данные отсутствуют | |
| 98 | 668704.41 | 1522819.15 | Данные отсутствуют | |
| 99 | 668702.43 | 1522818.82 | Данные отсутствуют | |
| 100 | 668700.48 | 1522818.71 | Данные отсутствуют | |
| 101 | 668699.06 | 1522818.75 | Данные отсутствуют | |
| 102 | 668697.64 | 1522818.9 | Данные отсутствуют | |
| 103 | 668696.24 | 1522819.15 | Данные отсутствуют | |
| 104 | 668694.81 | 1522819.51 | Данные отсутствуют | |
| 105 | 668693.83 | 1522819.74 | Данные отсутствуют | |
| 106 | 668692.79 | 1522819.85 | Данные отсутствуют | |
| 107 | 668691.73 | 1522819.84 | Данные отсутствуют | |
| 108 | 668690.7 | 1522819.71 | Данные отсутствуют | |
| 109 | 668688.92 | 1522819.31 | Данные отсутствуют | |
| 110 | 668685.85 | 1522818.63 | Данные отсутствуют | |
| 111 | 668684.42 | 1522818.4 | Данные отсутствуют | |
| 112 | 668684.48 | 1522818.04 | Данные отсутствуют | |
| 113 | 668690.07 | 1522817.52 | Данные отсутствуют | |
| 114 | 668691.05 | 1522817.74 | Данные отсутствуют | |
| 115 | 668691.87 | 1522817.84 | Данные отсутствуют | |
| 116 | 668692.69 | 1522817.85 | Данные отсутствуют | |
| 117 | 668693.5 | 1522817.76 | Данные отсутствуют | |
| 118 | 668694.34 | 1522817.57 | Данные отсутствуют | |
| 119 | 668695.82 | 1522817.19 | Данные отсутствуют | |
| 120 | 668697.37 | 1522816.92 | Данные отсутствуют | |
| 121 | 668698.93 | 1522816.76 | Данные отсутствуют | |
| 122 | 668700.51 | 1522816.71 | Данные отсутствуют | |
| 123 | 668702.65 | 1522816.83 | Данные отсутствуют | |
| 124 | 668704.71 | 1522817.18 | Данные отсутствуют | |
| 125 | 668705.89 | 1522817.33 | Данные отсутствуют | |
| 126 | 668707.02 | 1522817.29 | Данные отсутствуют | |
| 127 | 668707.83 | 1522817.14 | Данные отсутствуют | |
| 128 | 668708.68 | 1522816.86 | Данные отсутствуют | |
| 129 | 668709.84 | 1522816.46 | Данные отсутствуют | |
| 130 | 668711.09 | 1522816.18 | Данные отсутствуют | |
| 131 | 668713.72 | 1522815.81 | Данные отсутствуют | |
| 132 | 668716.36 | 1522815.59 | Данные отсутствуют | |
| 133 | 668718.97 | 1522815.52 | Данные отсутствуют | |
| 134 | 668721.6 | 1522815.6 | Данные отсутствуют | |
| 135 | 668722.81 | 1522815.75 | Данные отсутствуют | |
| 136 | 668723.35 | 1522815.79 | Данные отсутствуют | |
| 137 | 668723.66 | 1522815.73 | Данные отсутствуют | |
| 138 | 668724.04 | 1522815.52 | Данные отсутствуют | |
| 139 | 668724.96 | 1522814.91 | Данные отсутствуют | |
| 140 | 668726.06 | 1522814.45 | Данные отсутствуют | |
| 141 | 668727.38 | 1522814.07 | Данные отсутствуют | |
| 142 | 668727.45 | 1522814.05 | Данные отсутствуют | |
| 143 | 668732.78 | 1522813.56 | Данные отсутствуют | |
| 144 | 668733.98 | 1522813.76 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.04.2025 КУВИ-2025-04-14-10146769 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 668819.34 | 1522811.52 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 668821.59 | 1522817.45 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 668821.05 | 1522816.91 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 668819.09 | 1522814.22 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 668817.93 | 1522812.94 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 668815.37 | 1522810.63 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 668812.66 | 1522808.49 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 668811.06 | 1522807.45 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 668808.69 | 1522806.35 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 668807.67 | 1522806.06 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 668806.81 | 1522806.06 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 668805.76 | 1522806.25 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 668804.93 | 1522806.5 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 668803.21 | 1522807.15 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 668801.49 | 1522807.91 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 668799.7 | 1522808.69 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 668796.1 | 1522810.01 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 668790.28 | 1522812.03 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 668784.27 | 1522814.24 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 668778.03 | 1522816.53 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 668776.31 | 1522817.06 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 668774.55 | 1522817.46 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 668772.51 | 1522817.76 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 668770.45 | 1522817.93 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 668768.82 | 1522817.93 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 668767.31 | 1522817.79 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 668765.75 | 1522817.5 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 668764.27 | 1522817.08 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 668762.28 | 1522816.48 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 668760.29 | 1522816.02 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 668758.28 | 1522815.7 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 668756.23 | 1522815.5 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 668752.62 | 1522815.3 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 668749 | 1522815.17 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 668745.43 | 1522815.18 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 668743.4 | 1522815.33 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 668741.36 | 1522815.64 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 668739.31 | 1522815.95 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 668737.19 | 1522816.1 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 668735.36 | 1522816.03 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 668733.64 | 1522815.73 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 668732.25 | 1522815.5 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 668730.89 | 1522815.49 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 668729.39 | 1522815.67 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 668727.87 | 1522816.01 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 668726.73 | 1522816.34 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 668725.9 | 1522816.69 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 668725.08 | 1522817.23 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 668724.37 | 1522817.62 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 668723.47 | 1522817.81 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 668722.61 | 1522817.74 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 668721.45 | 1522817.59 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 668718.97 | 1522817.52 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 668716.47 | 1522817.59 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 668713.94 | 1522817.8 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 668711.44 | 1522818.15 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 668710.39 | 1522818.39 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 668709.32 | 1522818.76 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 668708.33 | 1522819.08 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 668707.24 | 1522819.29 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 668705.79 | 1522819.34 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 668704.41 | 1522819.15 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 668702.43 | 1522818.82 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 668700.48 | 1522818.71 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 668699.06 | 1522818.75 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 668697.64 | 1522818.9 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 668696.24 | 1522819.15 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 668694.81 | 1522819.51 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 668693.83 | 1522819.74 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 668692.79 | 1522819.85 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 668691.73 | 1522819.84 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 668690.7 | 1522819.71 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 668688.92 | 1522819.31 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 668685.85 | 1522818.63 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 668684.42 | 1522818.4 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 668684.48 | 1522818.04 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 668690.08 | 1522817.52 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 668691.05 | 1522817.74 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 668691.87 | 1522817.84 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 668692.69 | 1522817.85 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 668693.5 | 1522817.76 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 668694.34 | 1522817.57 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 668695.82 | 1522817.19 | Данные отсутствуют | |
| 84 | 668697.37 | 1522816.92 | Данные отсутствуют | |
| 85 | 668698.93 | 1522816.76 | Данные отсутствуют | |
| 86 | 668700.51 | 1522816.71 | Данные отсутствуют | |
| 87 | 668702.65 | 1522816.83 | Данные отсутствуют | |
| 88 | 668704.71 | 1522817.18 | Данные отсутствуют | |
| 89 | 668705.89 | 1522817.33 | Данные отсутствуют | |
| 90 | 668707.02 | 1522817.29 | Данные отсутствуют | |
| 91 | 668707.83 | 1522817.14 | Данные отсутствуют | |
| 92 | 668708.68 | 1522816.86 | Данные отсутствуют | |
| 93 | 668709.84 | 1522816.46 | Данные отсутствуют | |
| 94 | 668711.09 | 1522816.18 | Данные отсутствуют | |
| 95 | 668713.72 | 1522815.81 | Данные отсутствуют | |
| 96 | 668716.36 | 1522815.59 | Данные отсутствуют | |
| 97 | 668718.97 | 1522815.52 | Данные отсутствуют | |
| 98 | 668721.6 | 1522815.6 | Данные отсутствуют | |
| 99 | 668722.81 | 1522815.75 | Данные отсутствуют | |
| 100 | 668723.35 | 1522815.79 | Данные отсутствуют | |
| 101 | 668723.66 | 1522815.73 | Данные отсутствуют | |
| 102 | 668724.04 | 1522815.52 | Данные отсутствуют | |
| 103 | 668724.96 | 1522814.91 | Данные отсутствуют | |
| 104 | 668726.06 | 1522814.45 | Данные отсутствуют | |
| 105 | 668727.38 | 1522814.07 | Данные отсутствуют | |
| 106 | 668727.45 | 1522814.05 | Данные отсутствуют | |
| 107 | 668732.55 | 1522813.58 | Данные отсутствуют | |
| 108 | 668732.78 | 1522813.56 | Данные отсутствуют | |
| 109 | 668733.98 | 1522813.76 | Данные отсутствуют | |
| 110 | 668735.58 | 1522814.04 | Данные отсутствуют | |
| 111 | 668737.16 | 1522814.1 | Данные отсутствуют | |
| 112 | 668739.09 | 1522813.96 | Данные отсутствуют | |
| 113 | 668741.06 | 1522813.66 | Данные отсутствуют | |
| 114 | 668743.18 | 1522813.34 | Данные отсутствуют | |
| 115 | 668745.35 | 1522813.18 | Данные отсутствуют | |
| 116 | 668749.04 | 1522813.16 | Данные отсутствуют | |
| 117 | 668752.71 | 1522813.3 | Данные отсутствуют | |
| 118 | 668756.38 | 1522813.5 | Данные отсутствуют | |
| 119 | 668758.53 | 1522813.71 | Данные отсутствуют | |
