Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 22.09.2024 , поступившего на рассмотрение 22.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
Номер кадастрового квартала | 10:20:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | 29.04.1994 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 10:20:05 20 00:0004 |
Адрес (местоположение) | Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 10:20:0052003 |
Площадь, м2 | 82113 +/- 2539 |
Кадастровая стоимость, руб | 6415924.91 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 10:20:0050101:251, 10:20:0000000:15078, 10:01:0000000:15096, 10:01:0000000:15097, 10:20:0050101:255, 10:20:0050101:254, 10:01:0000000:15077, 10:20:0050101:253, 10:20:0050101:256, 10:01:0000000:15078, 10:20:0050101:254 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 10:20:0052003:32, 10:20:0052003:143 |
Категория земель | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
Виды разрешенного использования | Туристическое обслуживание |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [10:20-6.74] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 10:20:0052003:1 - 73215 кв.м, 10:20:0052003:2 - 2155 кв.м, 10:20:0052003:3 - 6001 кв.м, 10:20:0052003:4 - 740 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2015; Реквизиты документа-основания: Сводный акт приема-передачи объектов основных средств от 2007-01-01 № б/н выдан: ГУП РК "МЭО". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.05.2018; Реквизиты документа-основания: Иной документ от 2013-12-31 № 1000/140/13-5846. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.05.2018; Реквизиты документа-основания: Иной документ от 2013-12-31 № 1000/140/13-5847. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.08.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-07-27 № 25-1592/РС выдан: Северо-западное Управление Ростехнадзора. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 10:20:0000000:224-10/032/2020-3 13.08.2020 14:05:45 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:6100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 330477.93 | 1511925.67 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 330477.93 | 1511925.67 | Данные отсутствуют | |
1 | 330387.91 | 1511928.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 330387.91 | 1511928.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 330478.97 | 1512161.72 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 330478.97 | 1512161.72 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 330630.72 | 1512148.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 329837.84 | 1512200.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 329907.27 | 1512214.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 330485.98 | 1511937.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 330384.67 | 1511938.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 330476.83 | 1512168.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 330644.96 | 1512172.81 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 329750.22 | 1512238.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 329883.57 | 1512227.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 330490.58 | 1511940.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 330375.75 | 1511935.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 330468.89 | 1512164.28 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 330641.1 | 1512182.89 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 329742.96 | 1512211.52 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 329862.04 | 1512201.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 330509.63 | 1511964.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 330371.01 | 1511939.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 330470.55 | 1512159.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 330638.55 | 1512187.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 329737.4 | 1512161.48 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 329885.88 | 1512195.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 330441.54 | 1512030.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 330367.7 | 1511938.88 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 330634.28 | 1512195.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 329767.79 | 1512150.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 329907.27 | 1512214.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 330439.1 | 1512115.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 330367.34 | 1511936.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 330603.68 | 1512195.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 329802.02 | 1512142.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 330496.96 | 1512151.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 330366.44 | 1511930.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 330602.59 | 1512190 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 329837.84 | 1512200.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 330497 | 1512160.18 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 330365.59 | 1511924.22 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 330596.11 | 1512157.69 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 330497.09 | 1512180.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 330368.93 | 1511922.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 330602.72 | 1512137.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 330496.59 | 1512185.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 330605.36 | 1512136.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 330479.96 | 1512177.68 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 330611.95 | 1512132.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 330469.86 | 1512177.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 330614.51 | 1512134.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 330460.41 | 1512179.23 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 330630.72 | 1512148.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 330437.72 | 1512214.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 330450.79 | 1512235.42 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 330406.47 | 1512265.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
17 | 330400.21 | 1512270.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 330355.55 | 1512255.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
19 | 330313.65 | 1512244.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
20 | 330281 | 1512239.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
21 | 330264.25 | 1512237.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
22 | 330242.74 | 1512234.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
23 | 330237.83 | 1512233.8 | Данные отсутствуют | 2.5 |
24 | 330239.21 | 1512186.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
25 | 330239.59 | 1512173.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
26 | 330217.02 | 1512005.39 | Данные отсутствуют | 2.5 |
27 | 330350.58 | 1511921.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
28 | 330354.11 | 1511919.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
29 | 330403.58 | 1511892.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | 10:20:0000000:224 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 2243 | Данные отсутствуют |
2 | 45532 | Данные отсутствуют |
3 | 45532 | Данные отсутствуют |
4 | 556 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 330418.44 | 1511899.08 | - | 2.5 |
1 | 330418.44 | 1511899.08 | - | 2.5 |
1 | 330481.8 | 1512163.16 | - | 2.5 |
1 | 330481.8 | 1512163.16 | - | 2.5 |
2 | 330373.7 | 1511908.6 | - | 2.5 |
2 | 330476.26 | 1512183.42 | - | 2.5 |
3 | 330354.11 | 1511919.2 | - | 2.5 |
3 | 330496.24 | 1512188.89 | - | 2.5 |
4 | 330350.58 | 1511921.41 | - | 2.5 |
4 | 330497.09 | 1512180.99 | - | 2.5 |
5 | 330317.85 | 1511941.99 | - | 2.5 |
5 | 330497.03 | 1512167.33 | - | 2.5 |
6 | 330366.65 | 1511931.61 | - | 2.5 |
7 | 330366.44 | 1511930.19 | - | 2.5 |
8 | 330365.59 | 1511924.22 | - | 2.5 |
9 | 330368.93 | 1511922.55 | - | 2.5 |
10 | 330385.1 | 1511927.69 | - | 2.5 |
11 | 330451.06 | 1511913.66 | - | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 330470.55 | 1512159.05 | - | 2.5 |
1 | 330470.55 | 1512159.05 | - | 2.5 |
1 | 330335.08 | 1512075.35 | - | 2.5 |
1 | 330335.08 | 1512075.35 | - | 2.5 |
1 | 330614.51 | 1512134.27 | - | 2.5 |
1 | 330614.51 | 1512134.27 | - | 2.5 |
1 | 329837.84 | 1512200.51 | - | 2.5 |
1 | 329837.84 | 1512200.51 | - | 2.5 |
1 | 329885.88 | 1512195.66 | - | 2.5 |
1 | 329885.88 | 1512195.66 | - | 2.5 |
2 | 330478.97 | 1512161.72 | - | 2.5 |
2 | 330224.27 | 1512059.55 | - | 2.5 |
2 | 330611.95 | 1512132.01 | - | 2.5 |
2 | 329828.59 | 1512185.47 | - | 2.5 |
2 | 329862.04 | 1512201.78 | - | 2.5 |
3 | 330476.83 | 1512168.13 | - | 2.5 |
3 | 330239.59 | 1512173.9 | - | 2.5 |
3 | 330605.36 | 1512136.27 | - | 2.5 |
3 | 329742.5 | 1512207.35 | - | 2.5 |
3 | 329883.57 | 1512227.74 | - | 2.5 |
4 | 330468.89 | 1512164.28 | - | 2.5 |
4 | 330239.21 | 1512186.51 | - | 2.5 |
4 | 330602.72 | 1512137.99 | - | 2.5 |
4 | 329742.96 | 1512211.52 | - | 2.5 |
4 | 329907.27 | 1512214.75 | - | 2.5 |
5 | 330237.83 | 1512233.8 | - | 2.5 |
5 | 330596.11 | 1512157.69 | - | 2.5 |
5 | 329750.22 | 1512238.03 | - | 2.5 |
6 | 330242.74 | 1512234.49 | - | 2.5 |
6 | 330602.59 | 1512190 | - | 2.5 |
7 | 330264.25 | 1512237.51 | - | 2.5 |
7 | 330603.68 | 1512195.44 | - | 2.5 |
8 | 330281 | 1512239.86 | - | 2.5 |
8 | 330634.28 | 1512195.83 | - | 2.5 |
9 | 330313.65 | 1512244.44 | - | 2.5 |
9 | 330638.55 | 1512187.71 | - | 2.5 |
10 | 330355.55 | 1512255.44 | - | 2.5 |
10 | 330641.1 | 1512182.89 | - | 2.5 |
11 | 330400.21 | 1512270.9 | - | 2.5 |
11 | 330644.96 | 1512172.81 | - | 2.5 |
12 | 330406.47 | 1512265.53 | - | 2.5 |
12 | 330630.72 | 1512148.62 | - | 2.5 |
13 | 330450.79 | 1512235.42 | - | 2.5 |
14 | 330474.07 | 1512222.94 | - | 2.5 |
15 | 330488.36 | 1512214.45 | - | 2.5 |
16 | 330495.21 | 1512198.51 | - | 2.5 |
17 | 330497.09 | 1512180.99 | - | 2.5 |
18 | 330497 | 1512160.18 | - | 2.5 |
19 | 330496.96 | 1512151.34 | - | 2.5 |
20 | 330439.1 | 1512115.24 | - | 2.5 |
21 | 330439.35 | 1512106.77 | - | 2.5 |
22 | 330408.1 | 1512091.2 | - | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 330470.55 | 1512159.05 | - | 2.5 |
1 | 330470.55 | 1512159.05 | - | 2.5 |
1 | 330335.08 | 1512075.35 | - | 2.5 |
1 | 330335.08 | 1512075.35 | - | 2.5 |
1 | 330614.51 | 1512134.27 | - | 2.5 |
1 | 330614.51 | 1512134.27 | - | 2.5 |
1 | 329837.84 | 1512200.51 | - | 2.5 |
1 | 329837.84 | 1512200.51 | - | 2.5 |
1 | 329885.88 | 1512195.66 | - | 2.5 |
1 | 329885.88 | 1512195.66 | - | 2.5 |
2 | 330478.97 | 1512161.72 | - | 2.5 |
2 | 330224.27 | 1512059.55 | - | 2.5 |
2 | 330611.95 | 1512132.01 | - | 2.5 |
2 | 329828.59 | 1512185.47 | - | 2.5 |
2 | 329862.04 | 1512201.78 | - | 2.5 |
3 | 330476.83 | 1512168.13 | - | 2.5 |
3 | 330239.59 | 1512173.9 | - | 2.5 |
3 | 330605.36 | 1512136.27 | - | 2.5 |
3 | 329742.5 | 1512207.35 | - | 2.5 |
3 | 329883.57 | 1512227.74 | - | 2.5 |
4 | 330468.89 | 1512164.28 | - | 2.5 |
4 | 330239.21 | 1512186.51 | - | 2.5 |
4 | 330602.72 | 1512137.99 | - | 2.5 |
4 | 329742.96 | 1512211.52 | - | 2.5 |
4 | 329907.27 | 1512214.75 | - | 2.5 |
5 | 330237.83 | 1512233.8 | - | 2.5 |
5 | 330596.11 | 1512157.69 | - | 2.5 |
5 | 329750.22 | 1512238.03 | - | 2.5 |
6 | 330242.74 | 1512234.49 | - | 2.5 |
6 | 330602.59 | 1512190 | - | 2.5 |
7 | 330264.25 | 1512237.51 | - | 2.5 |
7 | 330603.68 | 1512195.44 | - | 2.5 |
8 | 330281 | 1512239.86 | - | 2.5 |
8 | 330634.28 | 1512195.83 | - | 2.5 |
9 | 330313.65 | 1512244.44 | - | 2.5 |
9 | 330638.55 | 1512187.71 | - | 2.5 |
10 | 330355.55 | 1512255.44 | - | 2.5 |
10 | 330641.1 | 1512182.89 | - | 2.5 |
11 | 330400.21 | 1512270.9 | - | 2.5 |
11 | 330644.96 | 1512172.81 | - | 2.5 |
12 | 330406.47 | 1512265.53 | - | 2.5 |
12 | 330630.72 | 1512148.62 | - | 2.5 |
13 | 330450.79 | 1512235.42 | - | 2.5 |
14 | 330474.07 | 1512222.94 | - | 2.5 |
15 | 330488.36 | 1512214.45 | - | 2.5 |
16 | 330495.21 | 1512198.51 | - | 2.5 |
17 | 330497.09 | 1512180.99 | - | 2.5 |
18 | 330497 | 1512160.18 | - | 2.5 |
19 | 330496.96 | 1512151.34 | - | 2.5 |
20 | 330439.1 | 1512115.24 | - | 2.5 |
21 | 330439.35 | 1512106.77 | - | 2.5 |
22 | 330408.1 | 1512091.2 | - | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2024 КУВИ-2024-09-22-10069077 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 330638.43 | 1512187.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 330638.43 | 1512187.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 330485.35 | 1512160.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 330485.35 | 1512160.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 330634.28 | 1512195.83 | Данные отсутствуют | |
2 | 330491.88 | 1512164.47 | Данные отсутствуют | |
3 | 330603.68 | 1512195.44 | Данные отсутствуют | |
3 | 330497.03 | 1512167.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 330602.59 | 1512190 | Данные отсутствуют | |
4 | 330497.09 | 1512180.99 | Данные отсутствуют | |
5 | 330602.28 | 1512188.46 | Данные отсутствуют | |
5 | 330496.59 | 1512185.65 | Данные отсутствуют | |
6 | 330479.96 | 1512177.68 | Данные отсутствуют | |
7 | 330475.98 | 1512177.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец