Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 14.10.2024 , поступившего на рассмотрение 14.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
Номер кадастрового квартала | 28:10:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | 02.06.1994 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Земельный участок расположен в районе с. Чигири, АОЗТ "Чигиринское" |
Площадь, м2 | 29837415 |
Кадастровая стоимость, руб | 37120728 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 28:10:000000:193, 28:10:013001:101, 28:10:013001:107, 28:10:013001:116, 28:10:013001:118, 28:10:013001:121, 28:10:013001:123, 28:10:013001:142, 28:10:013001:143, 28:10:013001:144, 28:10:013001:145, 28:10:013001:146, 28:10:013001:147, 28:10:013001:154, 28:10:013001:155, 28:10:013001:156, 28:10:013001:157, 28:10:013001:16, 28:10:013001:160, 28:10:013001:162, 28:10:013001:165, 28:10:013001:172, 28:10:013001:178, 28:10:013001:182, 28:10:013001:183, 28:10:013001:184, 28:10:013001:185, 28:10:013001:186, 28:10:013001:187, 28:10:013001:188, 28:10:013001:191, 28:10:013001:192, 28:10:013001:193, 28:10:013001:194, 28:10:013001:95, 28:10:013004:24, 28:10:013005:10, 28:10:013005:12, 28:10:013005:13, 28:10:013005:15, 28:10:013005:16, 28:10:013005:17, 28:10:013005:6, 28:10:013005:8, 28:10:013005:9, 28:10:013006:12, 28:10:013006:13, 28:10:013006:14, 28:10:013006:15, 28:10:013006:16, 28:10:013006:17, 28:10:013006:18, 28:10:013006:19, 28:10:013006:20, 28:10:013006:21, 28:10:013006:22, 28:10:013006:39, 28:10:013006:44, 28:10:013006:48, 28:10:013006:49, 28:10:013006:5, 28:10:013006:50, 28:10:013006:52, 28:10:013006:61, 28:10:013006:63, 28:10:013013:294, 28:10:013018:1, 28:10:013018:10, 28:10:013018:11, 28:10:013018:12, 28:10:013018:13, 28:10:013018:14, 28:10:013018:16, 28:10:013018:17, 28:10:013018:18, 28:10:013018:19, 28:10:013018:20, 28:10:013018:21, 28:10:013018:22, 28:10:013018:23, 28:10:013018:24, 28:10:013018:25, 28:10:013018:27, 28:10:013018:28, 28:10:013018:29, 28:10:013018:30, 28:10:013018:31, 28:10:013018:34, 28:10:013018:35, 28:10:013018:37, 28:10:013018:38, 28:10:013018:39, 28:10:013018:40, 28:10:013018:43, 28:10:013018:5, 28:10:013018:6, 28:10:013018:7, 28:10:013018:8, 28:10:013018:9 |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 14.10.2011 00:00:00 |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Графика отсутствует в приложенном XML файле | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075770 | |
Кадастровый номер | 28:10:013003:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец