Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.03.2025 , поступившего на рассмотрение 10.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
Номер кадастрового квартала | 10:10:0010142 |
Дата присвоения кадастрового номера | 18.07.2022 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Хийтольское сельское поселение, район п. Тиурула, о. Кильпола |
Площадь, м2 | 36192 +/- 133 |
Кадастровая стоимость, руб | 72384 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 10:10:0010142:183 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | под сельскохозяйственную деятельность |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 10:10:0010142:183. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 276750.17 | 1289080.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 276750.17 | 1289080.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 276752.96 | 1289089.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 276757.48 | 1289167.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 276764.49 | 1289218.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 276765.01 | 1289233.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 276753.39 | 1289241.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 276730.42 | 1289265.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 276732.56 | 1289284.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 276724.15 | 1289291.85 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 276702.02 | 1289267.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 276681.23 | 1289255.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 276673.95 | 1289249.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 276667.24 | 1289237.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 276658.57 | 1289229.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 276634.39 | 1289198.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 276601.56 | 1289173.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
17 | 276571.31 | 1289161.33 | Данные отсутствуют | 0.2 |
18 | 276567.58 | 1289158.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
19 | 276583.55 | 1289142.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
20 | 276589.16 | 1289131.77 | Данные отсутствуют | 0.2 |
21 | 276597.85 | 1289098.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
22 | 276609.41 | 1289080.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
23 | 276630.82 | 1289066.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
24 | 276645.45 | 1289060.35 | Данные отсутствуют | 0.2 |
25 | 276657.46 | 1289037.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
26 | 276645.17 | 1289002.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
27 | 276628.71 | 1288977.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
28 | 276622.85 | 1288960.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
29 | 276640.11 | 1288929.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
30 | 276662.41 | 1288912.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
31 | 276675.59 | 1288911.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
32 | 276676.47 | 1288950.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
33 | 276682.38 | 1288970.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
34 | 276698.97 | 1289000.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
35 | 276721.94 | 1289033.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124900 | |
Кадастровый номер | 10:10:0010142:727 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец