| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 22.10.2024 , поступившего на рассмотрение 22.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| Номер кадастрового квартала | 21:01:030308 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Я.Купалы |
| Площадь, м2 | 7285 +/- 30 |
| Кадастровая стоимость, руб | 12970578.25 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 21:01:030308:497, 21:01:020701:501 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 21:01:030308:41, 21:01:030308:119, 21:01:030308:96, 21:01:030308:95, 21:01:030308:97 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Склады |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [21:00-6.143, 21:01-6.2930, 21:01-6.1580] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.03.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2023-10-05 № 1139-р выдан: Кабинет Министров Чувашской Республики. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.03.2022; Реквизиты документа-основания: Решение от 2019-12-23 № Р/49-У выдан: Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.03.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2020-04-29 № 43-14/161 выдан: Ростехнадзор. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 21:01:030308:119, 21:01:030308:41, 21:01:030308:95, 21:01:030308:96, 21:01:030308:97. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:960 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406862.77 | 1233141.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 406862.77 | 1233141.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 406860.83 | 1233144.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 406840.5 | 1233182.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 406830 | 1233176.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 406826.78 | 1233175.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 406802.14 | 1233160.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 406799.64 | 1233158.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 406795.83 | 1233165.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 406790.84 | 1233162.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 406786.81 | 1233169.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 406753.41 | 1233146.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 406741.23 | 1233136.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 406748.39 | 1233126.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 406752.02 | 1233121.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 406728.28 | 1233107.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 406720.31 | 1233102.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 406724.66 | 1233095.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 406739.17 | 1233071.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 406740.18 | 1233069.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 406740.27 | 1233069.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 406761.41 | 1233081.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 406761.63 | 1233081.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 406762.54 | 1233082.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 406793.99 | 1233100.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 406831.88 | 1233122.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 406845.31 | 1233130.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | 21:01:030308:796 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 221 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 3575.29 3575 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 101.55 102 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406797.82 | 1233102.69 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 406801.25 | 1233104.73 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 406799.33 | 1233108.18 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 406833.9 | 1233127.91 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 406834.91 | 1233129.65 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 406832.03 | 1233134.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 406828.61 | 1233132.9 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 406830.14 | 1233130.37 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 406797.39 | 1233111.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 406795.92 | 1233114.39 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 406792.41 | 1233112.5 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 406797.82 | 1233102.69 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406862.77 | 1233141.26 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 406862.77 | 1233141.26 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 406860.83 | 1233144.86 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 406848.42 | 1233167.86 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 406746.43 | 1233107.85 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 406761.63 | 1233081.66 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 406762.54 | 1233082.5 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 406793.99 | 1233100.42 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 406831.88 | 1233122.91 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 406845.31 | 1233130.89 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.10.2024 КУВИ-2024-10-22-10078245 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 406739.19 | 1233071.13 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 406739.19 | 1233071.13 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 406740.18 | 1233069.46 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 406740.27 | 1233069.31 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 406761.41 | 1233081.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 406761.63 | 1233081.66 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 406762.54 | 1233082.5 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 406793.99 | 1233100.42 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 406799.28 | 1233103.56 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 406799.46 | 1233103.72 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 406799.52 | 1233103.7 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 406822.31 | 1233117.23 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 406822.25 | 1233117.22 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 406821.19 | 1233116.93 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 406819.47 | 1233115.99 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 406802.9 | 1233106.65 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 406800.63 | 1233105.47 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 406799.48 | 1233105.76 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 406798.36 | 1233105.45 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 406797.53 | 1233104.82 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 406796.67 | 1233103.17 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 406773.34 | 1233090.35 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 406755.6 | 1233080.03 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 406749.31 | 1233075.35 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 406745.44 | 1233072.92 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 406739.98 | 1233069.93 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 406739.27 | 1233071.01 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец