Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 09.07.2024 , поступившего на рассмотрение 09.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

Номер кадастрового квартала 10:10:0010104
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Республика Карелия, Лахденпохский район, Лахденпохское центральное лесничество, Куркиекское участковое лесничество, кв. 82.
Площадь, м2 359591 +/- 10494
Кадастровая стоимость, руб 1154287.11
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 10:00:0000000:24, 10:10:0010104:37
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли лесного фонда
Виды разрешенного использования Для ведения лесного хозяйства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 3177 кв.м, 2 - 356414 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 10:00:0000000:24. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 10:10:0010104:351, 10:10:0010104:354. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Реквизиты документа-основания: Лесной кодекс РФ от 2006-12-04 № ч.1 ст.8 200-ФЗ. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 10:10:0010104:332.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:6400 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 285326.93 1287756.89 Данные отсутствуют
1 285326.93 1287756.89 Данные отсутствуют
1 286134.7 1286456.48 Данные отсутствуют
1 286134.7 1286456.48 Данные отсутствуют
1 285885.66 1286959.57 Данные отсутствуют
1 285885.66 1286959.57 Данные отсутствуют
2 285320.19 1287769.61 Данные отсутствуют
2 286153.32 1286469.71 Данные отсутствуют
2 285892.03 1286955.34 Данные отсутствуют
3 285338.18 1287779.49 Данные отсутствуют
3 286163.5 1286494.12 Данные отсутствуют
3 285938.24 1286931.87 Данные отсутствуют
4 285336.94 1287781.62 Данные отсутствуют
4 286159.24 1286538.39 Данные отсутствуют
4 285969.79 1286918.11 Данные отсутствуют
5 285331.94 1287779.02 Данные отсутствуют
5 286168.36 1286572.64 Данные отсутствуют
5 285993.81 1286927.14 Данные отсутствуют
6 285316.69 1287800.31 Данные отсутствуют
6 286190.94 1286605.47 Данные отсутствуют
6 286008.77 1286945.02 Данные отсутствуют
7 285278.93 1287796.68 Данные отсутствуют
7 286203.74 1286640.88 Данные отсутствуют
7 286012.64 1286948.11 Данные отсутствуют
8 285265.13 1287777.24 Данные отсутствуют
8 286204.36 1286682.63 Данные отсутствуют
8 286030.08 1286954.95 Данные отсутствуют
9 285264.44 1287730.58 Данные отсутствуют
9 286175.5 1286723.59 Данные отсутствуют
9 286040.55 1286984.86 Данные отсутствуют
10 286157.66 1286763.15 Данные отсутствуют
10 286030.14 1287015.08 Данные отсутствуют
11 286158.44 1286815.94 Данные отсутствуют
11 285985.72 1287061.68 Данные отсутствуют
12 286156.51 1286851.59 Данные отсутствуют
12 285950.58 1287057.19 Данные отсутствуют
13 286128.64 1286876.56 Данные отсутствуют
13 285917.42 1287074.38 Данные отсутствуют
14 286103.21 1286901.49 Данные отсутствуют
14 285901.73 1287086.31 Данные отсутствуют
15 286099.23 1286964.19 Данные отсутствуют
15 285880.83 1287084.95 Данные отсутствуют
16 286089.95 1287001.16 Данные отсутствуют
16 285855.1 1287096.19 Данные отсутствуют
17 286063.86 1287062.96 Данные отсутствуют
17 285828.76 1287122.47 Данные отсутствуют
18 286028.76 1287097.87 Данные отсутствуют
18 285788.69 1287125.44 Данные отсутствуют
19 285993.35 1287111.9 Данные отсутствуют
19 285777.23 1287116.25 Данные отсутствуют
20 285940.76 1287126.19 Данные отсутствуют
20 285751.78 1287135.26 Данные отсутствуют
21 285922.52 1287138.73 Данные отсутствуют
21 285723.36 1287174 Данные отсутствуют
22 285920.49 1287168.23 Данные отсутствуют
22 285697.99 1287175.96 Данные отсутствуют
23 285921.06 1287206.3 Данные отсутствуют
23 285678.52 1287144.68 Данные отсутствуют
24 285896.1 1287261.93 Данные отсутствуют
24 285677.56 1287102.55 Данные отсутствуют
25 285876.97 1287297.83 Данные отсутствуют
25 285689.37 1287090.74 Данные отсутствуют
26 285846.62 1287320.37 Данные отсутствуют
26 285724.16 1287063.61 Данные отсутствуют
27 285791.95 1287361.71 Данные отсутствуют
27 285748.93 1287040.31 Данные отсутствуют
28 285770.21 1287385.37 Данные отсутствуют
28 285767.25 1287023.07 Данные отсутствуют
29 285775.37 1287402.49 Данные отсутствуют
29 285816.09 1286988.28 Данные отсутствуют
30 285785.37 1287414.61 Данные отсутствуют
30 285865.89 1286960.5 Данные отсутствуют
31 285776.96 1287427.02 Данные отсутствуют
32 285757.2 1287418.72 Данные отсутствуют
33 285741.39 1287430.01 Данные отсутствуют
34 285739.37 1287459.51 Данные отсутствуют
35 285714.1 1287494.27 Данные отсутствуют
36 285668.91 1287510.9 Данные отсутствуют
37 285627.37 1287525.03 Данные отсутствуют
38 285578.56 1287546.63 Данные отсутствуют
39 285555.31 1287551.88 Данные отсутствуют
40 285531.92 1287548.55 Данные отсутствуют
41 285505.18 1287567.37 Данные отсутствуют
42 285490.88 1287597.04 Данные отсутствуют
43 285496.53 1287646.09 Данные отсутствуют
44 285498.47 1287695.18 Данные отсутствуют
45 285494.27 1287743.13 Данные отсутствуют
46 285479.79 1287760.55 Данные отсутствуют
47 285465.21 1287770.58 Данные отсутствуют
48 285469.15 1287787.72 Данные отсутствуют
49 285488.94 1287797.25 Данные отсутствуют
50 285513.55 1287800.57 Данные отсутствуют
51 285522.27 1287809.04 Данные отсутствуют
52 285516.46 1287831.23 Данные отсутствуют
53 285482.01 1287826.83 Данные отсутствуют
54 285446.42 1287828.57 Данные отсутствуют
55 285390.34 1287856.42 Данные отсутствуют
56 285353.54 1287859.43 Данные отсутствуют
57 285343.48 1287843.61 Данные отсутствуют
58 285343.4 1287838.04 Данные отсутствуют
59 285351.39 1287841.82 Данные отсутствуют
60 285370.8 1287816.68 Данные отсутствуют
61 285377.21 1287821.71 Данные отсутствуют
62 285394.02 1287794.91 Данные отсутствуют
63 285363.42 1287778.25 Данные отсутствуют
64 285364.69 1287775.86 Данные отсутствуют
65 285399.38 1287794.51 Данные отсутствуют
66 285428.4 1287756.93 Данные отсутствуют
67 285429.7 1287755.68 Данные отсутствуют
68 285449.21 1287718.28 Данные отсутствуют
69 285452.16 1287703.17 Данные отсутствуют
70 285453.08 1287688.27 Данные отсутствуют
71 285462.49 1287621.59 Данные отсутствуют
72 285489.73 1287538.5 Данные отсутствуют
73 285521.52 1287504.82 Данные отсутствуют
74 285572.56 1287462.55 Данные отсутствуют
75 285572.82 1287411.89 Данные отсутствуют
76 285589.96 1287376.67 Данные отсутствуют
77 285591.11 1287354.26 Данные отсутствуют
78 285533.32 1287329.13 Данные отсутствуют
79 285526.54 1287283.52 Данные отсутствуют
80 285535.72 1287255.16 Данные отсутствуют
81 285584.96 1287188.67 Данные отсутствуют
82 285639.09 1287148.21 Данные отсутствуют
83 285646.96 1287130.35 Данные отсутствуют
84 285639.34 1287106.91 Данные отсутствуют
85 285617.83 1287090.73 Данные отсутствуют
86 285583.05 1287106.82 Данные отсутствуют
87 285562.3 1287102.71 Данные отсутствуют
88 285563.37 1287062.91 Данные отсутствуют
89 285554.87 1287048.04 Данные отсутствуют
90 285521.79 1287026.7 Данные отсутствуют
91 285517.66 1287010.99 Данные отсутствуют
92 285515.28 1286961.69 Данные отсутствуют
93 285502.43 1286933.55 Данные отсутствуют
94 285464.65 1286916.7 Данные отсутствуют
95 285459.13 1286907.79 Данные отсутствуют
96 285490.93 1286908.87 Данные отсутствуют
97 285522.75 1286880.85 Данные отсутствуют
98 285560.24 1286858.97 Данные отсутствуют
99 285593.46 1286839.58 Данные отсутствуют
100 285618.08 1286825.22 Данные отсутствуют
101 285643.22 1286810.54 Данные отсутствуют
102 285665.84 1286808.77 Данные отсутствуют
103 285686.58 1286807.14 Данные отсутствуют
104 285706.4 1286791.65 Данные отсутствуют
105 285729.94 1286790.72 Данные отсутствуют
106 285762.76 1286807.14 Данные отсутствуют
107 285801.48 1286813.64 Данные отсутствуют
108 285817.58 1286803.11 Данные отсутствуют
109 285831.52 1286777.72 Данные отсутствуют
110 285831.52 1286747.79 Данные отсутствуют
111 285863.19 1286767.29 Данные отсутствуют
112 285882.97 1286767.63 Данные отсутствуют
113 285895.5 1286770.16 Данные отсутствуют
114 285922.15 1286750.84 Данные отсутствуют
115 285923.88 1286737.3 Данные отсутствуют
116 285909.08 1286680.78 Данные отсутствуют
117 285888.99 1286652.78 Данные отсутствуют
118 285884.73 1286636.16 Данные отсутствуют
119 285891.48 1286624.02 Данные отсутствуют
120 285911.28 1286606.51 Данные отсутствуют
121 285879.57 1286605.27 Данные отсутствуют
122 285884.69 1286579.6 Данные отсутствуют
123 285894.76 1286558.69 Данные отсутствуют
124 285890.72 1286537.19 Данные отсутствуют
125 285890.99 1286519.62 Данные отсутствуют
126 285913.7 1286489.48 Данные отсутствуют
127 285936.56 1286490.1 Данные отсутствуют
128 285948.24 1286470.29 Данные отсутствуют
129 285971.47 1286463.8 Данные отсутствуют
130 286012.91 1286442.31 Данные отсутствуют
131 286074.24 1286437.73 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037102
Кадастровый номер 10:10:0010104:157

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.

Образец