Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.11.2024 , поступившего на рассмотрение 05.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
Номер кадастрового квартала | 64:48:020301 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Саратовская область, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17. |
Площадь, м2 | 63126 +/- 8.79 |
Кадастровая стоимость, руб | 493995038.04 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 64:48:020301:111, 64:48:020301:32, 64:48:020301:42 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 64:48:020301:173, 64:48:020301:174, 64:48:020301:175, 64:48:020301:176 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 24.01.2012 00:00:00 |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом разрешенного использования: объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с хранением и демонстрацией товаров или с обслуживанием вне полностью закрытого здания, расчитанные на большой поток покупателей (более 600 кв. м); рынки, торговые зоны. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | -2983.82 | -3435.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | -2974.45 | -3434.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | -2966.65 | -3433.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | -2963.89 | -3432.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | -2939.46 | -3418.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | -2936.76 | -3427.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | -2935.62 | -3429.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | -2917.75 | -3421.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | -2912.58 | -3424.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | -2891.17 | -3470.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | -2875.14 | -3500.07 | Данные отсутствуют | |
12 | -2876.59 | -3501.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | -2865.28 | -3513.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | -2860.3 | -3515.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | -2859.75 | -3514.61 | Данные отсутствуют | |
16 | -2843.43 | -3496.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | -2784.35 | -3411.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | -2749.44 | -3320.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | -2736.47 | -3238.29 | Данные отсутствуют | |
20 | -2751.93 | -3077.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
21 | -2766.48 | -3079.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
22 | -2761.99 | -3136.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
23 | -2759.2 | -3165.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
24 | -2754.19 | -3213.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
25 | -2747.02 | -3241 | Данные отсутствуют | 0.3 |
26 | -2757.86 | -3278.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
27 | -2780.33 | -3320.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
28 | -2793.92 | -3314.5 | Данные отсутствуют | 0.3 |
29 | -2828.41 | -3291.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
30 | -2805.91 | -3257.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
31 | -2936.44 | -3169.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
32 | -2884.3 | -3092.12 | Данные отсутствуют | 0.3 |
33 | -2870.75 | -3070.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
34 | -2875.74 | -3046.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
35 | -2895.9 | -3032.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
36 | -2968.46 | -3144.93 | Данные отсутствуют | |
37 | -3015.75 | -3182.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
38 | -3016.07 | -3182.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
39 | -2999.17 | -3193.89 | Данные отсутствуют | 0.3 |
40 | -2941.73 | -3297.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | -2974.25 | -3346.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | -2981.59 | -3350.48 | Данные отсутствуют | 0.3 |
43 | -2986.2 | -3372.12 | Данные отсутствуют | 0.3 |
44 | -3000.55 | -3393.79 | Данные отсутствуют | 0.3 |
45 | -3034.69 | -3413.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
46 | -3036.18 | -3410.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
47 | -3002.62 | -3391.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
48 | -2988.69 | -3370.45 | Данные отсутствуют | 0.3 |
49 | -2983.87 | -3346.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
50 | -3055.95 | -3222.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
51 | -3057.19 | -3225.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
52 | -3059.92 | -3229.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
53 | -3005.14 | -3324.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
54 | -3036.28 | -3343.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
55 | -3038.61 | -3339.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
56 | -3045.63 | -3343.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
57 | -3049.05 | -3338.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
58 | -3054.28 | -3341.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
59 | -3057.49 | -3335.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
60 | -3063.02 | -3338.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
61 | -3065.69 | -3334.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | -3074.99 | -3339.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | -3072.01 | -3344.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | -3098.1 | -3358.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
65 | -3094.09 | -3365.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | -3052.22 | -3343.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | -3041.37 | -3361.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
68 | -3029.52 | -3385.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
69 | -3028.75 | -3387.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
70 | -3029.94 | -3387.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
71 | -3022.97 | -3399.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
72 | -3042.68 | -3411.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
73 | -3045.48 | -3406.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
74 | -3049.56 | -3408.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
75 | -3052.02 | -3404.16 | Данные отсутствуют | |
76 | -3062.29 | -3410.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
77 | -3066.63 | -3412.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
78 | -3053.83 | -3434.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
79 | -3050.77 | -3432.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
80 | -3001.42 | -3405.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
81 | -2990.56 | -3424.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | -2990.12 | -3427.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
83 | -2988.88 | -3430.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
84 | -2986.48 | -3429.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
85 | -2983.82 | -3435.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081534 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:123 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец