Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.01.2024 , поступившего на рассмотрение 21.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
Номер кадастрового квартала | 78:36:0005404 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:5404:9 23.08.2002 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по городу Санкт-Петербургу |
Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Большая Озерная улица, дом 36, литера А |
Площадь, м2 | 2573 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 33566590.99 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:36:0005404:1005 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:540 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105211.67 | 113422.77 | Данные отсутствуют | |
1 | 105211.67 | 113422.77 | Данные отсутствуют | |
2 | 105197.47 | 113428.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 105195.36 | 113429.99 | Данные отсутствуют | |
4 | 105191.55 | 113430.92 | Данные отсутствуют | |
5 | 105183.51 | 113433.09 | Данные отсутствуют | |
6 | 105178.35 | 113434.8 | Данные отсутствуют | |
7 | 105175.79 | 113435.31 | Данные отсутствуют | |
8 | 105172.2 | 113436.31 | Данные отсутствуют | |
9 | 105169.08 | 113437.11 | Данные отсутствуют | |
10 | 105152.47 | 113443.46 | Данные отсутствуют | |
11 | 105165.81 | 113477.96 | Данные отсутствуют | |
12 | 105169.36 | 113476.57 | Данные отсутствуют | |
13 | 105169.93 | 113477.92 | Данные отсутствуют | |
14 | 105187.77 | 113471.71 | Данные отсутствуют | |
15 | 105230.5 | 113458.33 | Данные отсутствуют | |
16 | 105232.17 | 113456.96 | Данные отсутствуют | |
17 | 105231.93 | 113453.71 | Данные отсутствуют | |
18 | 105230.03 | 113451.59 | Данные отсутствуют | |
19 | 105228.53 | 113451.64 | Данные отсутствуют | |
20 | 105225.89 | 113444.99 | Данные отсутствуют | |
21 | 105221.64 | 113437.85 | Данные отсутствуют | |
22 | 105212.15 | 113422.57 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | 78:36:0005404:9 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
10 | 19 +/- | Данные отсутствуют |
11 | 80 +/- | Данные отсутствуют |
12 | 2573 +/- | Данные отсутствуют |
13 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105187.87 | 113471.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 105187.87 | 113471.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 105191.69 | 113470.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 105190.8 | 113467.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 105190.74 | 113467.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 105190.68 | 113467.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 105190.6 | 113467.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 105190.51 | 113466.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 105190.41 | 113466.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 105190.3 | 113466.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 105190.17 | 113466.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 105190.04 | 113466.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 105189.91 | 113466.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 105189.76 | 113466.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 105189.61 | 113466.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 105189.45 | 113466.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 105189.29 | 113466.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 105189.13 | 113466.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 105188.97 | 113466.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 105188.8 | 113466.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 105188.63 | 113466.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 105188.47 | 113466.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 105188.31 | 113466.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 105188.16 | 113466.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 105188 | 113466.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 105187.86 | 113466.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 105187.72 | 113466.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 105187.59 | 113466.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 105187.47 | 113466.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 105187.36 | 113466.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 105187.25 | 113466.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 105187.16 | 113467.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 105187.08 | 113467.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 105187.02 | 113467.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 105186.96 | 113467.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 105186.92 | 113467.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 105186.9 | 113467.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 105186.88 | 113467.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 105186.88 | 113468.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 105186.9 | 113468.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 105186.92 | 113468.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 105186.96 | 113468.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105232.14 | 113456.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 105232.14 | 113456.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 105193.02 | 113469.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 105191.89 | 113464.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 105192 | 113464.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 105192.12 | 113464.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 105192.23 | 113464.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 105192.32 | 113464.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 105192.4 | 113464.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 105192.47 | 113464.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 105192.53 | 113463.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 105192.58 | 113463.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 105192.61 | 113463.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 105192.63 | 113463.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 105192.64 | 113463.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 105192.63 | 113463.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 105192.61 | 113462.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 105192.57 | 113462.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 105192.52 | 113462.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 105192.46 | 113462.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 105192.39 | 113462.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 105192.3 | 113462.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 105192.2 | 113461.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 105192.09 | 113461.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 105191.98 | 113461.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 105191.85 | 113461.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 105191.71 | 113461.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 105191.57 | 113461.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 105191.42 | 113461.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 105191.27 | 113461.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 105191.11 | 113461.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 105190.95 | 113461.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 105190.78 | 113461.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 105190.62 | 113461.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 105190.45 | 113461.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 105190.29 | 113461.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 105190.13 | 113461.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 105189.97 | 113461.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 105189.82 | 113461.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 105189.67 | 113461.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 105189.53 | 113461.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 105188.51 | 113462.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 105188.41 | 113462.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 105188.28 | 113462.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 105188.16 | 113462.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 105188.06 | 113462.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 105187.96 | 113462.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 105187.87 | 113462.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 105187.8 | 113463.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 105187.74 | 113463.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 105187.69 | 113463.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 105187.65 | 113463.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 105187.63 | 113463.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 105187.62 | 113463.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 105187.62 | 113464.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 105187.64 | 113464.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 105187.68 | 113464.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 105189.22 | 113470.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 105169.81 | 113477.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 105169.93 | 113477.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 105187.77 | 113471.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 105230.5 | 113458.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 105232.17 | 113456.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105211.67 | 113422.77 | Данные отсутствуют | |
1 | 105211.67 | 113422.77 | Данные отсутствуют | |
2 | 105197.47 | 113428.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 105195.36 | 113429.99 | Данные отсутствуют | |
4 | 105191.55 | 113430.92 | Данные отсутствуют | |
5 | 105183.51 | 113433.09 | Данные отсутствуют | |
6 | 105178.35 | 113434.8 | Данные отсутствуют | |
7 | 105175.79 | 113435.31 | Данные отсутствуют | |
8 | 105172.2 | 113436.31 | Данные отсутствуют | |
9 | 105169.08 | 113437.11 | Данные отсутствуют | |
10 | 105152.47 | 113443.46 | Данные отсутствуют | |
11 | 105165.81 | 113477.96 | Данные отсутствуют | |
12 | 105169.36 | 113476.57 | Данные отсутствуют | |
13 | 105169.93 | 113477.92 | Данные отсутствуют | |
14 | 105187.77 | 113471.71 | Данные отсутствуют | |
15 | 105230.5 | 113458.33 | Данные отсутствуют | |
16 | 105232.17 | 113456.96 | Данные отсутствуют | |
17 | 105231.93 | 113453.71 | Данные отсутствуют | |
18 | 105230.03 | 113451.59 | Данные отсутствуют | |
19 | 105228.53 | 113451.64 | Данные отсутствуют | |
20 | 105225.89 | 113444.99 | Данные отсутствуют | |
21 | 105221.64 | 113437.85 | Данные отсутствуют | |
22 | 105212.15 | 113422.57 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.01.2024 КУВИ-2024-01-21-7561840 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 105212.15 | 113422.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 105212.15 | 113422.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 105211.67 | 113422.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 105211.44 | 113422.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 105220.57 | 113436.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Образец