Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.08.2024 , поступившего на рассмотрение 06.08.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

Номер кадастрового квартала 10:10:0010142
Дата присвоения кадастрового номера 30.06.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Лахденпохский район, о. Кильпола.Земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 10:10:01 01 42..
Площадь, м2 193000 +/- 308
Кадастровая стоимость, руб 389860
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 10:10:01 01 42:110
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для предпринимательской деятельности по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: О предоставлении Демьяненко .М. права краткосрочной аренды земельного участка от 2004-06-30 № 685.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:5900 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 278783.6 1288130.22 Данные отсутствуют 0.2
1 278783.6 1288130.22 Данные отсутствуют 0.2
1 278646.36 1288079.84 Данные отсутствуют 0.2
1 278646.36 1288079.84 Данные отсутствуют 0.2
1 278346.63 1288312.99 Данные отсутствуют 0.2
1 278346.63 1288312.99 Данные отсутствуют 0.2
2 278748.68 1288110.73 Данные отсутствуют 0.2
2 278684.08 1288066.54 Данные отсутствуют 0.2
2 278448.56 1288256.44 Данные отсутствуют 0.2
3 278766.94 1288078 Данные отсутствуют 0.2
3 278696.55 1288101.9 Данные отсутствуют 0.2
3 278457.44 1288262.4 Данные отсутствуют 0.2
4 278801.87 1288097.47 Данные отсутствуют 0.2
4 278658.83 1288115.2 Данные отсутствуют 0.2
4 278413.29 1288435 Данные отсутствуют 0.2
5 278417.27 1288435.32 Данные отсутствуют 0.2
6 278431.59 1288436.76 Данные отсутствуют 0.2
7 278437.59 1288430.58 Данные отсутствуют 0.2
8 278448.79 1288409.43 Данные отсутствуют 0.2
9 278461.93 1288382.83 Данные отсутствуют 0.2
10 278502.9 1288360.56 Данные отсутствуют 0.2
11 278558.33 1288308.98 Данные отсутствуют 0.2
12 278566.05 1288281.78 Данные отсутствуют 0.2
13 278574.57 1288262.7 Данные отсутствуют 0.2
14 278588.55 1288246.24 Данные отсутствуют 0.2
15 278607.99 1288233.78 Данные отсутствуют 0.2
16 278633.56 1288223.23 Данные отсутствуют 0.2
17 278694.3 1288210.15 Данные отсутствуют 0.2
18 278718.7 1288213.18 Данные отсутствуют 0.2
19 278722.43 1288236.14 Данные отсутствуют 0.2
20 278713.74 1288243.04 Данные отсутствуют 0.2
21 278701.59 1288245.93 Данные отсутствуют 0.2
22 278691.47 1288247.43 Данные отсутствуют 0.2
23 278682.08 1288253.66 Данные отсутствуют 0.2
24 278684.98 1288267.15 Данные отсутствуют 0.2
25 278694.6 1288276.49 Данные отсутствуют 0.2
26 278701.52 1288287.21 Данные отсутствуют 0.2
27 278701.78 1288304.82 Данные отсутствуют 0.2
28 278695.22 1288318.45 Данные отсутствуют 0.2
29 278690.6 1288326.65 Данные отсутствуют 0.2
30 278702.3 1288340.01 Данные отсутствуют 0.2
31 278711.8 1288341.23 Данные отсутствуют 0.2
32 278725.34 1288341.7 Данные отсутствуют 0.2
33 278737.05 1288354.4 Данные отсутствуют 0.2
34 278728.66 1288382.27 Данные отсутствуют 0.2
35 278709.72 1288429.27 Данные отсутствуют 0.2
36 278690.42 1288451.89 Данные отсутствуют 0.2
37 278672.35 1288466.37 Данные отсутствуют 0.2
38 278655.5 1288470.69 Данные отсутствуют 0.2
39 278653.02 1288499.15 Данные отсутствуют 0.2
40 278668.79 1288501.46 Данные отсутствуют 0.2
41 278682.03 1288494.73 Данные отсутствуют 0.2
42 278750.64 1288403.61 Данные отсутствуют 0.2
43 278761.35 1288350.64 Данные отсутствуют 0.2
44 278777.36 1288333.49 Данные отсутствуют 0.2
45 278776.48 1288319.29 Данные отсутствуют 0.2
46 278772.77 1288298.35 Данные отсутствуют 0.2
47 278805.12 1288288.39 Данные отсутствуют 0.2
48 278830.81 1288285.99 Данные отсутствуют 0.2
49 278849.98 1288300.6 Данные отсутствуют 0.2
50 278854.29 1288317.46 Данные отсутствуют 0.2
51 278867.71 1288309.81 Данные отсутствуют 0.2
52 278885.51 1288277.05 Данные отсутствуют 0.2
53 278901.6 1288266.66 Данные отсутствуют 0.2
54 278901.41 1288253.81 Данные отсутствуют 0.2
55 278886.84 1288229.65 Данные отсутствуют 0.2
56 278901.38 1288159.7 Данные отсутствуют 0.2
57 278902.17 1288121.78 Данные отсутствуют 0.2
58 278909.25 1288096.62 Данные отсутствуют 0.2
59 278910.34 1288079.68 Данные отсутствуют 0.2
60 278911.91 1288048.52 Данные отсутствуют 0.2
61 278927.25 1288032.05 Данные отсутствуют 0.2
62 278955.95 1288004.54 Данные отсутствуют 0.2
63 278987.42 1287981.06 Данные отсутствуют 0.2
64 279014.17 1287964.94 Данные отсутствуют 0.2
65 279052.39 1287944.75 Данные отсутствуют 0.2
66 279091.75 1287923.1 Данные отсутствуют 0.2
67 279109.95 1287919.91 Данные отсутствуют 0.2
68 279108.55 1287896.86 Данные отсутствуют 0.2
69 279101.46 1287892.62 Данные отсутствуют 0.2
70 279090.58 1287884.39 Данные отсутствуют 0.2
71 279085.86 1287865.26 Данные отсутствуют 0.2
72 279079.66 1287854.44 Данные отсутствуют 0.2
73 279063.87 1287852.74 Данные отсутствуют 0.2
74 279039.21 1287856.01 Данные отсутствуют 0.2
75 279021.78 1287873.23 Данные отсутствуют 0.2
76 279026.35 1287887.71 Данные отсутствуют 0.2
77 279035.52 1287901.86 Данные отсутствуют 0.2
78 279041.94 1287910.26 Данные отсутствуют 0.2
79 279044.18 1287913.85 Данные отсутствуют 0.2
80 279016.42 1287937.28 Данные отсутствуют 0.2
81 278995.07 1287952.14 Данные отсутствуют 0.2
82 278971.54 1287966.54 Данные отсутствуют 0.2
83 278960.25 1287973.74 Данные отсутствуют 0.2
84 278951.64 1287981.62 Данные отсутствуют 0.2
85 278906.21 1288006.28 Данные отсутствуют 0.2
86 278889.47 1288020.58 Данные отсутствуют 0.2
87 278876.36 1288019.57 Данные отсутствуют 0.2
88 278875.75 1288010.37 Данные отсутствуют 0.2
89 278889.84 1287996.59 Данные отсутствуют 0.2
90 278901.87 1287991.08 Данные отсутствуют 0.2
91 278918.29 1287985.17 Данные отсутствуют 0.2
92 278928.22 1287983.36 Данные отсутствуют 0.2
93 278935.77 1287973.37 Данные отсутствуют 0.2
94 278931.78 1287965.44 Данные отсутствуют 0.2
95 278924.45 1287952.73 Данные отсутствуют 0.2
96 278962.06 1287931.79 Данные отсутствуют 0.2
97 278965.43 1287918.93 Данные отсутствуют 0.2
98 278950.22 1287900.91 Данные отсутствуют 0.2
99 278927.57 1287885 Данные отсутствуют 0.2
100 278923.41 1287882.23 Данные отсутствуют 0.2
101 278918.87 1287880.7 Данные отсутствуют 0.2
102 278883.83 1287870.53 Данные отсутствуют 0.2
103 278874.08 1287869.68 Данные отсутствуют 0.2
104 278867.06 1287886.38 Данные отсутствуют 0.2
105 278877.89 1287889.54 Данные отсутствуют 0.2
106 278884.67 1287899.39 Данные отсутствуют 0.2
107 278870.68 1287914.4 Данные отсутствуют 0.2
108 278843.3 1287906.64 Данные отсутствуют 0.2
109 278832.63 1287913.44 Данные отсутствуют 0.2
110 278836.19 1287930.8 Данные отсутствуют 0.2
111 278841.33 1287941.51 Данные отсутствуют 0.2
112 278811.45 1287962.2 Данные отсутствуют 0.2
113 278796.94 1287976.37 Данные отсутствуют 0.2
114 278745.7 1288016.26 Данные отсутствуют 0.2
115 278705.18 1288046.39 Данные отсутствуют 0.2
116 278587.27 1287986.53 Данные отсутствуют 0.2
117 278558.3 1287980.94 Данные отсутствуют 0.2
118 278545.19 1287996.5 Данные отсутствуют 0.2
119 278544.04 1288012.6 Данные отсутствуют 0.2
120 278562.43 1288036.76 Данные отсутствуют 0.2
121 278575.95 1288058.25 Данные отсутствуют 0.2
122 278579.47 1288071.48 Данные отсутствуют 0.2
123 278575.41 1288086.06 Данные отсутствуют 0.2
124 278560.61 1288097.04 Данные отсутствуют 0.2
125 278528.67 1288088.72 Данные отсутствуют 0.2
126 278501.99 1288069.47 Данные отсутствуют 0.2
127 278508.25 1288035.53 Данные отсутствуют 0.2
128 278506.78 1288028.11 Данные отсутствуют 0.2
129 278501.12 1288010.59 Данные отсутствуют 0.2
130 278474.39 1287989.32 Данные отсутствуют 0.2
131 278396.56 1287945.12 Данные отсутствуют 0.2
132 278347.36 1287939.86 Данные отсутствуют 0.2
133 278313.16 1287951.02 Данные отсутствуют 0.2
134 278284.88 1287967.94 Данные отсутствуют 0.2
135 278271.36 1287983.27 Данные отсутствуют 0.2
136 278270.03 1288009.76 Данные отсутствуют 0.2
137 278255.55 1288030.59 Данные отсутствуют 0.2
138 278232.96 1288051.8 Данные отсутствуют 0.2
139 278239.83 1288058.46 Данные отсутствуют 0.2
140 278291.74 1288044.16 Данные отсутствуют 0.2
141 278307.48 1288055.43 Данные отсутствуют 0.2
142 278321.78 1288060.63 Данные отсутствуют 0.2
143 278336.51 1288095.62 Данные отсутствуют 0.2
144 278283.11 1288147.18 Данные отсутствуют 0.2
145 278258.25 1288160.42 Данные отсутствуют 0.2
146 278253.68 1288171.99 Данные отсутствуют 0.2
147 278266.69 1288178.56 Данные отсутствуют 0.2
148 278382.36 1288167.59 Данные отсутствуют 0.2
149 278429.74 1288183.05 Данные отсутствуют 0.2
150 278436.74 1288190.27 Данные отсутствуют 0.2
151 278440.49 1288209.89 Данные отсутствуют 0.2
152 278419.84 1288237.22 Данные отсутствуют 0.2
153 278344.7 1288283.69 Данные отсутствуют 0.2
154 278310.55 1288308.58 Данные отсутствуют 0.2

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер 10:10:0010142:151

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
2 5000 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

06.08.2024 КУВИ-2024-08-06-10053853
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 278729.4 1288041.88 Временный межевой знак
1 278729.4 1288041.88 Временный межевой знак
2 278826.81 1287969.58 Временный межевой знак
3 278918.87 1287880.7 Временный межевой знак
4 278923.41 1287882.23 Временный межевой знак
5 278927.57 1287885 Временный межевой знак
6 278831.43 1287975.85 Временный межевой знак
7 278734.95 1288050.3 Временный межевой знак
8 278714.97 1288077.5 Временный межевой знак
9 278751.93 1288104.91 Временный межевой знак
10 278748.68 1288110.73 Временный межевой знак
11 278710.43 1288083.03 Временный межевой знак
12 278696.55 1288101.9 Временный межевой знак
13 278694.21 1288094.2 Временный межевой знак
14 278705.52 1288078.06 Временный межевой знак
15 278684.08 1288066.54 Временный межевой знак
16 278646.36 1288079.84 Временный межевой знак
17 278629.9 1288114.18 Временный межевой знак
18 278608.03 1288177.84 Временный межевой знак
19 278473.79 1288293.07 Временный межевой знак
20 278417.27 1288435.32 Временный межевой знак
21 278413.29 1288435 Временный межевой знак
22 278470.6 1288290.81 Временный межевой знак
23 278605.06 1288175.78 Временный межевой знак
24 278627.01 1288112 Временный межевой знак
25 278642.25 1288076.01 Временный межевой знак
26 278686.8 1288060.88 Временный межевой знак
27 278708.17 1288072.98 Временный межевой знак

М.П.

Образец