Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.06.2025 , поступившего на рассмотрение 21.06.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
Номер кадастрового квартала | 60:27:0070105 |
Дата присвоения кадастрового номера | 18.07.1997 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Псковская область, г.о. город Псков, г Псков, пр-кт Рижский, з/у 106Б |
Площадь, м2 | 27640 +/- 58 |
Кадастровая стоимость, руб | 7703544.4 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 60:27:0070105:106, 60:27:0070105:2681, 60:27:0070105:2699, 60:27:0070105:2729, 60:27:0070105:2732, 60:27:0000000:5661, 60:27:0070105:2686, 60:27:0070105:2593, 60:27:0070105:2589, 60:27:0000000:4980, 60:27:0070105:1394, 60:27:0070105:2474, 60:27:0070105:2510, 60:27:0070105:2530, 60:27:0070105:2576, 60:27:0070105:2578, 60:27:0070105:2584, 60:27:0070105:2727, 60:27:0070105:2758, 60:27:0070105:646, 60:27:0070105:647, 60:27:0070105:669, 60:27:0070105:673, 60:27:0070105:674, 60:27:0070105:675, 60:27:0070105:874, 60:27:0070105:909, 60:27:0070105:911, 60:27:0070105:913, 60:27:0070105:919, 60:27:0030309:71, 60:27:0070105:103, 60:27:0070105:105, 60:27:0070105:108, 60:27:0070105:109, 60:27:0070105:1105, 60:27:0070105:1223, 60:27:0070105:1391, 60:27:0070105:1392, 60:27:0070105:1393, 60:27:0070105:1395, 60:27:0070105:1396, 60:27:0070105:1397, 60:27:0070105:1398, 60:27:0070105:1399, 60:27:0070105:1400, 60:27:0070105:1424, 60:27:0070105:162, 60:27:0070105:239, 60:27:0070105:243, 60:27:0070105:244, 60:27:0070105:247, 60:27:0070105:248, 60:27:0070105:290, 60:27:0070105:292, 60:27:0070105:299, 60:27:0070105:302, 60:27:0070105:303, 60:27:0070105:381, 60:27:0070105:640, 60:27:0070105:651, 60:27:0070105:652, 60:27:0070105:666, 60:27:0070105:671, 60:27:0070105:862, 60:27:0070105:864, 60:27:0070105:871, 60:27:0070105:873, 60:27:0070105:875, 60:27:0070105:876, 60:27:0070105:906, 60:27:0070105:907, 60:27:0070105:908, 60:27:0070105:910, 60:27:0000000:4993, 60:27:0000000:5026, 60:27:0000000:5433, 60:27:0000000:5482, 60:27:0000000:5611, 60:27:0000000:5659, 60:27:0070105:2571, 60:27:0070105:2586, 60:27:0070105:2590, 60:27:0070105:2591, 60:27:0070105:2592, 60:27:0070105:2593, 60:27:0070105:2598, 60:27:0070105:2599, 60:27:0070105:2601, 60:27:0070105:2604, 60:27:0070105:2610, 60:27:0070105:2621, 60:27:0070105:2625, 60:27:0070105:2626, 60:27:0070105:2627, 60:27:0070105:2640, 60:27:0070105:2644, 60:27:0070105:2661, 60:27:0070105:2669, 60:27:0070105:2683, 60:27:0070105:2702, 60:27:0070105:2707, 60:27:0070105:2708, 60:27:0070105:2713, 60:27:0070105:2714, 60:27:0070105:2716, 60:27:0070105:2721, 60:27:0070105:2722, 60:27:0070105:2724, 60:27:0070105:2730, 60:27:0000000:5606, 60:27:0000000:5661, 60:27:0000000:5668, 60:27:0000000:5677, 60:27:0000000:5684, 60:27:0000000:5696, 60:27:0070105:2487, 60:27:0070105:2589, 60:27:0070105:2614, 60:27:0070105:2615, 60:27:0070105:2616, 60:27:0070105:2619, 60:27:0070105:2623, 60:27:0070105:2624, 60:27:0070105:2631, 60:27:0070105:2632, 60:27:0070105:2633, 60:27:0070105:2635, 60:27:0070105:2637, 60:27:0070105:2638, 60:27:0070105:2639, 60:27:0070105:2641, 60:27:0070105:2646, 60:27:0070105:2647, 60:27:0070105:2648, 60:27:0070105:2649, 60:27:0070105:2652, 60:27:0070105:2653, 60:27:0070105:2655, 60:27:0070105:2662, 60:27:0070105:2663, 60:27:0070105:2664, 60:27:0070105:2666, 60:27:0070105:2671, 60:27:0070105:2676, 60:27:0070105:2677, 60:27:0070105:2684, 60:27:0070105:2685, 60:27:0070105:2686, 60:27:0070105:2689, 60:27:0070105:2690, 60:27:0070105:2692, 60:27:0070105:2693, 60:27:0070105:2697, 60:27:0070105:2728, 60:27:0070105:2769, 60:27:0000000:5552, 60:27:0000000:5676, 60:27:0000000:4959, 60:27:0000000:4966, 60:27:0000000:5424, 60:27:0000000:5558, 60:27:0000000:5565, 60:27:0000000:5568, 60:27:0000000:5571, 60:27:0000000:5586, 60:27:0000000:5624, 60:27:0000000:5669, 60:27:0050301:4799, 60:27:0070105:2569, 60:27:0070105:2595, 60:27:0070105:2606, 60:27:0070105:2608, 60:27:0070105:2656, 60:27:0070105:2660, 60:27:0070105:2670, 60:27:0070105:2674, 60:27:0070105:2675, 60:27:0070105:2706, 60:27:0070105:2712, 60:27:0070105:2742, 60:27:0070105:2746, 60:27:0070105:2750, 60:27:0070105:2762, 60:27:0070105:2765, 60:27:0070105:2587, 60:27:0070105:2605, 60:27:0070105:2613, 60:27:0070105:2634, 60:27:0070105:2636, 60:27:0070105:2654, 60:27:0070105:2657, 60:27:0070105:1522, 60:27:0070105:1524, 60:27:0070105:2914, 60:27:0070105:2783, 60:27:0070105:2788, 60:27:0070105:2792, 60:27:0070105:2799, 60:27:0070105:2804, 60:27:0070105:2805, 60:27:0070105:2807, 60:27:0070105:2819, 60:27:0070105:2821, 60:27:0070105:2822, 60:27:0070105:2823, 60:27:0070105:2827, 60:27:0070105:2828, 60:27:0070105:2836, 60:27:0070105:2850, 60:27:0070105:2867, 60:27:0070105:2869, 60:27:0070105:2874, 60:27:0070105:2878, 60:27:0070105:1672, 60:27:0070105:2514, 60:27:0070102:892 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 60:27:0070105:2691, 60:27:0070105:2703, 60:27:0070105:2710, 60:27:0070105:2780, 60:27:0070105:2835, 60:27:0070105:2875, 60:27:0070105:2886, 60:27:0070105:2922, 60:27:0070105:2923, 60:27:0070105:2926, 60:27:0070105:2948, 60:27:0070105:2971, 60:27:0070105:2972, 60:27:0070105:2973, 60:27:0070105:2977 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения гаражей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 60:27:0070105:2691, 60:27:0070105:2703, 60:27:0070105:2710, 60:27:0070105:2780, 60:27:0070105:2835, 60:27:0070105:2875, 60:27:0070105:2922, 60:27:0070105:2923, 60:27:0070105:2926, 60:27:0070105:2948, 60:27:0070105:2977. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 498113.29 | 1269115.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 498113.29 | 1269115.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 498193.29 | 1269042.75 | Данные отсутствуют | |
1 | 498193.29 | 1269042.75 | Данные отсутствуют | |
1 | 498155.85 | 1269127.43 | Данные отсутствуют | |
1 | 498155.85 | 1269127.43 | Данные отсутствуют | |
1 | 498304.33 | 1269164.24 | Данные отсутствуют | |
1 | 498304.33 | 1269164.24 | Данные отсутствуют | |
1 | 498209.82 | 1269136.43 | Данные отсутствуют | |
1 | 498209.82 | 1269136.43 | Данные отсутствуют | |
1 | 498260.05 | 1268956.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 498260.05 | 1268956.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 498260.05 | 1268956.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 498260.05 | 1268956.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 498138.27 | 1269120.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 498138.27 | 1269120.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 498179.18 | 1269096.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 498179.18 | 1269096.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 498134.62 | 1269126.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 498134.62 | 1269126.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 498240.37 | 1269100.71 | Данные отсутствуют | |
1 | 498240.37 | 1269100.71 | Данные отсутствуют | |
1 | 498243.14 | 1269024.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 498243.14 | 1269024.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 498245.9 | 1269030.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 498245.9 | 1269030.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 498239.08 | 1269146.49 | Данные отсутствуют | |
1 | 498239.08 | 1269146.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 498121.8 | 1269108.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 498187.76 | 1269039.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 498162.48 | 1269131.74 | Данные отсутствуют | |
2 | 498305.85 | 1269167.17 | Данные отсутствуют | |
2 | 498212.94 | 1269136.46 | Данные отсутствуют | |
2 | 498262 | 1268953.07 | Данные отсутствуют | |
2 | 498254.55 | 1268953.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 498133.51 | 1269117.35 | Данные отсутствуют | |
2 | 498175.85 | 1269093.83 | Данные отсутствуют | |
2 | 498131.93 | 1269128.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 498238.95 | 1269097.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 498237.76 | 1269027.5 | Данные отсутствуют | |
2 | 498240.54 | 1269033.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 498233.84 | 1269143.1 | Данные отсутствуют | |
3 | 498126.34 | 1269102.1 | Данные отсутствуют | |
3 | 498185.86 | 1269042.01 | Данные отсутствуют | |
3 | 498164.37 | 1269128.83 | Данные отсутствуют | |
3 | 498311.47 | 1269164.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 498213 | 1269130.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 498256.55 | 1268949.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 498252.29 | 1268957.69 | Данные отсутствуют | |
3 | 498131.47 | 1269120.36 | Данные отсутствуют | |
3 | 498171.77 | 1269099.32 | Данные отсутствуют | |
3 | 498136.21 | 1269133.36 | Данные отсутствуют | |
3 | 498233.21 | 1269100.8 | Данные отсутствуют | |
3 | 498239.12 | 1269030.26 | Данные отсутствуют | |
3 | 498242.05 | 1269036.19 | Данные отсутствуют | |
3 | 498232.07 | 1269145.84 | Данные отсутствуют | |
4 | 498132.66 | 1269106.6 | Данные отсутствуют | |
4 | 498191.39 | 1269045.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 498157.74 | 1269124.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 498309.94 | 1269161.32 | Данные отсутствуют | |
4 | 498209.88 | 1269130.48 | Данные отсутствуют | |
4 | 498254.46 | 1268953.23 | Данные отсутствуют | |
4 | 498257.78 | 1268960.72 | Данные отсутствуют | |
4 | 498136.22 | 1269123.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 498175.1 | 1269101.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 498138.91 | 1269130.88 | Данные отсутствуют | |
4 | 498234.62 | 1269103.61 | Данные отсутствуют | |
4 | 498244.5 | 1269027.6 | Данные отсутствуют | |
4 | 498247.41 | 1269033.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 498237.31 | 1269149.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 498134.97 | 1269103.36 | Данные отсутствуют | |
6 | 498129.1 | 1269099.19 | Данные отсутствуют | |
7 | 498231.34 | 1268947.65 | Данные отсутствуют | |
8 | 498236.46 | 1268940.89 | Данные отсутствуют | |
9 | 498241.1 | 1268937 | Данные отсутствуют | |
10 | 498249.92 | 1268931.92 | Данные отсутствуют | |
11 | 498253.61 | 1268934.18 | Данные отсутствуют | |
12 | 498253.71 | 1268934.24 | Данные отсутствуют | |
13 | 498251.54 | 1268937.5 | Данные отсутствуют | |
14 | 498260.51 | 1268942.66 | Данные отсутствуют | |
15 | 498262.67 | 1268939.39 | Данные отсутствуют | |
16 | 498257.16 | 1268936.21 | Данные отсутствуют | |
17 | 498259.32 | 1268933.83 | Данные отсутствуют | |
18 | 498268.84 | 1268930.39 | Данные отсутствуют | |
19 | 498273.21 | 1268933.28 | Данные отсутствуют | |
20 | 498275.7 | 1268934.94 | Данные отсутствуют | |
21 | 498251.31 | 1268976.48 | Данные отсутствуют | |
22 | 498259.68 | 1268981.06 | Данные отсутствуют | |
23 | 498248.5 | 1269000.95 | Данные отсутствуют | |
24 | 498248.97 | 1269005.45 | Данные отсутствуют | |
25 | 498250.44 | 1269008.98 | Данные отсутствуют | |
26 | 498245.12 | 1269011.71 | Данные отсутствуют | |
27 | 498242.46 | 1269013.07 | Данные отсутствуют | |
28 | 498323.75 | 1269182.11 | Данные отсутствуют | |
29 | 498321.34 | 1269183.14 | Данные отсутствуют | |
30 | 498314.9 | 1269185.89 | Данные отсутствуют | |
31 | 498304.38 | 1269180.96 | Данные отсутствуют | |
32 | 498126.46 | 1269177.12 | Данные отсутствуют | |
33 | 498118.53 | 1269178.8 | Данные отсутствуют | |
34 | 498110.31 | 1269161.26 | Данные отсутствуют | |
35 | 498104.64 | 1269149.44 | Данные отсутствуют | |
36 | 498102.47 | 1269139.35 | Данные отсутствуют | |
37 | 498103.47 | 1269127.05 | Данные отсутствуют | |
38 | 498110.41 | 1269118.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.06.2025 КУВИ-2025-06-21-10163553 | |
Кадастровый номер | 60:27:0070105:6 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец