| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 16.01.2024 , поступившего на рассмотрение 16.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| Номер кадастрового квартала | 78:38:0022499 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:22499:18 |
| Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, город Зеленогорск, улица Мичурина, участок 1, (западнее дома 595 по Приморскому шоссе) |
| Площадь, м2 | 2500 +/- 18 |
| Кадастровая стоимость, руб | 10480000 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:22499:18 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Деятельность по особой охране и изучению природы |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:38-6.697, 78:38-6.698, 78:00-6.45] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2020. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 2019-02-27 № 145-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 2019-02-27 № 145-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.06.2021; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Невско-Ладожского БВУ № 86 от 19 октября 2016 г. "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2021-07-19 № 104 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" от 2016-10-19 № 86 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122944.1 | 76576.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | 78:38:0022499:18 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1477 | Данные отсутствуют |
| 2 | 162 | Данные отсутствуют |
| 3 | 534 | Данные отсутствуют |
| 4 | 2500 | Данные отсутствуют |
| 5 | 2500 | Данные отсутствуют |
| 6 | 2499 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 7 | 2499 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122911.87 | 76562.63 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122911.87 | 76562.63 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122931.87 | 76529.71 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122968.85 | 76525.66 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122959.42 | 76557.59 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122966.81 | 76523.1 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122966.81 | 76523.1 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122953.16 | 76519.45 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122933.6 | 76528.96 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122926.46 | 76538.61 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122971.81 | 76529.35 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122971.81 | 76529.35 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122968.82 | 76528.78 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122967.87 | 76528.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122967.66 | 76528.51 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122953.67 | 76524.76 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 122936.89 | 76532.92 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 122904.63 | 76576.54 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122944.1 | 76576.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122944.1 | 76576.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122956.05 | 76561.86 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 122955.38 | 76561.63 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 122953.38 | 76565.24 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 122944.1 | 76576.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2024 КУВИ-2024-01-16-7559996 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 122903.42 | 76576.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 122935.93 | 76523.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 122958.44 | 76512.68 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 122976.81 | 76535.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 122956.05 | 76561.86 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 122955.38 | 76561.63 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 122953.38 | 76565.24 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 122944.1 | 76576.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец