Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 31.01.2024 , поступившего на рассмотрение 31.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
Номер кадастрового квартала | 78:38:0011113 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Воскова, участок 15, (территория, ограниченная ул. Воскова, ул. Мосина, наб. Строителей, полосой отвода железной дороги, в Курортном районе; ФЗУ №22) |
Площадь, м2 | 4700 +/- 24 |
Кадастровая стоимость, руб | 6629749.03 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:38:0000000:3960 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 18.12.2020. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.08.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы озера Сестрорецкий Разлив (ИД 3229) на территории Санкт-Петербурга от 2019-11-28 № 606-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:420 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111688.15 | 93948.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111688.15 | 93948.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111682.07 | 94035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111646.8 | 94032.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111626.05 | 94002.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111629.95 | 93946.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 111648.92 | 93947.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 111659.63 | 93946.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | 78:38:0011113:3256 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 88 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 1 | Данные отсутствуют |
3 | 446 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 215 +/- | Данные отсутствуют |
5 | 3081 +/- | Данные отсутствуют |
6 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
7 | 101 +/- | Данные отсутствуют |
8 | 2777 | Данные отсутствуют |
10 | 89 +/- | Данные отсутствуют |
11 | 292 +/- | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111663.21 | 94034.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111663.21 | 94034.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111663.73 | 94028.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111664.37 | 94026.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111666.2 | 94025.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111668.7 | 94024.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 111671.2 | 94025.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 111673.03 | 94026.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 111673.7 | 94029.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 111673.68 | 94029.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 111673.19 | 94034.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111626.07 | 94002.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 111626.07 | 94002.31 | Данные отсутствуют | |
2 | 111626.05 | 94002.59 | Данные отсутствуют | |
3 | 111631.39 | 94010.38 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111632.26 | 94011.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111632.26 | 94011.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111652.42 | 93994.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111653.09 | 93993.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111653.66 | 93993.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111654.27 | 93993.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 111654.89 | 93993.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 111684.9 | 93994.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 111684.34 | 94002.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 111656.15 | 94001.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 111651.86 | 94005.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 111636.7 | 94018.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111646.02 | 94031.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111646.02 | 94031.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111662.91 | 94032.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111665.19 | 94027.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111665.4 | 94026.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111665.64 | 94026.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 111665.92 | 94025.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 111666.23 | 94025.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 111666.57 | 94025.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 111666.95 | 94024.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 111667.34 | 94024.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 111667.76 | 94024.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 111668.2 | 94023.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 111668.66 | 94023.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 111669.13 | 94023.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 111669.62 | 94023.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 111670.11 | 94023.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 111670.6 | 94023.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 111671.17 | 94023.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 111682.84 | 94024.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 111682.07 | 94035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 111646.8 | 94032.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111627.75 | 93978.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111627.75 | 93978.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111643.1 | 93980.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111658.78 | 93974.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111669.68 | 93971.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111677.79 | 93969.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 111686.36 | 93967.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 111686.78 | 93967.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 111682.07 | 94035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 111646.8 | 94032.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 111626.05 | 94002.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111669.72 | 93946.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111669.72 | 93946.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111665.3 | 93947.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111664.58 | 93947.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111663.06 | 93947.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111659.63 | 93946.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111628.25 | 94005.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111628.25 | 94005.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111642.85 | 94020.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 111643.41 | 94020.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 111652.46 | 94033.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 111646.8 | 94032.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111682.07 | 94035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 111682.07 | 94035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 111686.46 | 93972.26 | Данные отсутствуют | |
3 | 111672.9 | 93975.19 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 111653.46 | 93980.74 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 111634.7 | 93988.29 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 111627.41 | 93983.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 111626.05 | 94002.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 111646.8 | 94032.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111673.06 | 94026.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 111673.06 | 94026.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 111673.32 | 94027.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 111673.52 | 94028.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 111673.65 | 94028.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 111673.7 | 94029.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 111673.68 | 94029.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 111673.19 | 94034.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 111663.21 | 94034.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 111663.73 | 94028.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 111663.91 | 94027.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 111664.12 | 94027.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 111664.4 | 94026.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
13 | 111664.74 | 94026.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
14 | 111665.14 | 94025.87 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
15 | 111665.6 | 94025.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
16 | 111666.11 | 94025.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
17 | 111666.94 | 94024.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
18 | 111667.53 | 94024.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
19 | 111668.13 | 94024.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
20 | 111668.75 | 94024.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
21 | 111669.36 | 94024.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
22 | 111669.97 | 94024.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
23 | 111670.55 | 94024.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
24 | 111671.11 | 94025 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
25 | 111671.63 | 94025.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
26 | 111672.32 | 94025.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
27 | 111672.72 | 94026.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.01.2024 КУВИ-2024-01-31-7566809 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 111684.77 | 93996.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 111684.77 | 93996.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 111684.46 | 94001.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 111656.84 | 93999.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 111652.61 | 94003.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 111636.2 | 94017.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 111632.76 | 94012.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 111652.2 | 93995.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 111652.67 | 93995.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 111653.21 | 93995.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 111653.79 | 93995.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 111654.4 | 93995.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 111655.03 | 93995.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Образец