Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.01.2024 , поступившего на рассмотрение 17.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
Номер кадастрового квартала | 78:14:0007610 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, Московский проспект, участок 38, западнее дома 135, литера А по Московскому проспекту |
Площадь, м2 | 3011 +/- 19 |
Кадастровая стоимость, руб | 4814589 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:14:0000000:3174 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:14:0007610:4064 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.531, 78:00-6.528, 78:00-6.530, 78:00-6.529, 78:14-6.492, 78:00-6.1066, 78:00-6.1067] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: 14<br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: <br/>
Реквизиты решения:
008002099000Иной документ 746 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан Правительство
Санкт-Петербурга |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | 558301140000Акт органа государственной власти или органа местного самоуправления, подтверждающий полномочия представителя заявителя 386 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2023; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2019-11-13 № 78-00-05/45-24325-2019 выдан: Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетова; Описание местоположения границ от 2020-08-05 № б/н выдан: ООО "ЛЕГИОН" (кадастровый инженер Новиков А.Ю.). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:770 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88360.9 | 113763 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 88360.9 | 113763 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 88361.59 | 113778.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 88363.96 | 113839.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 88364.32 | 113849.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 88368.83 | 113895.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 88366.06 | 113897.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 88363.53 | 113933.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 88349.38 | 113935.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 88349.94 | 113932.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 88350.12 | 113932.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 88343.02 | 113764.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:14:0007610:6786 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 523 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 1538 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 2838 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 320 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 324 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88361.13 | 113768.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 88361.13 | 113768.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 88361.59 | 113778.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 88363.3 | 113822.74 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 88363.29 | 113823.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 88363.34 | 113823.68 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 88363.96 | 113839.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 88364.32 | 113849.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 88365.07 | 113857.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 88365.21 | 113866.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 88365.27 | 113867.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 88365.35 | 113869.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 88366.2 | 113885.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
13 | 88366.45 | 113896.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
14 | 88366.06 | 113897.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
15 | 88363.53 | 113933.76 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
16 | 88360.98 | 113934 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
17 | 88361.18 | 113926.13 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
18 | 88361.25 | 113925.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
19 | 88363.13 | 113918.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
20 | 88362.86 | 113900.81 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
21 | 88362.52 | 113885.44 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
22 | 88361.68 | 113870.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
23 | 88361.53 | 113866.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
24 | 88361.15 | 113840.47 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
25 | 88359.61 | 113823.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
26 | 88359.73 | 113817.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
27 | 88359.33 | 113808.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
28 | 88358.66 | 113792.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
29 | 88358.57 | 113785.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
30 | 88357.93 | 113773.65 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
31 | 88357.95 | 113773.47 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
32 | 88358.04 | 113773.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88366.74 | 113874.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 88366.74 | 113874.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 88367.72 | 113896.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 88366.06 | 113897.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 88363.95 | 113927.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 88363.57 | 113927.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 88363.64 | 113932.17 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 88363.53 | 113933.76 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 88353.68 | 113934.69 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 88353.53 | 113925.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 88353.54 | 113924.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 88353.59 | 113924.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 88353.66 | 113924.15 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
13 | 88353.78 | 113923.75 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
14 | 88353.92 | 113923.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
15 | 88354.1 | 113922.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
16 | 88354.3 | 113922.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
17 | 88354.54 | 113922.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
18 | 88354.8 | 113921.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
19 | 88355.09 | 113921.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
20 | 88355.4 | 113921.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
21 | 88355.69 | 113921.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
22 | 88358 | 113919.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
23 | 88357.98 | 113902.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
24 | 88351.88 | 113765.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
25 | 88351.87 | 113764.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
26 | 88351.84 | 113763.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
27 | 88360.9 | 113763 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
28 | 88361.59 | 113778.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
29 | 88363.96 | 113839.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
30 | 88364.32 | 113849.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88361.59 | 113778.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 88361.59 | 113778.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 88363.96 | 113839.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 88364.32 | 113849.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 88368.83 | 113895.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 88366.06 | 113897.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 88363.53 | 113933.76 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 88349.38 | 113935.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 88349.94 | 113932.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 88350.12 | 113932.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 88343.41 | 113773.47 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 88361.34 | 113773.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88361.17 | 113769.06 | Данные отсутствуют | |
2 | 88361.32 | 113772.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 88360.35 | 113774.06 | Данные отсутствуют | |
4 | 88360.96 | 113785.18 | Данные отсутствуют | |
5 | 88361.05 | 113786.34 | Данные отсутствуют | |
6 | 88361.14 | 113792.87 | Данные отсутствуют | |
7 | 88362.21 | 113817.01 | Данные отсутствуют | |
8 | 88362.09 | 113823.22 | Данные отсутствуют | |
9 | 88363.63 | 113840.34 | Данные отсутствуют | |
10 | 88364.01 | 113866.54 | Данные отсутствуют | |
11 | 88364.12 | 113869.12 | Данные отсутствуют | |
12 | 88364.15 | 113869.94 | Данные отсутствуют | |
13 | 88365 | 113885.34 | Данные отсутствуют | |
14 | 88365.34 | 113900.77 | Данные отсутствуют | |
15 | 88365.42 | 113906.29 | Данные отсутствуют | |
16 | 88364.27 | 113923.07 | Данные отсутствуют | |
17 | 88363.97 | 113924.12 | Данные отсутствуют | |
18 | 88363.44 | 113926.15 | Данные отсутствуют | |
19 | 88363.31 | 113926.45 | Данные отсутствуют | |
20 | 88363.13 | 113933.8 | Данные отсутствуют | |
21 | 88361.12 | 113933.99 | Данные отсутствуют | |
22 | 88361.32 | 113926.01 | Данные отсутствуют | |
23 | 88361.54 | 113925.49 | Данные отсутствуют | |
24 | 88362.04 | 113923.6 | Данные отсутствуют | |
25 | 88363.61 | 113918.05 | Данные отсутствуют | |
26 | 88363.34 | 113900.8 | Данные отсутствуют | |
27 | 88363 | 113885.42 | Данные отсутствуют | |
28 | 88362.16 | 113870.03 | Данные отсутствуют | |
29 | 88362.13 | 113869.2 | Данные отсутствуют | |
30 | 88362.06 | 113867.63 | Данные отсутствуют | |
31 | 88362.01 | 113866.6 | Данные отсутствуют | |
32 | 88361.63 | 113840.44 | Данные отсутствуют | |
33 | 88360.09 | 113823.29 | Данные отсутствуют | |
34 | 88360.21 | 113817.04 | Данные отсутствуют | |
35 | 88359.14 | 113792.93 | Данные отсутствуют | |
36 | 88359.05 | 113786.42 | Данные отсутствуют | |
37 | 88358.97 | 113785.3 | Данные отсутствуют | |
38 | 88358.32 | 113773.52 | Данные отсутствуют | |
39 | 88361.17 | 113769.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88361.3 | 113772.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 88360.15 | 113774 | Данные отсутствуют | |
3 | 88360.76 | 113785.2 | Данные отсутствуют | |
4 | 88360.81 | 113786.36 | Данные отсутствуют | |
5 | 88360.9 | 113792.88 | Данные отсутствуют | |
6 | 88361.97 | 113817.01 | Данные отсутствуют | |
7 | 88361.85 | 113823.23 | Данные отсутствуют | |
8 | 88363.39 | 113840.35 | Данные отсутствуют | |
9 | 88363.77 | 113866.55 | Данные отсутствуют | |
10 | 88363.88 | 113869.13 | Данные отсутствуют | |
11 | 88363.91 | 113869.95 | Данные отсутствуют | |
12 | 88364.76 | 113885.35 | Данные отсутствуют | |
13 | 88365.1 | 113900.77 | Данные отсутствуют | |
14 | 88365.23 | 113909.13 | Данные отсутствуют | |
15 | 88364.32 | 113922.26 | Данные отсутствуют | |
16 | 88363.84 | 113924.08 | Данные отсутствуют | |
17 | 88363.35 | 113925.95 | Данные отсутствуют | |
18 | 88363.31 | 113926.29 | Данные отсутствуют | |
19 | 88363.12 | 113933.8 | Данные отсутствуют | |
20 | 88361.12 | 113933.99 | Данные отсутствуют | |
21 | 88361.32 | 113926.17 | Данные отсутствуют | |
22 | 88361.37 | 113925.6 | Данные отсутствуют | |
23 | 88361.9 | 113923.57 | Данные отсутствуют | |
24 | 88363.37 | 113918.06 | Данные отсутствуют | |
25 | 88363.1 | 113900.81 | Данные отсутствуют | |
26 | 88362.76 | 113885.43 | Данные отсутствуют | |
27 | 88361.92 | 113870.05 | Данные отсутствуют | |
28 | 88361.89 | 113869.21 | Данные отсутствуют | |
29 | 88361.82 | 113867.64 | Данные отсутствуют | |
30 | 88361.77 | 113866.61 | Данные отсутствуют | |
31 | 88361.39 | 113840.45 | Данные отсутствуют | |
32 | 88359.85 | 113823.3 | Данные отсутствуют | |
33 | 88359.97 | 113817.04 | Данные отсутствуют | |
34 | 88358.9 | 113792.94 | Данные отсутствуют | |
35 | 88358.81 | 113786.41 | Данные отсутствуют | |
36 | 88358.77 | 113785.3 | Данные отсутствуют | |
37 | 88358.12 | 113773.47 | Данные отсутствуют | |
38 | 88361.15 | 113768.71 | Данные отсутствуют | |
39 | 88361.3 | 113772.19 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец