| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 19.01.2024 , поступившего на рассмотрение 19.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| Номер кадастрового квартала | 16:24:240201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 16-16-13/023/2008-265 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д Обухово, ул. Верхняя Набережная, д. 1. |
| Площадь, м2 | 88855 +/- 209 |
| Кадастровая стоимость, руб | 72917114.19 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 16:24:000000:4396, 16:24:000000:4397, 16:24:240201:372, 16:24:240201:373, 16:24:240201:815, 16:24:240201:837, 16:24:240201:841, 16:24:240201:842, 16:24:240201:843, 16:24:240201:844, 16:24:240201:845, 16:24:240201:849, 16:24:240201:851, 16:24:240201:854, 16:24:240201:913, 16:24:000000:7280 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | под строительство учебно-тренировочного центра |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [16:24-6.151, 16:00-6.4171, 16:00-6.4172, 16:00-6.4166, 16:00-6.4169, 16:00-6.4170, 16:00-6.3172] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2015; Реквизиты документа-основания: Сведения из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 2001-12-26 № 16:24/321 выдан: Филиал Государственной регистрационной палаты пр министрестве юстиции в Лаишевском районе РТ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2015; Реквизиты документа-основания: Сведения из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 2001-12-26 № 16:24/321 выдан: Филиал Государственной регистрационной палаты пр министрестве юстиции в Лаишевском районе РТ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.03.2015; Реквизиты документа-основания: Решение участника ООО "Газпром трансгаз Казань" от 2013-06-27 № 19/к. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.03.2015; Реквизиты документа-основания: Решение участника ООО "Газпром трансгаз Казань" от 2013-06-27 № 19/к. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2015; Реквизиты документа-основания: Решение участника ООО "Газпром трансгаз Казань" от 2013-06-27 № 19/к. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.04.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2014-04-17 № 271-п выдан: министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.05.2015; Реквизиты документа-основания: Об утверждении описания местоположения границ охранных зон линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Сетевая компания", и установлении особых условий использования земельных участков, попадающих в охранные зоны от 2009-07-22 № 1196 выдан: исполнительный комитет лаишевского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.09.2021; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2014-08-07 № 1620-р выдан: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан ; Заключение кадастрового инженера от 2021-07-01 № б/н выдан: Кадастровый инженер. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Казань от 2020-03-16 № 296-п выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Казань от 2020-03-16 № 296-п выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Казань от 2020-03-16 № 296-п выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Казань от 2020-03-16 № 296-п выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Казань от 2020-03-16 № 296-п выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта элетросетевого хозяйства от 2022-10-05 № 4410 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 16-16-13/023/2008-265 11.09.2008 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:3700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 456068.66 | 1325079.38 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 456068.66 | 1325079.38 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 456073.76 | 1325119.75 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 456078.5 | 1325151.97 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 456088.39 | 1325181.11 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 456094.81 | 1325197.3 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 456106.75 | 1325223.7 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 456109.76 | 1325229.36 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 456131.35 | 1325252.15 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 456144.84 | 1325264.32 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 456192.16 | 1325298.11 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 456200.85 | 1325303.99 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 456228.62 | 1325319.65 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 456267.12 | 1325344.89 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 456310.18 | 1325372.32 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 456321.47 | 1325379.3 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 456348.57 | 1325405.13 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 456371.76 | 1325420.18 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 456380.78 | 1325430.51 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 456379.97 | 1325433.27 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 456368.13 | 1325450.62 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 456359.32 | 1325457.87 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 456296.26 | 1325524.41 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 456253.78 | 1325556.49 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 456250.21 | 1325556.83 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 456224.41 | 1325528.37 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 456223.82 | 1325525.34 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 456222.97 | 1325522.39 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 456221.84 | 1325519.72 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 456220.26 | 1325517.25 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 456152.58 | 1325439.15 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 456042.95 | 1325312.36 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 456020.79 | 1325286.63 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 456002.72 | 1325265.77 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 456000.59 | 1325263.5 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 455984.11 | 1325244.65 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 455962.35 | 1325219.72 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 455943.96 | 1325198.59 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 455927.03 | 1325179.13 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 455905.2 | 1325153.99 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 455880.75 | 1325125.83 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 455856.57 | 1325097.97 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 455857.49 | 1325097.14 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 455835.23 | 1325071.32 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 455834.2 | 1325070.11 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 455846.94 | 1325064.02 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 455889.2 | 1325053.43 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 455907.74 | 1325049.86 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 455920.83 | 1325046.1 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 455939.03 | 1325041.24 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 455976.88 | 1325032.38 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 456023.93 | 1325020.97 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 456049.62 | 1325014.62 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 456055.38 | 1325013.34 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 456055.59 | 1325017.2 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 456061.5 | 1325036.31 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 16:24:240201:145 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 806 | Данные отсутствуют |
| 2 | 21 | Данные отсутствуют |
| 3 | 124 | Данные отсутствуют |
| 4 | 21 | Данные отсутствуют |
| 5 | 4656 | Данные отсутствуют |
| 6 | 59624 | Данные отсутствуют |
| 7 | 4462 | Данные отсутствуют |
| 8 | 153 | Данные отсутствуют |
| 9 | 124 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 10 | 4462 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 455842.2 | 1325078.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 455842.2 | 1325078.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 455841.32 | 1325078.39 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 455857.49 | 1325097.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 455856.57 | 1325097.97 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 455880.75 | 1325125.83 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 455905.2 | 1325153.99 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 455927.03 | 1325179.13 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 455943.96 | 1325198.59 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 455962.35 | 1325219.72 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 455984.11 | 1325244.65 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 456000.59 | 1325263.5 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 456002.72 | 1325265.77 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 456020.79 | 1325286.63 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 456042.95 | 1325312.36 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 456050.28 | 1325320.84 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 456037.61 | 1325303.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 456015.66 | 1325277.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 456015.66 | 1325276.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 456015.41 | 1325276.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 456015.04 | 1325275.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 455990.39 | 1325247.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 455966.77 | 1325220.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 455941.22 | 1325191.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 455917.67 | 1325163.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 455891.56 | 1325133.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 455867.23 | 1325106.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 455843.62 | 1325079.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 455843.01 | 1325079.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 456224.37 | 1325527.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 456224.37 | 1325527.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 456224.41 | 1325528.37 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 456250.21 | 1325556.83 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 456251.28 | 1325556.73 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 456240.18 | 1325545.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 456224.97 | 1325528.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 456371.76 | 1325420.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 456371.76 | 1325420.18 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 456369.57 | 1325418.76 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 456349.61 | 1325440.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 456349.37 | 1325440.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 456349.19 | 1325440.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 456349.1 | 1325441.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 456349.08 | 1325441.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 456349.14 | 1325442.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 456349.29 | 1325442.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 456349.5 | 1325442.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 456349.79 | 1325443.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 456350.12 | 1325443.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 456350.49 | 1325443.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 456350.89 | 1325443.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 456351.3 | 1325443.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 456351.69 | 1325443.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 456352.06 | 1325443.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 456352.39 | 1325443 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 456372.7 | 1325421.26 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 456323.63 | 1325488.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 456323.63 | 1325488.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 456323.23 | 1325488.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 456322.84 | 1325488.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 456322.47 | 1325488.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 456322.16 | 1325488.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 456321.89 | 1325489.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 456321.7 | 1325489.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 456321.58 | 1325489.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 456321.54 | 1325490.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 456321.59 | 1325490.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 456321.71 | 1325491.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 456321.91 | 1325491.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 456324.61 | 1325494.5 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 456327.36 | 1325491.59 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 456325.05 | 1325488.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 456324.76 | 1325488.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 456324.41 | 1325488.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 456324.03 | 1325488.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 455844.37 | 1325079.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 455844.37 | 1325079.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 455843.95 | 1325079.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 455843.54 | 1325079.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 455843.14 | 1325080.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 455842.9 | 1325080.21 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 455857.49 | 1325097.14 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 455856.57 | 1325097.97 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 455880.75 | 1325125.83 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 455887.59 | 1325133.7 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 455887.6 | 1325133.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 455915.02 | 1325165.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 455914.97 | 1325165.24 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 455917.6 | 1325168.27 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 455917.65 | 1325168.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 455933.38 | 1325186.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 455943.96 | 1325198.59 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 455962.35 | 1325219.72 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 455984.11 | 1325244.65 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 456000.59 | 1325263.5 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 456002.72 | 1325265.77 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 456020.79 | 1325286.63 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 456023.77 | 1325290.09 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 456036.3 | 1325303.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 456040.39 | 1325308.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 456074.33 | 1325348.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 456074.23 | 1325348.54 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 456076.86 | 1325351.58 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 456077 | 1325351.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 456106 | 1325384.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 456105.4 | 1325384.59 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 456108.02 | 1325387.61 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 456108.63 | 1325387.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 456119.12 | 1325399.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 456118.5 | 1325399.74 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 456121.12 | 1325402.77 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 456121.75 | 1325402.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 456138.16 | 1325421.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 456137.51 | 1325421.72 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 456140.13 | 1325424.75 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 456140.78 | 1325424.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 456153.37 | 1325438.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 456152.68 | 1325439.27 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 456155.3 | 1325442.29 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 456155.98 | 1325441.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 456178.16 | 1325467.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 456189.95 | 1325479.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 456190.62 | 1325480.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 456189.3 | 1325481.53 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 456191.93 | 1325484.56 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 456193.2 | 1325483.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 456197.02 | 1325487.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 456195.77 | 1325488.99 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 456198.39 | 1325492.01 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 456199.59 | 1325491 | Данные отсутствуют | 0.1 |
