| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 22.10.2023 , поступившего на рассмотрение 22.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| Номер кадастрового квартала | 78:15:0008416 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальное образование муниципальный округ Княжево, проспект Народного Ополчения, земельный участок 20а (местоположение: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальное образование муниципальный округ Княжево, проспект Народного Ополчения, дом 20, литера Б) |
| Площадь, м2 | 34500 +/- 65 |
| Кадастровая стоимость, руб | 134114082.15 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:14:0000000:3190, 78:15:0008416:2803 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | хранение автотранспорта |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:15-6.582] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2021; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны для ООО «ГНК» автозаправочного комплекса № 369 «Народного Ополчения» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 16, лит. А (кад. № 78:15:0008416:1) от 2020-12-25 № 78-00-05/45-41647-2020 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 84559.8 | 111843.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 84559.8 | 111843.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 84558.9 | 111929.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 84558.9 | 111930.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 84558.2 | 111930.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 84496.96 | 111929.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 84377.29 | 111967.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 84375.25 | 111960.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 84389.41 | 111953.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 84389.98 | 111953.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 84449.59 | 111918.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 84446.59 | 111912.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 84446.06 | 111911.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 84445.93 | 111911.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 84443.92 | 111907.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 84442.64 | 111906.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 84439.45 | 111901.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 84379.46 | 111936.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 84328.68 | 111960.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 84288.86 | 111940.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 84273.43 | 111932.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 84272.25 | 111932.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 84182.78 | 111884.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 84158.93 | 111870.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 84152.01 | 111866.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 84145.75 | 111863.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 84178.78 | 111818.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 84181.28 | 111815.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 84184.55 | 111810.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 84188.59 | 111805.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 84205.92 | 111815.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 84206.47 | 111815.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 84211.03 | 111817.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 84210.64 | 111818.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 84221.2 | 111823.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 84305.8 | 111825.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 84312.04 | 111825.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 84313.39 | 111825.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 84313.34 | 111827.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 84321.04 | 111827.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 84321.17 | 111825.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 84327.07 | 111825.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 84362.07 | 111826.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 84440.81 | 111879.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 84440.99 | 111878.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 84488.95 | 111880.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 84547.61 | 111845.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 84547.96 | 111846.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 84548.73 | 111850.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 84553.64 | 111847.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 84553.69 | 111843.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:15:0008416:4503 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2737 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 337 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 4 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 3495.41 3495 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 84539.71 | 111929.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 84539.71 | 111929.86 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 84529.42 | 111929.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 84530.21 | 111926.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 84453.15 | 111894.45 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 84453.04 | 111894.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 84396.54 | 111869.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 84348.19 | 111850.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 84339.04 | 111856.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 84338.64 | 111856.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 84338.23 | 111856.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 84337.8 | 111856.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 84337.36 | 111856.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 84336.91 | 111856.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 84336.46 | 111856.81 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 84336.01 | 111856.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 84335.56 | 111856.73 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 84335.12 | 111856.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 84334.69 | 111856.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 84334.28 | 111856.3 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 84333.88 | 111856.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 84282.76 | 111825.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 84302.93 | 111825.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 84336.5 | 111845.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 84345.15 | 111840.8 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 84345.55 | 111840.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 84345.97 | 111840.41 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 84346.4 | 111840.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 84346.84 | 111840.17 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 84347.29 | 111840.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 84347.75 | 111840.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 84348.2 | 111840.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 84348.65 | 111840.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 84349.09 | 111840.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 34 | 84349.52 | 111840.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 35 | 84400.25 | 111860.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 36 | 84400.38 | 111860.08 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 37 | 84400.48 | 111860.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 38 | 84435.32 | 111875.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 39 | 84440.81 | 111879.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 40 | 84440.99 | 111878.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 41 | 84442.86 | 111878.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 42 | 84457.03 | 111885.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 43 | 84538.03 | 111919.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 44 | 84538.43 | 111919.23 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 45 | 84538.82 | 111919.45 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 46 | 84539.18 | 111919.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 47 | 84539.51 | 111920 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 48 | 84539.83 | 111920.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 49 | 84540.11 | 111920.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 50 | 84540.36 | 111921.03 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 51 | 84540.57 | 111921.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 52 | 84540.76 | 111921.82 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 53 | 84540.9 | 111922.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 54 | 84541.01 | 111922.68 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 55 | 84541.08 | 111923.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 56 | 84541.11 | 111923.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 57 | 84541.1 | 111924 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 58 | 84541.05 | 111924.44 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 59 | 84540.96 | 111924.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 84331.29 | 111825.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 84331.29 | 111825.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 84330.61 | 111836.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 84329.87 | 111848.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 84329.44 | 111855.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 84329.39 | 111856.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 84329.31 | 111856.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 84329.19 | 111857.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 84329.03 | 111857.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 84328.84 | 111857.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 84328.62 | 111858.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 84328.36 | 111858.65 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 84328.07 | 111858.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 84327.76 | 111859.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 84327.42 | 111859.55 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 84327.06 | 111859.8 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 84326.68 | 111860.01 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 84326.28 | 111860.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 84325.87 | 111860.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 84325.44 | 111860.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 84325.01 | 111860.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 84324.58 | 111860.53 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 84324.14 | 111860.52 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 84323.71 | 111860.47 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 84323.28 | 111860.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 84322.86 | 111860.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 84322.45 | 111860.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 84322.06 | 111859.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 84321.69 | 111859.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 84321.33 | 111859.44 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 30 | 84321.01 | 111859.15 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 31 | 84320.7 | 111858.84 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 32 | 84320.43 | 111858.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 33 | 84320.18 | 111858.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 34 | 84319.97 | 111857.76 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 35 | 84319.8 | 111857.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 36 | 84319.65 | 111856.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 37 | 84319.55 | 111856.52 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 38 | 84319.48 | 111856.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 39 | 84319.45 | 111855.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 40 | 84319.46 | 111855.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 41 | 84319.89 | 111848.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 42 | 84320.62 | 111836.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 43 | 84321.28 | 111825.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 44 | 84327.07 | 111825.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 84338.25 | 111826.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 84338.25 | 111826.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 84338.18 | 111826.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 84338.1 | 111826.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 84338 | 111826.57 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 84337.89 | 111826.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 84337.77 | 111826.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 84337.64 | 111826.94 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 84337.5 | 111827.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 84337.35 | 111827.13 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 84337.2 | 111827.21 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 84337.03 | 111827.27 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 84336.87 | 111827.32 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 84336.7 | 111827.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 84336.52 | 111827.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 84336.35 | 111827.38 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 84336.18 | 111827.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 84336.01 | 111827.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 84335.84 | 111827.3 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 84335.67 | 111827.25 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 84335.51 | 111827.18 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 84335.36 | 111827.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 22 | 84335.22 | 111827 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 23 | 84335.08 | 111826.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 24 | 84334.95 | 111826.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 25 | 84334.84 | 111826.64 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 26 | 84334.73 | 111826.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 27 | 84334.64 | 111826.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 28 | 84334.56 | 111826.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 29 | 84334.5 | 111826.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 84443.33 | 111907.11 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 84443.33 | 111907.11 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 84442.64 | 111906.31 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 84439.45 | 111901.26 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 84433.23 | 111904.89 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 84431.44 | 111904.24 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 84427 | 111901.86 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 84423.55 | 111899.29 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 84420.06 | 111895.8 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 84417.33 | 111892.09 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 84415.04 | 111887.72 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 84413.71 | 111883.97 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 84412.75 | 111879.28 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 84412.49 | 111875.29 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 84412.62 | 111870.07 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 84412.91 | 111860.61 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 84440.81 | 111879.26 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 84440.99 | 111878.88 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 84488.95 | 111880.33 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 84544.38 | 111847.88 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 84540.04 | 111855.22 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 84531.32 | 111869.23 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 84522.33 | 111882.92 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 84513.02 | 111896.4 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 84509.86 | 111900.3 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 84506.68 | 111903.21 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 84503.99 | 111905.12 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 84500.32 | 111907.11 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 84496.48 | 111908.58 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 84492.79 | 111909.47 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 84488.25 | 111909.94 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 84483.91 | 111909.76 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 84473.61 | 111909.87 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 84465.23 | 111909.57 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 84456.28 | 111908.87 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 84447.66 | 111907.81 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец