| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 02.11.2023 , поступившего на рассмотрение 02.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| Номер кадастрового квартала | 78:34:0410101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 10, литера АУ |
| Площадь, м2 | 3385 +/- 20 |
| Кадастровая стоимость, руб | 11523970.5 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:34:0410101:1155 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:34:0410101:42 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения промышленных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Елизавета", ИНН: 7814155415, ОГРН: 1047823009134 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78:34:0410101:1664-78/038/2017-2 10.02.2017 15:26:05 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:510 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100527.37 | 112158.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100527.37 | 112158.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100534.23 | 112171.19 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100572.85 | 112239.82 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100554.23 | 112248.24 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 100531.16 | 112257.57 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100504.06 | 112178.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 100499.94 | 112180.36 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 100497.87 | 112176.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:34:0410101:1664 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 363 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 33 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 465 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 651 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 139 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100554.13 | 112206.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 100554.13 | 112206.56 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 100559.05 | 112215.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100544.38 | 112222.36 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100544.22 | 112222.44 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 100544.05 | 112222.51 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100543.83 | 112222.59 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 100543.66 | 112222.65 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 100543.43 | 112222.7 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 100543.26 | 112222.75 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 100543.03 | 112222.79 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 100542.85 | 112222.82 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 100542.62 | 112222.84 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 100542.44 | 112222.86 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 100542.21 | 112222.86 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 100542.03 | 112222.86 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 100541.8 | 112222.84 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 100541.59 | 112222.82 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 100541.21 | 112222.76 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 100540.98 | 112222.7 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 100540.8 | 112222.66 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 100540.59 | 112222.58 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 100540.41 | 112222.53 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 100540.2 | 112222.43 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 100540.03 | 112222.36 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 100539.83 | 112222.25 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 100539.67 | 112222.17 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 100539.48 | 112222.04 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 100539.28 | 112221.91 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 100539.14 | 112221.8 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 100538.96 | 112221.66 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 100538.83 | 112221.53 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 100538.69 | 112221.41 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 100538.53 | 112221.24 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 100538.38 | 112221.07 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 100538.27 | 112220.93 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 100538.15 | 112220.78 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 100533.78 | 112214.72 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 100533.67 | 112214.55 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 100533.56 | 112214.37 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 100533.46 | 112214.2 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 100533.36 | 112214.01 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 100533.28 | 112213.83 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 100533.2 | 112213.65 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 100531.72 | 112209.87 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 100531.47 | 112209.01 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 100531.38 | 112208.12 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 100531.45 | 112207.23 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 100531.85 | 112205.95 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 100532.06 | 112205.55 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 100532.57 | 112204.82 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 100533.21 | 112204.19 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 100533.94 | 112203.69 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 100534.76 | 112203.32 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 100540.36 | 112201.4 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 100541.26 | 112201.18 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 100542.18 | 112201.13 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 100543.09 | 112201.26 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 100543.97 | 112201.54 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 100544.78 | 112201.99 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 100545.49 | 112202.57 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 100546.09 | 112203.28 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 100546.54 | 112204.08 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 100546.71 | 112204.51 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 100546.97 | 112205.87 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 100546.94 | 112206.79 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 100546.73 | 112207.69 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 100546.36 | 112208.53 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 100545.85 | 112209.3 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 100545.2 | 112209.96 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 100544.44 | 112210.48 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 100543.6 | 112210.86 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 100543.38 | 112210.94 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 100543.81 | 112211.53 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100545.87 | 112191.88 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 100545.87 | 112191.88 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 100550.73 | 112200.52 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100550.52 | 112200.6 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100549.66 | 112200.82 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 100548.78 | 112200.88 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100547.9 | 112200.78 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 100547.05 | 112200.54 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 100546.26 | 112200.14 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 100545.55 | 112199.62 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 100544.94 | 112198.97 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 100544.49 | 112198.29 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 100544.11 | 112197.42 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 100543.92 | 112196.56 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 100543.87 | 112195.67 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 100543.99 | 112194.8 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 100544.26 | 112193.95 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 100544.67 | 112193.17 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 100545.21 | 112192.47 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100507.56 | 112189.13 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 100507.56 | 112189.13 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 100504.06 | 112178.97 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100499.94 | 112180.36 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100497.87 | 112176.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100499.34 | 112175.67 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100499.69 | 112175.77 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 100500.07 | 112175.93 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 100500.44 | 112176.11 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 100500.57 | 112176.19 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 100507.86 | 112171.96 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 100514.85 | 112168 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 100514.45 | 112166.68 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 100527.3 | 112159.03 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 100531.31 | 112171.1 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 100531.52 | 112172.02 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 100531.56 | 112172.96 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 100531.42 | 112173.89 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 100531.28 | 112174.35 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 100530.63 | 112175.6 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 100530.01 | 112176.31 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 100529.27 | 112176.89 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 100529 | 112177.05 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 100514.82 | 112184.95 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100527.37 | 112158.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100527.37 | 112158.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100534.23 | 112171.19 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100572.85 | 112239.82 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100569.59 | 112241.29 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 100566.82 | 112236.42 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100563.55 | 112235.71 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 100562.57 | 112235.39 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 100561.68 | 112234.87 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 100560.91 | 112234.18 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 100560.3 | 112233.34 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 100560.24 | 112233.23 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 100549.68 | 112213.99 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 100534.51 | 112186.31 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 100524.44 | 112168.09 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 100521.32 | 112162.59 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100520.39 | 112226.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 100520.39 | 112226.33 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 100553.61 | 112214.66 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 100568.76 | 112241.67 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 100566.75 | 112242.58 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 100552.53 | 112217.34 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 100521.05 | 112228.25 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец