Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.12.2024 , поступившего на рассмотрение 12.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
Номер кадастрового квартала | 10:19:0130113 |
Дата присвоения кадастрового номера | 10.09.1993 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Карелия, Муезерский район, п. Суккозеро.Земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 10:19:13 01 13. |
Площадь, м2 | 10471 +/- 72 |
Кадастровая стоимость, руб | 664289.04 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 10:19:0000000:4807, 10:19:0000000:4854, 10:19:0000000:4855, 10:19:0000000:4923, 10:19:0000000:900, 10:19:0000000:959, 10:19:0000000:971 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации и обслуживания склада ГСМ |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Пальмира Трэйдинг", ИНН: 1005008260, ОГРН: 1051002007737 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 10-10-04/009/2008-186 27.10.2008 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 18.06.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 10:19:0130113:3-10/032/2024-1 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 17.06.2024 по 16.06.2029 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Общество с ограниченной ответственностью "Традиция", ИНН: 6950217436, ОГРН: 1186952004029
|
||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 2/2024 , выдан 17.06.2014 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:780 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 495262.93 | 1414887.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 495262.93 | 1414887.99 | Данные отсутствуют | |
2 | 495268.02 | 1414967.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 495311.66 | 1415022.63 | Данные отсутствуют | |
4 | 495216.44 | 1415037.81 | Данные отсутствуют | |
5 | 495212.83 | 1414988.08 | Данные отсутствуют | |
6 | 495199.1 | 1414987.43 | Данные отсутствуют | |
7 | 495195.25 | 1414895.6 | Данные отсутствуют | |
8 | 495201.41 | 1414897.16 | Данные отсутствуют | |
9 | 495247.62 | 1414886.5 | Данные отсутствуют | |
10 | 495251.66 | 1414885.48 | Данные отсутствуют | |
11 | 495251.54 | 1414889.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.12.2024 КУВИ-2024-12-12-10091484 | |
Кадастровый номер | 10:19:0130113:3 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец