Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.06.2024 , поступившего на рассмотрение 10.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
Номер кадастрового квартала | 64:32:022306 |
Дата присвоения кадастрового номера | 17.11.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 63-01/32-8-253 , 64:32:02 23 09:01 |
Адрес (местоположение) | Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, Вольский тракт, 3 |
Площадь, м2 | 18000 +/- 0.4 |
Кадастровая стоимость, руб | 2253751.5 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 64:32:000000:19814, 64:32:000000:19843, 64:32:000000:19846, 64:48:000000:2378 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | занятый Головной станцией технического обслуживания |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [64:32-6.1021, 64:00-6.817] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.08.2015; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2012-02-29 № Т-70-р выдан: Комитет по управлению имуществом Саратовской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.05.2017; Реквизиты документа-основания: Лицензия на право на право пользования недрам от 2007-11-28 № 14321ПГ выдан: Федеральное агентство по недропользованию. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении СЗЗ от 2021-12-22 № 353-РС33 выдан: Роспотребнадзор. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин)" от 2023-02-02 № 57-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Белфорт", ИНН: 6450034025, ОГРН: 1026402205521 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 64-64-43/037/2011-146 26.04.2011 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 11.09.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 64:32:022306:7-64/001/2018-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.03.2014 по 26.12.2018 с 21.03.2014 по 26.12.2018 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Соглашение об уступке прав (требований), обеспеченных ипотекой №17028-1-И , выдан 22.09.2016 Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка №81-20032/0914/13-1 от 04 марта 2014г. , № 3 , выдан 08.08.2017 Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка , № 81-20032/0914/13-1 , выдан 04.03.2014 Соглашение об уступке прав (требований), обеспеченных ипотекой , № 17028-23-И-ОВ , выдан 02.08.2018 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 18.08.2017 | ||
номер государственной регистрации: | 64:32:022306:7-64/001/2017-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 18.08.2017 по 06.08.2027 с 18.08.2017 по 06.08.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка , № 72-33503/008/17-01 , выдан 08.08.2017 Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № 72-33503/0008/17-01 от 08 августа 2017 года , выдан 21.09.2018 Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого помещения и земельного участка № 72-33503/0008/17-01 от 08 августа 2017 года , № 2 , выдан 31.08.2020 Дополнительное соглашение № 3 к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № 72-33503/0008/17-01 от 08 августа 2017 года , выдан 19.02.2021 Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № 72-33503/0008/17-01 от 08.08.2017 , № 4 , выдан 07.12.2021 Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка №72-33503/0008/17-01 от 08 августа 2017 года , № 10 , выдан 17.08.2022 Дополнительное соглашение к кредитному договору №72-33503/0008/17 об открытии кредитной линии ( с установленным лимитом задолженности) от 08.08.2017 , № 12 , выдан 17.08.2022 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 09.11.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64/001-64/001/353/2016-52/1 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 11.08.2016 по 01.02.2018 с 11.08.2016 по 01.02.2018 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Соглашение об уступке прав (требований), обеспеченных ипотекой №17028-1-И , выдан 22.09.2016 Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка № 72-33503/0008/16-01 , выдан 03.08.2016 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.03.2014 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-01/053/2014-302 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.03.2014 по 26.06.2015 с 21.03.2014 по 26.06.2015 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка , № 81-20032/0915/13-1 , выдан 04.03.2014 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 506471.83 | 2295157.02 | Данные отсутствуют | |
1 | 506471.83 | 2295157.02 | Данные отсутствуют | |
2 | 506483.43 | 2295123.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 506490.76 | 2295100.23 | Данные отсутствуют | |
4 | 506491.96 | 2295094.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 506495.76 | 2295082.86 | Данные отсутствуют | |
6 | 506504.5 | 2295061.57 | Данные отсутствуют | |
7 | 506520.29 | 2295015.82 | Данные отсутствуют | |
8 | 506527.24 | 2294995.07 | Данные отсутствуют | |
9 | 506530.05 | 2294987.29 | Данные отсутствуют | |
10 | 506526.49 | 2294985.35 | Данные отсутствуют | |
11 | 506523.43 | 2294984.25 | Данные отсутствуют | |
12 | 506525.41 | 2294977.57 | Данные отсутствуют | |
13 | 506530.57 | 2294965.51 | Данные отсутствуют | |
14 | 506535.73 | 2294953.43 | Данные отсутствуют | |
15 | 506545.53 | 2294951.18 | Данные отсутствуют | |
16 | 506626.23 | 2294980.35 | Данные отсутствуют | |
17 | 506620.92 | 2294996.39 | Данные отсутствуют | |
18 | 506611.6 | 2295024.51 | Данные отсутствуют | |
19 | 506584.2 | 2295098.52 | Данные отсутствуют | |
20 | 506562.43 | 2295128.01 | Данные отсутствуют | |
21 | 506539.97 | 2295156.59 | Данные отсутствуют | |
22 | 506531.59 | 2295173 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | 64:32:022306:7 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3267.27 | Данные отсутствуют |
2 | 236 | Данные отсутствуют |
3 | 2745 | Данные отсутствуют |
4 | 1769 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 506529.31 | 2295066.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 506529.31 | 2295066.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 506546.03 | 2295017.84 | Данные отсутствуют | |
3 | 506547.9 | 2295012.41 | Данные отсутствуют | |
4 | 506550.95 | 2295003.5 | Данные отсутствуют | |
5 | 506597.25 | 2295019.45 | Данные отсутствуют | |
6 | 506575.45 | 2295082.64 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 506563.89 | 2294957.82 | Данные отсутствуют | |
1 | 506563.89 | 2294957.82 | Данные отсутствуют | |
2 | 506560.13 | 2294956.46 | Данные отсутствуют | |
3 | 506554.72 | 2294974.04 | Данные отсутствуют | 0 |
4 | 506543.34 | 2294970.1 | Данные отсутствуют | 0 |
5 | 506534.46 | 2294997.64 | Данные отсутствуют | 0 |
6 | 506538.05 | 2294999.05 | Данные отсутствуют | 0 |
7 | 506545.89 | 2294975.21 | Данные отсутствуют | 0 |
8 | 506557.33 | 2294979.17 | Данные отсутствуют | 0 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 506545.53 | 2294951.18 | Данные отсутствуют | |
1 | 506545.53 | 2294951.18 | Данные отсутствуют | |
2 | 506535.73 | 2294953.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 506531.95 | 2294962.29 | Данные отсутствуют | |
4 | 506564.34 | 2295004.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 506621.58 | 2294994.38 | Данные отсутствуют | |
6 | 506626.23 | 2294980.35 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021499 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 506603.13 | 2294972 | Данные отсутствуют | |
1 | 506603.13 | 2294972 | Данные отсутствуют | |
2 | 506626.23 | 2294980.35 | Данные отсутствуют | |
3 | 506620.92 | 2294996.39 | Данные отсутствуют | |
4 | 506611.6 | 2295024.51 | Данные отсутствуют | |
5 | 506585.18 | 2295095.86 | Данные отсутствуют | |
6 | 506596.96 | 2294992.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец