Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 18.10.2023 , поступившего на рассмотрение 23.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
Номер кадастрового квартала | 78:15:0008405 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:15:8405:1030 |
Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 111, (у дома 137) |
Площадь, м2 | 3493 +/- 21 |
Кадастровая стоимость, руб | 23174777.61 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:14:0000000:3185, 78:15:0000000:1458 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:8405:1017 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 20.04.2021 13:35:23 |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:640 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84864.85 | 111566.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 84864.87 | 111615.03 | Данные отсутствуют | |
3 | 84865.06 | 111615.01 | Данные отсутствуют | |
4 | 84865.07 | 111627.38 | Данные отсутствуют | |
5 | 84864.87 | 111627.32 | Данные отсутствуют | |
6 | 84864.82 | 111673.83 | Данные отсутствуют | |
7 | 84865.14 | 111673.83 | Данные отсутствуют | |
8 | 84865.15 | 111676.44 | Данные отсутствуют | |
9 | 84860.49 | 111676.33 | Данные отсутствуют | |
10 | 84860.48 | 111679.99 | Данные отсутствуют | |
11 | 84858.67 | 111680 | Данные отсутствуют | |
12 | 84858.57 | 111686.58 | Данные отсутствуют | |
13 | 84856.91 | 111686.6 | Данные отсутствуют | |
14 | 84856.92 | 111693.62 | Данные отсутствуют | |
15 | 84857.74 | 111693.65 | Данные отсутствуют | |
16 | 84857.96 | 111706.78 | Данные отсутствуют | |
17 | 84864.24 | 111706.36 | Данные отсутствуют | |
18 | 84864.05 | 111693.63 | Данные отсутствуют | |
19 | 84870.31 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
20 | 84877.08 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
21 | 84877.13 | 111701.42 | Данные отсутствуют | |
22 | 84889.52 | 111701.82 | Данные отсутствуют | |
23 | 84889.6 | 111693.43 | Данные отсутствуют | |
24 | 84888.6 | 111687.19 | Данные отсутствуют | |
25 | 84885.93 | 111681.59 | Данные отсутствуют | |
26 | 84892.44 | 111675.45 | Данные отсутствуют | |
27 | 84891.83 | 111675.63 | Данные отсутствуют | |
28 | 84891.2 | 111675.68 | Данные отсутствуют | |
29 | 84890.58 | 111675.59 | Данные отсутствуют | |
30 | 84889.98 | 111675.38 | Данные отсутствуют | |
31 | 84889.45 | 111675.04 | Данные отсутствуют | |
32 | 84889 | 111674.6 | Данные отсутствуют | |
33 | 84888.65 | 111674.08 | Данные отсутствуют | |
34 | 84888.43 | 111673.49 | Данные отсутствуют | |
35 | 84888.33 | 111672.86 | Данные отсутствуют | |
36 | 84888.37 | 111672.24 | Данные отсутствуют | |
37 | 84888.13 | 111669.53 | Данные отсутствуют | |
38 | 84888.47 | 111669.16 | Данные отсутствуют | |
39 | 84888.9 | 111668.91 | Данные отсутствуют | |
40 | 84889.39 | 111668.79 | Данные отсутствуют | |
41 | 84889.89 | 111668.83 | Данные отсутствуют | |
42 | 84890.37 | 111669.01 | Данные отсутствуют | |
43 | 84890.26 | 111570.43 | Данные отсутствуют | |
44 | 84889.64 | 111570.25 | Данные отсутствуют | |
45 | 84889.09 | 111569.93 | Данные отсутствуют | |
46 | 84888.64 | 111569.48 | Данные отсутствуют | |
47 | 84888.3 | 111568.94 | Данные отсутствуют | |
48 | 84888.11 | 111568.33 | Данные отсутствуют | |
49 | 84888.08 | 111567.69 | Данные отсутствуют | |
50 | 84888.2 | 111567.07 | Данные отсутствуют | |
51 | 84888.47 | 111566.49 | Данные отсутствуют | |
52 | 84888.87 | 111566 | Данные отсутствуют | |
53 | 84889.39 | 111565.62 | Данные отсутствуют | |
54 | 84880.54 | 111565.1 | Данные отсутствуют | |
55 | 84864.85 | 111566.4 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:15:0008405:1030 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3087 | Данные отсутствуют |
2 | 1585 | Данные отсутствуют |
3 | 3215 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84865.97 | 111693.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 84867.14 | 111594.34 | Данные отсутствуют | |
3 | 84865.15 | 111594.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 84864.86 | 111594.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 84864.86 | 111584.32 | Данные отсутствуют | |
6 | 84864.95 | 111584.31 | Данные отсутствуют | |
7 | 84865.37 | 111584.3 | Данные отсутствуют | |
8 | 84867.26 | 111584.34 | Данные отсутствуют | |
9 | 84867.48 | 111566.18 | Данные отсутствуют | |
10 | 84880.54 | 111565.1 | Данные отсутствуют | |
11 | 84889.39 | 111565.62 | Данные отсутствуют | |
12 | 84888.87 | 111566 | Данные отсутствуют | |
13 | 84888.47 | 111566.49 | Данные отсутствуют | |
14 | 84888.2 | 111567.07 | Данные отсутствуют | |
15 | 84888.08 | 111567.69 | Данные отсутствуют | |
16 | 84888.11 | 111568.33 | Данные отсутствуют | |
17 | 84888.3 | 111568.94 | Данные отсутствуют | |
18 | 84888.64 | 111569.48 | Данные отсутствуют | |
19 | 84889.09 | 111569.93 | Данные отсутствуют | |
20 | 84889.64 | 111570.25 | Данные отсутствуют | |
21 | 84890.26 | 111570.43 | Данные отсутствуют | |
22 | 84890.37 | 111669.01 | Данные отсутствуют | |
23 | 84889.89 | 111668.83 | Данные отсутствуют | |
24 | 84889.39 | 111668.79 | Данные отсутствуют | |
25 | 84888.9 | 111668.91 | Данные отсутствуют | |
26 | 84888.47 | 111669.16 | Данные отсутствуют | |
27 | 84888.13 | 111669.53 | Данные отсутствуют | |
28 | 84888.37 | 111672.24 | Данные отсутствуют | |
29 | 84888.33 | 111672.86 | Данные отсутствуют | |
30 | 84888.42 | 111673.48 | Данные отсутствуют | |
31 | 84888.65 | 111674.06 | Данные отсутствуют | |
32 | 84888.99 | 111674.59 | Данные отсутствуют | |
33 | 84889.43 | 111675.03 | Данные отсутствуют | |
34 | 84889.96 | 111675.37 | Данные отсутствуют | |
35 | 84890.55 | 111675.58 | Данные отсутствуют | |
36 | 84891.17 | 111675.68 | Данные отсутствуют | |
37 | 84891.16 | 111676.66 | Данные отсутствуют | |
38 | 84885.93 | 111681.59 | Данные отсутствуют | |
39 | 84888.6 | 111687.19 | Данные отсутствуют | |
40 | 84889.6 | 111693.43 | Данные отсутствуют | |
41 | 84889.52 | 111701.82 | Данные отсутствуют | |
42 | 84877.13 | 111701.42 | Данные отсутствуют | |
43 | 84877.08 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
44 | 84870.31 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
45 | 84865.97 | 111693.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84880.24 | 111565.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 84879.97 | 111588.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 84890.28 | 111588.63 | Данные отсутствуют | |
4 | 84890.29 | 111598.63 | Данные отсутствуют | |
5 | 84885.7 | 111598.45 | Данные отсутствуют | |
6 | 84879.87 | 111598.48 | Данные отсутствуют | |
7 | 84879.54 | 111638.27 | Данные отсутствуют | |
8 | 84890.34 | 111638.42 | Данные отсутствуют | |
9 | 84890.35 | 111648.43 | Данные отсутствуют | |
10 | 84879.64 | 111648.27 | Данные отсутствуют | |
11 | 84879.19 | 111662.75 | Данные отсутствуют | |
12 | 84878.66 | 111696.95 | Данные отсутствуют | |
13 | 84889.54 | 111699.89 | Данные отсутствуют | |
14 | 84889.52 | 111701.82 | Данные отсутствуют | |
15 | 84877.13 | 111701.42 | Данные отсутствуют | |
16 | 84877.08 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
17 | 84870.31 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
18 | 84868.72 | 111693.29 | Данные отсутствуют | |
19 | 84869.42 | 111648.05 | Данные отсутствуют | |
20 | 84864.85 | 111647.92 | Данные отсутствуют | |
21 | 84864.86 | 111637.91 | Данные отсутствуют | |
22 | 84869.54 | 111638.05 | Данные отсутствуют | |
23 | 84869.92 | 111592.98 | Данные отсутствуют | |
24 | 84869.92 | 111592.97 | Данные отсутствуют | |
25 | 84870.23 | 111565.95 | Данные отсутствуют | |
26 | 84880.24 | 111565.12 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84865.54 | 111693.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 84865.54 | 111566.34 | Данные отсутствуют | |
3 | 84880.54 | 111565.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 84889.39 | 111565.62 | Данные отсутствуют | |
5 | 84888.87 | 111566 | Данные отсутствуют | |
6 | 84888.47 | 111566.49 | Данные отсутствуют | |
7 | 84888.2 | 111567.07 | Данные отсутствуют | |
8 | 84888.08 | 111567.69 | Данные отсутствуют | |
9 | 84888.11 | 111568.33 | Данные отсутствуют | |
10 | 84888.3 | 111568.94 | Данные отсутствуют | |
11 | 84888.64 | 111569.48 | Данные отсутствуют | |
12 | 84889.09 | 111569.93 | Данные отсутствуют | |
13 | 84889.64 | 111570.25 | Данные отсутствуют | |
14 | 84890.26 | 111570.43 | Данные отсутствуют | |
15 | 84890.37 | 111669.01 | Данные отсутствуют | |
16 | 84889.89 | 111668.83 | Данные отсутствуют | |
17 | 84889.39 | 111668.79 | Данные отсутствуют | |
18 | 84888.9 | 111668.91 | Данные отсутствуют | |
19 | 84888.47 | 111669.16 | Данные отсутствуют | |
20 | 84888.13 | 111669.53 | Данные отсутствуют | |
21 | 84888.37 | 111672.24 | Данные отсутствуют | |
22 | 84888.33 | 111672.86 | Данные отсутствуют | |
23 | 84888.43 | 111673.49 | Данные отсутствуют | |
24 | 84888.65 | 111674.08 | Данные отсутствуют | |
25 | 84889 | 111674.6 | Данные отсутствуют | |
26 | 84889.45 | 111675.04 | Данные отсутствуют | |
27 | 84889.98 | 111675.38 | Данные отсутствуют | |
28 | 84890.58 | 111675.59 | Данные отсутствуют | |
29 | 84891.2 | 111675.68 | Данные отсутствуют | |
30 | 84891.83 | 111675.63 | Данные отсутствуют | |
31 | 84892.44 | 111675.45 | Данные отсутствуют | |
32 | 84885.93 | 111681.59 | Данные отсутствуют | |
33 | 84888.6 | 111687.19 | Данные отсутствуют | |
34 | 84889.6 | 111693.43 | Данные отсутствуют | |
35 | 84889.52 | 111701.82 | Данные отсутствуют | |
36 | 84877.13 | 111701.42 | Данные отсутствуют | |
37 | 84877.08 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
38 | 84870.31 | 111693.17 | Данные отсутствуют | |
39 | 84865.54 | 111693.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец