Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.11.2024 , поступившего на рассмотрение 05.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
Номер кадастрового квартала | 64:48:020301 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Саратовская область, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 |
Площадь, м2 | 32333 +/- 63 |
Кадастровая стоимость, руб | 74753482.14 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 64:48:000000:231499, 64:48:000000:231966, 64:48:000000:215880 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 64:48:020301:2811 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с хранением и демонстрацией товаров или с обслуживанием вне полностью закрытого здания, расчитанные на большой поток покупателей ( более 600 кв.м.); рынки, торговые зоны |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [64:48-6.2812, 64:48-6.3053, 64:00-6.854, 64:00-6.808] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.06.2016; Реквизиты документа-основания: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" от 1992-08-17 № №197 выдан: Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.05.2020; Реквизиты документа-основания: ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.01.2022; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2020-06-03 № 77/406-н/77-2020-2-329; Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 2019-12-05 № 99/2019/299405033 выдан: Сведения об объекте недвижимости. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2021-05-28 № 1355 выдан: Администрация муниципального образования "Город Саратов". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2023-02-02 № 57-П. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) от 2023-02-02 № 57-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания МЕГА", ИНН: 6315564192, ОГРН: 1036300447237 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 64-64/001-64/001/332/2016-366/1 01.08.2016 15:43:54 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/073/2022-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 23.06.2022 по 16.12.2022 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 540B002F4-5-6ACPM-Д31 , выдан 23.06.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 14.07.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/087/2021-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.06.2021 по 30.05.2022 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) , ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , № 8622/8063/11 , выдан 10.06.2021 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 30.10.2020 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/075/2020-5 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 19.10.2020 по 02.10.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , № 8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 Дополнительное соглашение к договору последующей ипотеки 8622/7891/1 от 19.10.2020 , № 2 , выдан 19.09.2022 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 19.10.2020 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/085/2020-4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 05.10.2020 по 25.11.2030 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк), ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № 8622/7886/1 , выдан 05.10.2020 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 Дополнительное соглашение №2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8622/7886/1 от 05.10.2020 , выдан 29.08.2022 Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8622/7886/1 от 05.10.2020 г. , № 3 , выдан 24.11.2023 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 29.12.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/017/2018-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.12.2018 по 20.05.2025 с 10.12.2018 по 20.05.2025 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , № 8622/7279/1 , выдан 10.12.2018 Дополнительное соглашение №1 к Договору последующей ипотеки № 8622/7279/1 от 10.12.2018 г. , выдан 22.04.2019 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 04.07.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 64:48:020301:2904-64/014/2018-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 06.06.2018 по 25.12.2021 с 06.06.2018 по 25.12.2021 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки №8622/7098/1 , выдан 06.06.2018 . . Дополнительное соглашение №1 к Договору последующей ипотеки № 8622/7098/1 от 06.06.2018 г. , выдан 22.04.2019 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.7 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-01/247/2014-479 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 03.06.2014 по 27.12.2022 с 03.06.2014 по 27.12.2022 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , выдан 18.04.2014 Дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки от 18.04.2014г , выдан 18.05.2018 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.8 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-11/463/2011-342 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 05.09.2011 по 20.08.2016 с 05.09.2011 по 20.08.2016 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение к договору последующей ипотеки , выдан 25.08.2011 Договор последующей ипотеки , выдан 25.08.2011 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.9 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-01/013/2013-184 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.08.2013 по 27.12.2022 с 12.08.2013 по 27.12.2022 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , выдан 29.07.2013 Дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки от 29.07.2013г , выдан 18.05.2018 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.10 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-11/162/2011-332 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.04.2011 по 12.04.2021 с 21.04.2011 по 12.04.2021 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки от 13.04.2011г , выдан 18.05.2018 Договор последующей ипотеки , выдан 13.04.2011 Дополнительное соглашение oт 18.04.2011 №1 к договору ипотеки от 13.04.2011 , выдан 18.04.2011 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
4.11 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 64-64-11/161/2011-203 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.04.2011 по 27.03.2021 с 14.04.2011 по 27.03.2021 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
|
||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки от 11.04.2011г , выдан 18.05.2018 Договор последующей ипотеки , выдан 11.04.2011 Дополнительное соглашение № 1 oт 13.04.2011 к договору ипотеки от 11.04.2011 , выдан 13.04.2011 Договор последующей ипотеки №8622/7891/1 , выдан 19.10.2020 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 494220.46 | 2294758.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494220.46 | 2294758.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494232.16 | 2294781.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494232.16 | 2294781.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 494221.02 | 2294758.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 494297.03 | 2294881.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 494237.34 | 2294777.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 494285.66 | 2294888.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 494296.39 | 2294861.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 494291.39 | 2294897.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 494331.28 | 2294952.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 494300.25 | 2294952.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 494344.22 | 2295035.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 494289 | 2294956.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 494328.71 | 2295196.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 494281.44 | 2294904.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 494314.17 | 2295194.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 494278.84 | 2294901.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 494318.68 | 2295137.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 494262.44 | 2294912.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 494321.47 | 2295108.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 494258.65 | 2294906.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 494326.5 | 2295059.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 494217.96 | 2294933.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 494333.68 | 2295032.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 494220.04 | 2294936.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 494322.85 | 2294995.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 494204.6 | 2294947.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 494300.39 | 2294952.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 494201.99 | 2294943.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 494286.8 | 2294959.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 494177.33 | 2294960.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 494252.3 | 2294982.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 494180.66 | 2294965.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 494274.79 | 2295016.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 494167.46 | 2294973.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 494144.23 | 2295103.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 494162.59 | 2294972.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 494196.35 | 2295181.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 494146.72 | 2294970.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 494190.53 | 2295181.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 494111.04 | 2294916.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 494184.17 | 2295176.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 494114.51 | 2294901.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 494166.5 | 2295147.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 494112.77 | 2294895.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 494128.37 | 2295085.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 494113.87 | 2294889.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 494121.16 | 2295090.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 494118.16 | 2294886.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 494098.17 | 2295106.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 494122.57 | 2294893.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 494112.21 | 2295128.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 494126.23 | 2294890.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 494070.47 | 2295095.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 494124.41 | 2294888.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 494064.93 | 2295091.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 494127.18 | 2294886.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 494064.61 | 2295090.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 494125.95 | 2294884.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 494081.51 | 2295079.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 494140.6 | 2294875.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 494138.98 | 2294976.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 494143.26 | 2294879.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 494106.48 | 2294927.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 494153.38 | 2294872.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 494099.14 | 2294923.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 494151.19 | 2294869.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 494094.53 | 2294901.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 494161.08 | 2294863.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 494080.19 | 2294879.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 494162.99 | 2294866.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 494079.32 | 2294868.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 494174.7 | 2294858.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 494099.47 | 2294879.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 494173.27 | 2294856.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 494111.79 | 2294878.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 494177.28 | 2294854.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 494122.3 | 2294876.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 494178.73 | 2294853.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 494128.62 | 2294872.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 494175.88 | 2294848.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 494141.29 | 2294855.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 494181.07 | 2294845.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 494143.99 | 2294846.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 494182.29 | 2294847.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 494145.13 | 2294844.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 494188.02 | 2294844.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 494163 | 2294852.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 494190.66 | 2294848.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 494168.17 | 2294849.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 494193.32 | 2294846.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 494189.1 | 2294804.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 494191.28 | 2294843.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 494189.59 | 2294803.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 494199.95 | 2294837.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 494205.63 | 2294773.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 494194.38 | 2294829.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 494204.18 | 2294771.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 494198.63 | 2294826.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 494215.49 | 2294759.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 494194.01 | 2294819.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 494194.99 | 2294815.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 494207.68 | 2294806.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 494203.73 | 2294800.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 494205.75 | 2294799.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 494204.77 | 2294798.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 494212.51 | 2294792.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 494213.49 | 2294794.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | 64:48:020301:2904 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 732 | Данные отсутствуют |
2 | 6241 | Данные отсутствуют |
3 | 4 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 732 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 32306 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 25 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 494210.39 | 2294765.18 | Данные отсутствуют | |
1 | 494210.39 | 2294765.18 | Данные отсутствуют | |
1 | 494084.59 | 2294871.1 | Данные отсутствуют | |
1 | 494084.59 | 2294871.1 | Данные отсутствуют | |
2 | 494204.61 | 2294771.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 494079.32 | 2294868.23 | - | 0.1 |
3 | 494204.89 | 2294771.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 494080.1 | 2294878.55 | Данные отсутствуют | |
4 | 494204.66 | 2294772.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 494205.63 | 2294773.48 | - | 0.1 |
6 | 494189.59 | 2294803.15 | - | 0.1 |
7 | 494189.1 | 2294804.3 | - | 0.1 |
8 | 494168.17 | 2294849.15 | - | 0.1 |
9 | 494163 | 2294852.3 | - | 0.1 |
10 | 494145.13 | 2294844.5 | - | 0.1 |
11 | 494143.99 | 2294846.42 | - | 0.1 |
12 | 494141.29 | 2294855.04 | - | 0.1 |
13 | 494139.26 | 2294857.86 | Данные отсутствуют | |
14 | 494144.18 | 2294860.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 494148.96 | 2294847.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 494164.67 | 2294853.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 494171.48 | 2294853.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 494213.49 | 2294772.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.11.2024 КУВИ-2024-11-05-10081529 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 494216.57 | 2295045.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494216.57 | 2295045.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494324.58 | 2295078.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 494324.58 | 2295078.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 494199.27 | 2295045.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 494321.47 | 2295108.34 | - | 0.1 |
3 | 494168.14 | 2295050.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 494318.68 | 2295137.4 | - | 0.1 |
4 | 494143.73 | 2295058.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 494314.17 | 2295194.29 | - | 0.1 |
5 | 494119.56 | 2295069.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 494328.71 | 2295196.02 | - | 0.1 |
6 | 494100.06 | 2295081.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 494339.03 | 2295089.07 | Данные отсутствуют | |
7 | 494085.52 | 2295091.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 494075.77 | 2295099.79 | Данные отсутствуют | |
9 | 494112.21 | 2295128.59 | - | 0.1 |
