Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 23.10.2024 , поступившего на рассмотрение 23.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
Номер кадастрового квартала | 10:12:0051301 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Мийнальское сельское поселение, р-н п. Хухтерву, земельный участок расположен в кадастровом квартале 10:12:0051301 |
Площадь, м2 | 7070 +/- 59 |
Кадастровая стоимость, руб | 7819.42 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 10:12:0051301:2221 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [10:00-6.266, 10:00-6.265] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 10:12:0051301:1717. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.07.2024; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.07.2024; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74 выдан: Правительство Российской Федерации. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 10:12:0051301:2221. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 292822.65 | 1304421.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 292822.65 | 1304421.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 292821.32 | 1304442.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 292802.02 | 1304486.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 292789 | 1304520.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 292781.07 | 1304560.28 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 292775.92 | 1304607.4 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 292779.39 | 1304676.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 292754.6 | 1304676.98 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 292727.98 | 1304680.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 292719.84 | 1304670.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 292722.84 | 1304648.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 292735.33 | 1304635.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 292763.16 | 1304624.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 292775.52 | 1304602.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 292775.95 | 1304586.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 292769.76 | 1304574.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
17 | 292761 | 1304565.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
18 | 292764.39 | 1304522.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
19 | 292784.6 | 1304445.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
20 | 292791.02 | 1304415.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
23.10.2024 КУВИ-2024-10-23-10078452 | |
Кадастровый номер | 10:12:0051301:3775 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец