Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 14.06.2024 , поступившего на рассмотрение 14.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
Номер кадастрового квартала | 39:15:121036 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Калининградская область, г Калининград, ул Маршала Борзова. |
Площадь, м2 | 13365 +/- 76 |
Кадастровая стоимость, руб | 17954808.3 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 39:15:121034:1340, 39:15:121034:1342, 39:15:121034:1343, 39:15:121034:1344, 39:15:121034:1345, 39:15:121034:1346, 39:15:121034:1347, 39:15:121036:1247, 39:15:121036:1397, 39:15:121036:1400, 39:15:121036:1401, 39:15:121036:1402, 39:15:121036:1403, 39:15:121036:1404, 39:15:121036:1406, 39:15:121036:1499, 39:15:121036:1500, 39:15:121036:1954, 39:15:121036:1965, 39:15:121036:1966, 39:15:121036:1967, 39:15:121036:1969, 39:15:121036:1970, 39:15:121036:1971, 39:15:121036:1972, 39:15:121036:1973, 39:15:121036:1974, 39:15:121036:1976, 39:15:121036:1977, 39:15:121036:1978, 39:15:121036:1979, 39:15:121036:1982, 39:15:121036:2001, 39:15:121036:2002, 39:15:121036:2008, 39:15:121036:2009, 39:15:121036:2011, 39:15:121036:2012, 39:15:121036:2016, 39:15:121036:2017, 39:15:121036:2018, 39:15:121036:2019, 39:15:121036:2020, 39:15:121036:2021, 39:15:121036:2022, 39:15:121036:2023, 39:15:121036:2024, 39:15:121036:2026, 39:15:121036:2027, 39:15:121036:2033, 39:15:121036:2034, 39:15:121036:2037, 39:15:121036:2038, 39:15:121036:2041, 39:15:121036:2044, 39:15:121036:2045, 39:15:121036:2047, 39:15:121036:2048, 39:15:121036:2051, 39:15:121036:2054, 39:15:121036:2055, 39:15:121036:2056, 39:15:121036:2057, 39:15:121036:2058, 39:15:121036:2059, 39:15:121036:2060, 39:15:121036:2066, 39:15:121036:2067, 39:15:121036:2071, 39:15:121036:2076, 39:15:121036:2083, 39:15:121036:2084, 39:15:121036:2085, 39:15:121036:2086, 39:15:121036:2088, 39:15:121036:2090, 39:15:121036:2097, 39:15:121036:2098, 39:15:121036:2101, 39:15:121036:2102, 39:15:121036:2108, 39:15:121036:2114, 39:15:121036:2115, 39:15:121036:2118, 39:15:121036:2119, 39:15:121036:2132, 39:15:121036:2305, 39:15:121036:2306, 39:15:121036:2307, 39:15:121036:2308, 39:15:121036:2310, 39:15:121036:2377, 39:15:121036:2378, 39:15:121036:2379, 39:15:121036:2380, 39:15:121036:2381, 39:15:121036:2382, 39:15:121036:2383, 39:15:121036:2420, 39:15:121036:2421, 39:15:121036:2422, 39:15:121036:2423, 39:15:121036:2435, 39:15:121036:2436, 39:15:121036:2437, 39:15:121036:2460, 39:15:121036:2464, 39:15:121036:2555, 39:15:121036:2556, 39:15:121036:2557, 39:15:121036:2575, 39:15:121036:2576, 39:15:121036:2578, 39:15:121036:2684, 39:15:121036:2685, 39:15:121036:2686, 39:15:121036:2687, 39:15:121036:2688, 39:15:121036:2704, 39:15:121036:2855, 39:15:121036:2856, 39:15:121036:2874, 39:15:121036:2879, 39:15:121036:2888, 39:15:121036:2893, 39:15:121036:2899, 39:15:121036:2902, 39:15:121036:2903, 39:15:121036:2917, 39:15:121036:2918, 39:15:121036:2923, 39:15:121036:2925, 39:15:121036:2926, 39:15:121036:2927, 39:15:121036:2933, 39:15:121036:2938, 39:15:121036:2939, 39:15:121036:2941, 39:15:121036:3914, 39:15:121036:3915, 39:15:121036:3916, 39:15:121036:3917, 39:15:121036:3918, 39:15:121036:3919, 39:15:121036:3926, 39:15:121036:3927, 39:15:121036:3928, 39:15:121036:3929, 39:15:121036:3930, 39:15:121036:3931, 39:15:121036:3932, 39:15:121036:3935, 39:15:121036:3936, 39:15:121036:3939, 39:15:121036:3940, 39:15:121036:3941, 39:15:121036:3942, 39:15:121036:3943, 39:15:121036:3944, 39:15:121036:3945, 39:15:121036:3948, 39:15:121036:3953, 39:15:121036:4166, 39:15:121036:4169, 39:15:121036:4199, 39:15:121036:4191, 39:15:121036:4190, 39:15:121036:4189, 39:15:121036:4185, 39:15:121036:4184, 39:15:121036:4188, 39:15:121036:4187, 39:15:121036:4186, 39:15:121036:4194, 39:15:121036:4192, 39:15:121036:4193, 39:15:121036:4198, 39:15:121036:4197, 39:15:121036:4196, 39:15:121036:4195, 39:15:121036:4204, 39:15:121036:4203, 39:15:121036:4205, 39:15:121036:4206, 39:15:121036:4218, 39:15:121036:4221, 39:15:121036:4226, 39:15:121036:4230, 39:15:121034:1341, 39:15:121036:2109, 39:15:121036:2878, 39:15:121036:4237, 39:15:121036:4241, 39:15:121036:1398, 39:15:121036:3925, 39:15:121036:4244 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 39:15:121036:1984 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 39:15:121036:2928, 39:15:121036:2929, 39:15:121036:2930, 39:15:121036:4267, 39:15:121036:4270 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под индивидуальные гаражи |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [39:00-6.622, 39:15-6.9382] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 39:15:121036:4267, 39:15:121036:4270, 39:15:121036:4271. Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 39:15:121036:2928, 39:15:121036:2929, 39:15:121036:2930, сведения о которых носят временный характер. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.08.2018. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.08.2020; Реквизиты документа-основания: Письменное обращение от 2020-06-11 № АЗ-28-4880 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Распоряжение "Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении участка территории в районе реки Голубая, ручья Воздушный (городской округ "Город Калининград", Гурьевский городской округ) Калининградской области" от 2020-05-18 № 51 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2020-06-15 № ZoneToGKN_F51D32E1-CF25-48B1-B8EA-4689B3868F2D выдан: Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗИР", Петров Михаил Вячеславович. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.11.2023; Реквизиты документа-основания: Письменное обращение от 2022-10-26 № 248-4748 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление; Решение о согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства от 2022-10-25 № 47-4049/РС выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление; Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2023-09-01 № ZoneToGKN_a40acdf0-0f2c-4e2e-8560-9ca6a62935c0. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 39:15:121036:4270, 39:15:121036:4271. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357539.53 | 1187051.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357539.53 | 1187051.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357489.13 | 1187119.85 | Данные отсутствуют | |
1 | 357489.13 | 1187119.85 | Данные отсутствуют | |
2 | 357540.82 | 1187043.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357489.12 | 1187113.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 357540.71 | 1187040.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357485.56 | 1187113.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 357554.65 | 1187043.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357485.53 | 1187119.77 | Данные отсутствуют | |
5 | 357560.32 | 1187044.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357561.66 | 1187032.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357560.92 | 1187028.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357551.1 | 1187027 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 357551.94 | 1187020.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 357554.31 | 1187020.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 357567.85 | 1186915.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 357582.5 | 1186916.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 357591.79 | 1186917.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 357594.66 | 1186917.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 357598.7 | 1186917.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 357597.95 | 1186926.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 357603.65 | 1186926.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 357589 | 1187036.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 357577.03 | 1187035.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 357573.11 | 1187057.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 357570.08 | 1187056.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 357565.92 | 1187083.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 357571.9 | 1187083.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 357578.53 | 1187084.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 357572.89 | 1187122.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 357503.55 | 1187121.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 357471.06 | 1187120.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 357470.97 | 1187123 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 357448.65 | 1187122.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 357448.82 | 1187121.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 357449.09 | 1187117.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 357449.19 | 1187116.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 357449.32 | 1187114.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 357450.8 | 1187100.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 357452.23 | 1187090.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 357452.08 | 1187083.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 357456.72 | 1187036.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 357462.96 | 1187037.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 357466.86 | 1187037.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 357471.33 | 1187038.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 357469.54 | 1187050.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 357477.9 | 1187051.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 357479.3 | 1187042.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 357494.15 | 1187044.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 357494.25 | 1187044.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 357513.06 | 1187047.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 357511.81 | 1187057.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 357538.46 | 1187061.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | 39:15:121036:2597 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 390 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 304 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 88 | Данные отсутствуют |
4 | 147 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357466.86 | 1187037.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357466.86 | 1187037.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357464.43 | 1187054.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357477.18 | 1187055.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357511.11 | 1187062.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357537.85 | 1187065.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357538.46 | 1187061.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357511.81 | 1187057.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357477.9 | 1187051.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 357469.54 | 1187050.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 357471.33 | 1187038.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357450.45 | 1187103.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357450.45 | 1187103.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357475.99 | 1187102.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357489.25 | 1187108.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357493.01 | 1187108.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357499.93 | 1187103.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357532.31 | 1187108.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357533.85 | 1187108.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357535.2 | 1187106.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 357538.17 | 1187088.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 357540.58 | 1187064.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 357543.47 | 1187043.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 357543.9 | 1187041.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 357541.89 | 1187041.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 357541.5 | 1187042.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 357538.6 | 1187064.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 357536.19 | 1187088.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 357533.33 | 1187105.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 357532.44 | 1187106.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 357499.49 | 1187101.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 357492.46 | 1187106.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 357489.64 | 1187106.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 357476.35 | 1187100.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 357450.66 | 1187101.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357506.32 | 1187118.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357506.32 | 1187118.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357448.65 | 1187122.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 357448.65 | 1187122.62 | Данные отсутствуют | |
2 | 357473.46 | 1187118.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357448.65 | 1187122.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357468.57 | 1187122.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357451.62 | 1187122.7 | Данные отсутствуют | |
4 | 357455.37 | 1187122.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 357470.97 | 1187123 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357471.06 | 1187120.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357503.55 | 1187121.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357506.27 | 1187121.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2024 КУВИ-2024-06-14-10023989 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357589.69 | 1187031.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 357589 | 1187036.64 | Данные отсутствуют | |
3 | 357577.03 | 1187035.07 | Данные отсутствуют | |
4 | 357574.1 | 1187051.56 | Данные отсутствуют | |
5 | 357572.81 | 1187050.27 | Данные отсутствуют | |
6 | 357571.47 | 1187047.89 | Данные отсутствуют | |
7 | 357570.83 | 1187045.23 | Данные отсутствуют | |
8 | 357570.93 | 1187042.49 | Данные отсутствуют | |
9 | 357572.61 | 1187035.65 | Данные отсутствуют | |
10 | 357573.95 | 1187033.27 | Данные отсутствуют | |
11 | 357575.89 | 1187031.33 | Данные отсутствуют | |
12 | 357578.27 | 1187029.99 | Данные отсутствуют | |
13 | 357580.93 | 1187029.35 | Данные отсутствуют | |
14 | 357583.67 | 1187029.45 | Данные отсутствуют | |
15 | 357587.95 | 1187030.51 | Данные отсутствуют | |
16 | 357589.69 | 1187031.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец