| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 13.02.2025 , поступившего на рассмотрение 13.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| Номер кадастрового квартала | 10:10:0010104 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 17.06.2022 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Куркиекское сельское поселение, о. Корписари |
| Площадь, м2 | 24999 +/- 111 |
| Кадастровая стоимость, руб | 49998 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли запаса |
| Виды разрешенного использования | запас |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 10:10:0010104:152. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 10:10:0010104:383, 10:10:0010104:428, 10:10:0010104:429. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 10:10:0010104:428, 10:10:0010104:429. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283099.08 | 1288061.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 283099.08 | 1288061.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 283085.46 | 1288048.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 283070.83 | 1288039.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 283053.78 | 1288032.81 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 283031.2 | 1288034.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 283007.26 | 1288040.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 282973.39 | 1288043.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 282964.22 | 1288044.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 282950.43 | 1288043.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 282922.15 | 1288042.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 282908.29 | 1288037.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 282903.3 | 1288031.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 282901.27 | 1288021.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 282904.13 | 1288010.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 282913.06 | 1288000.4 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 282957.29 | 1287998.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 282987.65 | 1287978.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 282990.76 | 1287959.15 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 282991.78 | 1287951.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 282985.6 | 1287942.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 282983.27 | 1287938.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 282980.26 | 1287936.11 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 282962.93 | 1287909.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 24 | 282958.38 | 1287888.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 25 | 282958.44 | 1287868.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 282963.46 | 1287849.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 283158.51 | 1287919.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 283113.34 | 1287932.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 283095.46 | 1287965.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 283091.8 | 1288024.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 283109.88 | 1288054.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 283106.94 | 1288067.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2025 КУВИ-2025-02-13-10114617 | |
| Кадастровый номер | 10:10:0010104:360 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец