Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 27.04.2025 , поступившего на рассмотрение 27.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

Номер кадастрового квартала 10:12:0041001
Дата присвоения кадастрового номера 23.07.1999
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Республика Карелия, Лахденпохский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 10:12:0041001
Площадь, м2 103642 +/- 2817
Кадастровая стоимость, руб 209356.84
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования для производства сельскохозяйственной продукции
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Данные отсутствуют
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:4000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 284108.74 1266950.67 Данные отсутствуют 2.5
1 284108.74 1266950.67 Данные отсутствуют 2.5
2 284027.44 1266862.16 Данные отсутствуют 2.5
3 284020.9 1266878.32 Данные отсутствуют 2.5
4 284054.5 1266932.63 Данные отсутствуют 2.5
5 284043.08 1266948.58 Данные отсутствуют 2.5
6 283979.87 1266907.56 Данные отсутствуют 2.5
7 284000.17 1266886.6 Данные отсутствуют 2.5
8 284017.57 1266859.82 Данные отсутствуют 2.5
9 284007.61 1266847.43 Данные отсутствуют 2.5
10 284003.66 1266839.7 Данные отсутствуют 2.5
11 283997 1266830.42 Данные отсутствуют 2.5
12 283976.07 1266810.47 Данные отсутствуют 2.5
13 283970.39 1266796.43 Данные отсутствуют 2.5
14 283970.02 1266785.06 Данные отсутствуют 2.5
15 283953.75 1266739.61 Данные отсутствуют 2.5
16 283953.39 1266727.89 Данные отсутствуют 2.5
17 283925.96 1266708.28 Данные отсутствуют 2.5
18 283912.8 1266702.89 Данные отсутствуют 2.5
19 283903.46 1266703.22 Данные отсутствуют 2.5
20 283898.71 1266705.72 Данные отсутствуют 2.5
21 283895.89 1266711.8 Данные отсутствуют 2.5
22 283894.2 1266718.13 Данные отсутствуют 2.5
23 283897.17 1266730.81 Данные отсутствуют 2.5
24 283896.82 1266738.33 Данные отсутствуют 2.5
25 283893.95 1266746.29 Данные отсутствуют 2.5
26 283890.49 1266749.26 Данные отсутствуют 2.5
27 283887.49 1266749.9 Данные отсутствуют 2.5
28 283883.32 1266749.9 Данные отсутствуют 2.5
29 283877.96 1266747.22 Данные отсутствуют 2.5
30 283873.61 1266740.44 Данные отсутствуют 2.5
31 283869.99 1266736.1 Данные отсутствуют 2.5
32 283862.38 1266736.61 Данные отсутствуют 2.5
33 283853.5 1266742.91 Данные отсутствуют 2.5
34 283851.52 1266752.14 Данные отсутствуют 2.5
35 283855.07 1266758.57 Данные отсутствуют 2.5
36 283851.47 1266764.15 Данные отсутствуют 2.5
37 283846.36 1266764.1 Данные отсутствуют 2.5
38 283840.51 1266760.68 Данные отсутствуют 2.5
39 283831.77 1266759.72 Данные отсутствуют 2.5
40 283824.2 1266760.55 Данные отсутствуют 2.5
41 283816.9 1266764.93 Данные отсутствуют 2.5
42 283806.69 1266767.4 Данные отсутствуют 2.5
43 283800.68 1266765.25 Данные отсутствуют 2.5
44 283791.95 1266756.21 Данные отсутствуют 2.5
45 283771.63 1266727.71 Данные отсутствуют 2.5
46 283767.55 1266719.5 Данные отсутствуют 2.5
47 283767.18 1266708.3 Данные отсутствуют 2.5
48 283771.64 1266700.93 Данные отсутствуют 2.5
49 283776.23 1266696.4 Данные отсутствуют 2.5
50 283783 1266696.23 Данные отсутствуют 2.5
51 283788.4 1266694.3 Данные отсутствуют 2.5
52 283794.53 1266684.71 Данные отсутствуют 2.5
53 283791.5 1266672.3 Данные отсутствуют 2.5
54 283777.73 1266657.24 Данные отсутствуют 2.5
55 283755.34 1266648.55 Данные отсутствуют 2.5
56 283741.84 1266647.38 Данные отсутствуют 2.5
57 283731.47 1266651.11 Данные отсутствуют 2.5
58 283727.87 1266655.56 Данные отсутствуют 2.5
59 283731.29 1266694.56 Данные отсутствуют 2.5
60 283729.27 1266696.58 Данные отсутствуют 2.5
61 283725.76 1266698.05 Данные отсутствуют 2.5
62 283720.86 1266698.86 Данные отсутствуют 2.5
63 283716.56 1266698.67 Данные отсутствуют 2.5
64 283713.26 1266696.96 Данные отсутствуют 2.5
65 283711.31 1266694.89 Данные отсутствуют 2.5
66 283709.5 1266690.15 Данные отсутствуют 2.5
67 283707.22 1266688.02 Данные отсутствуют 2.5
68 283703.29 1266686.62 Данные отсутствуют 2.5
69 283693.5 1266689.89 Данные отсутствуют 2.5
70 283683.65 1266696.21 Данные отсутствуют 2.5
71 283679.94 1266698.84 Данные отсутствуют 2.5
72 283680.01 1266701.2 Данные отсутствуют 2.5
73 283687.17 1266707.13 Данные отсутствуют 2.5
74 283689.14 1266707.57 Данные отсутствуют 2.5
75 283695.9 1266709.01 Данные отсутствуют 2.5
76 283704.38 1266715.25 Данные отсутствуют 2.5
77 283703.87 1266719.34 Данные отсутствуют 2.5
78 283700.04 1266723.27 Данные отсутствуют 2.5
79 283697.4 1266727.11 Данные отсутствуют 2.5
80 283692 1266738.85 Данные отсутствуют 2.5
81 283687.02 1266744.19 Данные отсутствуют 2.5
82 283681.66 1266746.51 Данные отсутствуют 2.5
83 283679.56 1266745.96 Данные отсутствуют 2.5
84 283676.76 1266742.97 Данные отсутствуют 2.5
85 283676.67 1266739.32 Данные отсутствуют 2.5
86 283678.81 1266736.34 Данные отсутствуют 2.5
87 283682.71 1266736.33 Данные отсутствуют 2.5
88 283687.19 1266733.69 Данные отсутствуют 2.5
89 283688.76 1266725.23 Данные отсутствуют 2.5
90 283685.1 1266721 Данные отсутствуют 2.5
91 283679.81 1266718.32 Данные отсутствуют 2.5
92 283675.09 1266713.21 Данные отсутствуют 2.5
93 283671.09 1266704.12 Данные отсутствуют 2.5
94 283670.85 1266697.15 Данные отсутствуют 2.5
95 283673.41 1266693.39 Данные отсутствуют 2.5
96 283677.06 1266691.56 Данные отсутствуют 2.5
97 283678.52 1266688.71 Данные отсутствуют 2.5
98 283677.9 1266685.9 Данные отсутствуют 2.5
99 283662.59 1266663.43 Данные отсутствуют 2.5
100 283658.15 1266662.14 Данные отсутствуют 2.5
101 283649.47 1266671.28 Данные отсутствуют 2.5
102 283645.72 1266685.29 Данные отсутствуют 2.5
103 283645.24 1266697.12 Данные отсутствуют 2.5
104 283645.76 1266707.66 Данные отсутствуют 2.5
105 283648 1266713.37 Данные отсутствуют 2.5
106 283651.24 1266718.3 Данные отсутствуют 2.5
107 283650.06 1266721.3 Данные отсутствуют 2.5
108 283647.79 1266721.98 Данные отсутствуют 2.5
109 283629.58 1266720.26 Данные отсутствуют 2.5
110 283620.07 1266717.11 Данные отсутствуют 2.5
111 283616.46 1266714.17 Данные отсутствуют 2.5
112 283612.61 1266708.22 Данные отсутствуют 2.5
113 283610.11 1266705.78 Данные отсутствуют 2.5
114 283607.13 1266704.12 Данные отсутствуют 2.5
115 283591.47 1266699.9 Данные отсутствуют 2.5
116 283577.49 1266693.04 Данные отсутствуют 2.5
117 283568.94 1266691.03 Данные отсутствуют 2.5
118 283562.64 1266692.35 Данные отсутствуют 2.5
119 283552.59 1266698.99 Данные отсутствуют 2.5
120 283536.39 1266706.1 Данные отсутствуют 2.5
121 283534.11 1266705.26 Данные отсутствуют 2.5
122 283532.91 1266703.7 Данные отсутствуют 2.5
123 283532.4 1266701.43 Данные отсутствуют 2.5
124 283534.65 1266698.96 Данные отсутствуют 2.5
125 283538.09 1266693.68 Данные отсутствуют 2.5
126 283538.62 1266688.85 Данные отсутствуют 2.5
127 283536.43 1266683.07 Данные отсутствуют 2.5
128 283533.89 1266680.39 Данные отсутствуют 2.5
129 283530.53 1266678.3 Данные отсутствуют 2.5
130 283527.15 1266677.18 Данные отсутствуют 2.5
131 283520.62 1266677.24 Данные отсутствуют 2.5
132 283516.47 1266674.89 Данные отсутствуют 2.5
133 283514.3 1266670.17 Данные отсутствуют 2.5
134 283516.3 1266661.67 Данные отсутствуют 2.5
135 283525.59 1266643.81 Данные отсутствуют 2.5
136 283539.82 1266623.68 Данные отсутствуют 2.5
137 283546.12 1266618.08 Данные отсутствуют 2.5
138 283549.35 1266616.99 Данные отсутствуют 2.5
139 283556.42 1266616.97 Данные отсутствуют 2.5
140 283559 1266617.65 Данные отсутствуют 2.5
141 283561.39 1266619.08 Данные отсутствуют 2.5
142 283564.2 1266623.59 Данные отсутствуют 2.5
143 283564.23 1266628.5 Данные отсутствуют 2.5
144 283562.29 1266631.98 Данные отсутствуют 2.5
145 283561.53 1266635.76 Данные отсутствуют 2.5
146 283562.44 1266640.51 Данные отсутствуют 2.5
147 283566.28 1266644 Данные отсутствуют 2.5
148 283575.55 1266644.5 Данные отсутствуют 2.5
149 283590.06 1266631.84 Данные отсутствуют 2.5
150 283595.74 1266620.38 Данные отсутствуют 2.5
151 283595.96 1266612.03 Данные отсутствуют 2.5
152 283593.88 1266602.48 Данные отсутствуют 2.5
153 283595.08 1266593.53 Данные отсутствуют 2.5
154 283599.67 1266585.69 Данные отсутствуют 2.5
155 283605.97 1266581.42 Данные отсутствуют 2.5
156 283609.8 1266580.51 Данные отсутствуют 2.5
157 283617.04 1266580.73 Данные отсутствуют 2.5
158 283623.28 1266578.49 Данные отсутствуют 2.5
159 283626.91 1266573.04 Данные отсутствуют 2.5
160 283628.16 1266567.1 Данные отсутствуют 2.5
161 283627.95 1266561.94 Данные отсутствуют 2.5
162 283624.96 1266553.68 Данные отсутствуют 2.5
163 283625.06 1266544.1 Данные отсутствуют 2.5
164 283627.93 1266537.27 Данные отсутствуют 2.5
165 283634.54 1266525.92 Данные отсутствуют 2.5
166 283638.55 1266521.8 Данные отсутствуют 2.5
167 283644.97 1266517.74 Данные отсутствуют 2.5
168 283657.22 1266515.5 Данные отсутствуют 2.5
169 283666.09 1266504.08 Данные отсутствуют 2.5
170 283667.56 1266495.31 Данные отсутствуют 2.5
171 283665.45 1266491.62 Данные отсутствуют 2.5
172 283660.51 1266485.5 Данные отсутствуют 2.5
173 283661.35 1266482.33 Данные отсутствуют 2.5
174 283677.86 1266467.96 Данные отсутствуют 2.5
175 283703.72 1266450.53 Данные отсутствуют 2.5
176 283727.26 1266496.84 Данные отсутствуют 2.5
177 283755.93 1266507.05 Данные отсутствуют 2.5
178 283771.59 1266502.92 Данные отсутствуют 2.5
179 283794.25 1266501.52 Данные отсутствуют 2.5
180 283826.09 1266495.74 Данные отсутствуют 2.5
181 283835.37 1266496.38 Данные отсутствуют 2.5
182 283843.28 1266499.22 Данные отсутствуют 2.5
183 283981.19 1266594.02 Данные отсутствуют 2.5
184 283999.16 1266646.4 Данные отсутствуют 2.5
185 284035.85 1266716.87 Данные отсутствуют 2.5
186 284057.55 1266757.56 Данные отсутствуют 2.5
187 284068.97 1266779.02 Данные отсутствуют 2.5
188 284101.46 1266813.49 Данные отсутствуют 2.5
189 284110.33 1266856.19 Данные отсутствуют 2.5
190 284111.21 1266916.44 Данные отсутствуют 2.5

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.04.2025 КУВИ-2025-04-27-10154199
Кадастровый номер 10:12:0041001:210

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.

Образец