Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.07.2024 , поступившего на рассмотрение 13.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
Номер кадастрового квартала | 64:48:040232 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, ул Спицына, з/у 1А |
Площадь, м2 | 335608 +/- 203 |
Кадастровая стоимость, руб | 165189613.68 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 64:48:040232:108, 64:48:040232:115, 64:48:040232:127, 64:48:040232:491, 64:48:040232:492, 64:48:040232:493, 64:48:040232:500, 64:48:040232:502, 64:48:040232:503, 64:48:040232:505, 64:48:040232:509, 64:48:040232:510, 64:48:040232:511, 64:48:040232:512, 64:48:040232:513, 64:48:040232:516, 64:48:040232:518, 64:48:040232:519, 64:48:040232:520, 64:48:040232:523, 64:48:040232:547, 64:48:040232:548, 64:48:040232:549, 64:48:040232:550, 64:48:040232:551, 64:48:040232:552, 64:48:040232:553, 64:48:040232:556, 64:48:040232:557, 64:48:040232:558, 64:48:040232:559, 64:48:040232:560, 64:48:040232:561, 64:48:040232:562, 64:48:040232:564, 64:48:040232:565, 64:48:040232:566, 64:48:040232:567, 64:48:040232:568, 64:48:040232:570, 64:48:040232:571, 64:48:040232:572, 64:48:040232:573, 64:48:040232:574, 64:48:040232:575, 64:48:040232:576, 64:48:040232:577, 64:48:040232:578, 64:48:040232:579, 64:48:040232:580, 64:48:040232:581, 64:48:040232:582, 64:48:040232:583, 64:48:040232:586, 64:48:040232:63, 64:48:040232:64, 64:48:040232:97, 64:48:040711:664 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 64:48:040232:591 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 64:48:040232:850, 64:48:040232:851 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для производственной деятельности |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 04.10.2022 14:09:49 |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 64:48:040232:603, 64:48:040232:604. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:48:040232:850, 64:48:040232:851. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503759.31 | 2289952.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503759.31 | 2289952.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503457.06 | 2289967.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503457.06 | 2289967.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503738.13 | 2290576.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503738.13 | 2290576.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503586.58 | 2290620.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503586.58 | 2290620.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503524.45 | 2290680.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503524.45 | 2290680.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503761.33 | 2289960.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503476.39 | 2290033.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503741.03 | 2290585.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503607.91 | 2290692.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503531.32 | 2290704.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503781.75 | 2290041 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503461.88 | 2290037.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503743.12 | 2290594.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503622.91 | 2290708 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503517.92 | 2290708.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503783.81 | 2290049.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503444.59 | 2290042.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503752.69 | 2290636.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503626.14 | 2290719.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503510.87 | 2290684.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 503797.05 | 2290045.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 503437.46 | 2290044.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 503755.78 | 2290650.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 503631.57 | 2290717.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 503812.89 | 2290040.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 503435.69 | 2290037.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 503753.59 | 2290656.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 503633.41 | 2290723.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 503817.74 | 2290056.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 503437.89 | 2290030.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 503747.44 | 2290659.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 503627.97 | 2290725.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 503822.68 | 2290072.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 503419.49 | 2289965.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 503737.17 | 2290662.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 503628.55 | 2290727.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 503793.7 | 2290081.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 503447.58 | 2289963.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 503735.3 | 2290656.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 503570.35 | 2290745.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503865.92 | 2290311.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503448.62 | 2289963.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503702.41 | 2290667.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503571.89 | 2290750.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503898.64 | 2290415.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503451.86 | 2289962.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503714.35 | 2290707.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503556.74 | 2290755.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503898.88 | 2290415.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503453.67 | 2289967.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503649.74 | 2290725.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503549.15 | 2290729.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 503857.34 | 2290428.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 503642.75 | 2290703.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 503552.66 | 2290708.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 503786.18 | 2290450.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 503646.87 | 2290684.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 503530.96 | 2290637.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 503757.47 | 2290459.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 503634.09 | 2290644.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 503562.93 | 2290628.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 503803.95 | 2290672.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 503623.95 | 2290610.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 503561.29 | 2290622.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 503785.2 | 2290676.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 503566.31 | 2290621.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 503809.55 | 2290799.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 503567.94 | 2290626.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 503772.19 | 2290811.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 503764.8 | 2290824.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 503713.99 | 2290906.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 503682.19 | 2290882.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 503663.85 | 2290859.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 503648.03 | 2290836.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 503656.38 | 2290825.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 503635.07 | 2290757.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 503547.53 | 2290784.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 503589.44 | 2290864.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 503547.36 | 2290837.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 503490.9 | 2290648.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 503513.05 | 2290642.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 503508.92 | 2290623.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 503508.94 | 2290612.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 503544.91 | 2290602.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 503531.86 | 2290558.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 503507.16 | 2290565.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 503469.53 | 2290577.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 503414.8 | 2290394.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 503430.63 | 2290390.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 503413.51 | 2290333.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 503397.7 | 2290337.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 503306.42 | 2290033.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 503268.73 | 2289907.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 503640.91 | 2289927.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 503673.13 | 2289934.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2024 КУВИ-2024-07-13-10039678 | |
Кадастровый номер | 64:48:040232:599 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец