Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.01.2024 , поступившего на рассмотрение 12.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
Номер кадастрового квартала | 78:13:0740403 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:13:7404В:4 22.07.2005 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Санкт-Петербургу и иные органы государственной власти |
Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, улица Салова, дом 56, литера Х |
Площадь, м2 | 28089 +/- 59 |
Кадастровая стоимость, руб | 282054451.97 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:13:0740403:1008, 78:13:0740403:1009, 78:13:0740403:1083, 78:13:0740403:1084, 78:13:0740403:1085, 78:13:0740403:1086, 78:13:0740403:1087 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:7404В:1 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения промышленных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:13-6.582] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны для производственной площадки автозаправочной станции № 78138 «Софийская» ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» от 2021-12-20 № 78-00-05/45-28558-2021 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "БЛУКРОСС", ИНН: 7816226245, ОГРН: 1037835064354 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78-01/0857/2005-273 17.01.2006 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 16.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-16 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 8/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 16.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-15 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 7/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 16.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-14 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 6/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 16.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-13 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 5/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 12.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-10 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 2/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 12.04.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 78:13:0740403:4-78/011/2021-9 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.04.2021 по 18.02.2028 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № 1/3/21/10 , выдан 20.02.2021 | ||
4.7 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 17.01.2006 | ||
номер государственной регистрации: | 78-78-01/0018/2006-200 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 17.01.2006 с 17.01.2006 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Санкт-Петербург | ||
основание государственной регистрации: | Кадастровый план земельного участка , выдан 10.10.2005 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 89173.6 | 117478.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 89173.6 | 117478.07 | Данные отсутствуют | |
2 | 89075.22 | 117553.95 | Данные отсутствуют | |
3 | 89057.11 | 117534.68 | Данные отсутствуют | |
4 | 88967.18 | 117612.75 | Данные отсутствуют | |
5 | 88972.81 | 117619.55 | Данные отсутствуют | |
6 | 88916.49 | 117665.4 | Данные отсутствуют | |
7 | 88934.91 | 117687.36 | Данные отсутствуют | |
8 | 88917.35 | 117699.78 | Данные отсутствуют | |
9 | 88843.19 | 117614.74 | Данные отсутствуют | |
10 | 88880.46 | 117586.66 | Данные отсутствуют | |
11 | 89090.6 | 117428.55 | Данные отсутствуют | |
12 | 89108.3 | 117416.83 | Данные отсутствуют | |
13 | 89116.36 | 117412.44 | Данные отсутствуют | |
14 | 89121.41 | 117416.73 | Данные отсутствуют | |
15 | 89145.11 | 117443.99 | Данные отсутствуют | |
16 | 89145.37 | 117443.81 | Данные отсутствуют | |
17 | 89145.67 | 117444.27 | Данные отсутствуют | |
18 | 89148.1 | 117447.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 78:13:0740403:4 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
8 | 220 | Данные отсутствуют |
9 | 5185 | Данные отсутствуют |
10 | 4343 | Данные отсутствуют |
11 | 4900 | Данные отсутствуют |
12 | 3529 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 89108.3 | 117416.83 | Данные отсутствуют | |
1 | 89108.3 | 117416.83 | Данные отсутствуют | |
2 | 89108.83 | 117416.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 89130.09 | 117444.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 89137.57 | 117439.91 | Данные отсутствуют | |
5 | 89164.3 | 117483.8 | Данные отсутствуют | |
6 | 89164.44 | 117484.5 | Данные отсутствуют | |
7 | 89164.63 | 117484.99 | Данные отсутствуют | |
8 | 89162.8 | 117486.4 | Данные отсутствуют | |
9 | 89162.52 | 117485.73 | Данные отсутствуют | |
10 | 89162.29 | 117484.86 | Данные отсутствуют | |
11 | 89136.75 | 117442.93 | Данные отсутствуют | |
12 | 89129.43 | 117447.07 | Данные отсутствуют | |
13 | 89106.85 | 117417.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 89050.19 | 117513.55 | Данные отсутствуют | |
1 | 89050.19 | 117513.55 | Данные отсутствуют | |
2 | 89068.68 | 117499.53 | Данные отсутствуют | |
3 | 89103.98 | 117472.83 | Данные отсутствуют | |
4 | 89130.99 | 117452.24 | Данные отсутствуют | |
5 | 89133.17 | 117451.4 | Данные отсутствуют | |
6 | 89137.61 | 117456.92 | Данные отсутствуют | |
7 | 89146.89 | 117450.73 | Данные отсутствуют | |
8 | 89147.01 | 117449.93 | Данные отсутствуют | |
9 | 89148.89 | 117448.39 | Данные отсутствуют | |
10 | 89173.6 | 117478.07 | Данные отсутствуют | |
11 | 89106.53 | 117529.8 | Данные отсутствуют | |
12 | 89103.4 | 117524.94 | Данные отсутствуют | |
13 | 89073.3 | 117544.28 | Данные отсутствуют | |
14 | 89057.05 | 117522.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 89038.57 | 117519.55 | Данные отсутствуют | |
1 | 89038.57 | 117519.55 | Данные отсутствуют | |
1 | 89020.4 | 117481.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 89020.4 | 117481.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 89027.48 | 117504.96 | Данные отсутствуют | |
2 | 89046.98 | 117515.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 89028.5 | 117504.19 | Данные отсутствуют | |
3 | 89043.97 | 117518.41 | Данные отсутствуют | |
4 | 89025.98 | 117500.87 | Данные отсутствуют | |
4 | 89057.11 | 117534.68 | Данные отсутствуют | |
5 | 89024.94 | 117501.61 | Данные отсутствуют | |
5 | 88967.18 | 117612.75 | Данные отсутствуют | |
6 | 89016.22 | 117490.14 | Данные отсутствуют | |
6 | 88972.81 | 117619.55 | Данные отсутствуют | |
7 | 88986.97 | 117512.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 88965.75 | 117625.3 | Данные отсутствуют | |
8 | 88985.71 | 117512.73 | Данные отсутствуют | |
8 | 88956.18 | 117612.95 | Данные отсутствуют | |
9 | 88984.51 | 117513.28 | Данные отсутствуют | |
9 | 88931.85 | 117580.98 | Данные отсутствуют | |
10 | 88983.38 | 117513.96 | Данные отсутствуют | |
10 | 88915.63 | 117560.2 | Данные отсутствуют | |
11 | 88982.33 | 117514.76 | Данные отсутствуют | |
12 | 88981.37 | 117515.67 | Данные отсутствуют | |
13 | 88980.52 | 117516.68 | Данные отсутствуют | |
14 | 88979.8 | 117517.79 | Данные отсутствуют | |
15 | 88978.02 | 117519.09 | Данные отсутствуют | |
16 | 88929.76 | 117555.92 | Данные отсутствуют | |
17 | 88962.89 | 117599.53 | Данные отсутствуют | |
18 | 88982.47 | 117584.64 | Данные отсутствуют | |
19 | 88971.58 | 117570.31 | Данные отсутствуют | |
20 | 88997.97 | 117550.32 | Данные отсутствуют | |
21 | 88999.84 | 117552.79 | Данные отсутствуют | |
22 | 88997.41 | 117554.48 | Данные отсутствуют | |
23 | 88996.73 | 117553.51 | Данные отсутствуют | |
24 | 88995.54 | 117554.33 | Данные отсутствуют | |
25 | 88997.15 | 117556.65 | Данные отсутствуют | |
26 | 89002.79 | 117552.39 | Данные отсутствуют | |
27 | 89000.14 | 117548.68 | Данные отсутствуют | |
28 | 89014.2 | 117538.03 | Данные отсутствуют | |
29 | 89021.4 | 117547.51 | Данные отсутствуют | |
30 | 89036.12 | 117536.33 | Данные отсутствуют | |
31 | 89028.97 | 117526.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88857.4 | 117617.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 88857.4 | 117617.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 88917.78 | 117691.23 | Данные отсутствуют | |
1 | 88917.78 | 117691.23 | Данные отсутствуют | |
1 | 88906.18 | 117573.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 88906.18 | 117573.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 88915.63 | 117560.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 88915.63 | 117560.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 88858.98 | 117619.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 88925.01 | 117685.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 88872.42 | 117598.81 | Данные отсутствуют | |
2 | 88931.85 | 117580.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 88858.48 | 117619.94 | Данные отсутствуют | |
3 | 88901.61 | 117657.14 | Данные отсутствуют | |
3 | 88876.86 | 117604.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 88956.18 | 117612.95 | Данные отсутствуют | |
4 | 88864.08 | 117626.73 | Данные отсутствуют | |
4 | 88894.38 | 117663.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 88876.06 | 117605.21 | Данные отсутствуют | |
4 | 88965.75 | 117625.3 | Данные отсутствуют | |
5 | 88863.46 | 117627.24 | Данные отсутствуют | |
5 | 88878.13 | 117607.91 | Данные отсутствуют | |
5 | 88916.49 | 117665.4 | Данные отсутствуют | |
6 | 88865.31 | 117629.47 | Данные отсутствуют | |
6 | 88878.92 | 117607.31 | Данные отсутствуют | |
6 | 88934.91 | 117687.36 | Данные отсутствуют | |
7 | 88865.93 | 117628.96 | Данные отсутствуют | |
7 | 88904.37 | 117640.54 | Данные отсутствуют | |
7 | 88917.35 | 117699.78 | Данные отсутствуют | |
8 | 88889.71 | 117657.79 | Данные отсутствуют | |
8 | 88925.93 | 117624.09 | Данные отсутствуют | |
8 | 88843.19 | 117614.74 | Данные отсутствуют | |
9 | 88897.4 | 117651.68 | Данные отсутствуют | |
9 | 88928.49 | 117627.4 | Данные отсутствуют | |
9 | 88880.46 | 117586.66 | Данные отсутствуют | |
10 | 88866.25 | 117613.83 | Данные отсутствуют | |
10 | 88931.13 | 117625.38 | Данные отсутствуют | |
11 | 88865.35 | 117614.53 | Данные отсутствуют | |
11 | 88928.65 | 117622.03 | Данные отсутствуют | |
12 | 88864.8 | 117613.8 | Данные отсутствуют | |
12 | 88938.06 | 117614.83 | Данные отсутствуют | |
13 | 88862.48 | 117615.55 | Данные отсутствуют | |
13 | 88915.22 | 117584.92 | Данные отсутствуют | |
14 | 88863.03 | 117616.28 | Данные отсутствуют | |
14 | 88916.18 | 117584.19 | Данные отсутствуют | |
15 | 88860.94 | 117617.96 | Данные отсутствуют | |
15 | 88912.05 | 117578.79 | Данные отсутствуют | |
16 | 88859.36 | 117616 | Данные отсутствуют | |
16 | 88911.1 | 117579.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 88949.35 | 117534.83 | Данные отсутствуют | |
1 | 88949.35 | 117534.83 | Данные отсутствуют | |
2 | 89090.6 | 117428.55 | Данные отсутствуют | |
3 | 89108.3 | 117416.83 | Данные отсутствуют | |
4 | 89116.36 | 117412.44 | Данные отсутствуют | |
5 | 89121.41 | 117416.73 | Данные отсутствуют | |
6 | 89125.12 | 117420.99 | Данные отсутствуют | |
7 | 89119.94 | 117427.62 | Данные отсутствуют | |
8 | 89110.73 | 117436.74 | Данные отсутствуют | |
9 | 89008.1 | 117514.85 | Данные отсутствуют | |
10 | 88991.22 | 117525.18 | Данные отсутствуют | |
11 | 88972.64 | 117531.99 | Данные отсутствуют | |
12 | 88953.08 | 117535 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец