Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.10.2024 , поступившего на рассмотрение 24.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
Номер кадастрового квартала | 89:12:111004 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ямало-Ненецкий автономный округ, г Ноябрьск, тер Юго-Восточный промузел, панель IXБ |
Площадь, м2 | 126473 |
Кадастровая стоимость, руб | 43889925.19 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 89:12:000000:8981, 89:12:000000:8983, 89:12:000000:9320, 89:12:111004:58, 89:12:111101:582, 89:12:111101:583, 89:12:111004:257 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:12:111004:4 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [89:12-6.899, 89:12-6.1055, 89:12-6.1111, 89:12-6.1100, 89:12-6.1106, 89:12-6.1102] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.08.2015; Реквизиты документа-основания: Письмо о внесении в ГКН сведений о границе охранной зоны от 2013-07-30 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.11.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2015-11-26 № 362770 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.10.2020; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2019-04-30 № А81-1422/2019; Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2019-05-03 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-07-14 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.01.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2021-11-10 № А81-6726/2021 выдан: Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа; Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-11-07 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2023; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-11-07 № б/н; Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2021-11-10 № А81-6726/2021 выдан: Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.01.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2021-11-10 № А81-6726/2021 выдан: Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа; Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-11-07 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.05.2024; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2021-11-10 № А81-6726/2021 выдан: Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа; Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-11-07 № б/н. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1200223.01 | 4371092.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1200216.11 | 4371104.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1200174.24 | 4371094.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 1200158.54 | 4371085.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 1200158.01 | 4371084.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 1200103.91 | 4371174.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 1200100.67 | 4371206.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 1200173.31 | 4371243.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 1200136.35 | 4371301.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 1200186.85 | 4371332.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 1200157.6 | 4371386.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 1200164.76 | 4371390.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 1200146.55 | 4371427.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 1200145.46 | 4371483.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 1200152.77 | 4371530.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 1200190.41 | 4371629.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 1200217.58 | 4371706.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 1200215.46 | 4371685.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 1200206.24 | 4371614.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 1200186.84 | 4371499.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 1200195.19 | 4371462.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 1200216 | 4371424.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 1200272.14 | 4371460.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 1200297.95 | 4371422.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 1200304.51 | 4371412.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 1200307.26 | 4371408.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 1200308.74 | 4371409.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 1200388.7 | 4371274.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 1200403.03 | 4371249.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 1200457.01 | 4371160.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 1200461.55 | 4371153.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 1200513.3 | 4371073.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 1200479.64 | 4371051.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 1200482.92 | 4371046.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 1200449.84 | 4371024.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 1200441.75 | 4371018.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 1200436.13 | 4371014.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 1200406.71 | 4370994.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 1200311.15 | 4370930.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 1200269.47 | 4370900.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 1200201.47 | 4371012.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 1200216.25 | 4371022.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 1200246.88 | 4371026.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 1200258.27 | 4371033.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 1200257.51 | 4371035.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | 89:12:111004:10 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 2237 | Данные отсутствуют |
2 | 306 | Данные отсутствуют |
3 | 33 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 76439 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 66351 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 71044 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 70415 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200275.38 | 4370914.48 | Данные отсутствуют | 0.05 |
1 | 1200275.38 | 4370914.48 | Данные отсутствуют | 0.05 |
2 | 1200265.01 | 4370907.59 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200249.91 | 4370932.62 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200261.78 | 4370940.51 | Данные отсутствуют | 0.05 |
5 | 1200311.49 | 4370960 | Данные отсутствуют | 0.05 |
6 | 1200328.76 | 4370964.4 | Данные отсутствуют | 0.05 |
7 | 1200333.92 | 4370945.45 | Данные отсутствуют | |
8 | 1200311.15 | 4370930.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 1200306.1 | 4370926.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200436.13 | 4371014.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1200436.13 | 4371014.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1200434.23 | 4371013.52 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200431.92 | 4371017.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1200431.02 | 4371019.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 1200430.72 | 4371021.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 1200431.03 | 4371024.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 1200431.93 | 4371026.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 1200433.37 | 4371028.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 1200435.25 | 4371030.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 1200441.19 | 4371034.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 1200443.5 | 4371034.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 1200445.95 | 4371035.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 1200448.41 | 4371034.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 1200450.71 | 4371034.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 1200452.72 | 4371032.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 1200454.31 | 4371030.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 1200455.94 | 4371028.19 | Данные отсутствуют | |
18 | 1200449.84 | 4371024.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 1200441.75 | 4371018.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200236.21 | 4370955.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 1200236.21 | 4370955.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200238.28 | 4370951.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200245.23 | 4370956.53 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200243.03 | 4370959.86 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200202.71 | 4371013.69 | Данные отсутствуют | |
1 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200201.47 | 4371012.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200241.97 | 4371060.56 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200201.72 | 4371012.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200401.91 | 4371251.53 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200202.71 | 4371013.69 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200388.7 | 4371274.46 | Данные отсутствуют | |
5 | 1200308.74 | 4371409.02 | Данные отсутствуют | |
6 | 1200307.26 | 4371408.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 1200304.51 | 4371412.54 | Данные отсутствуют | |
8 | 1200297.95 | 4371422.62 | Данные отсутствуют | |
9 | 1200272.14 | 4371460.94 | Данные отсутствуют | |
10 | 1200216 | 4371424.5 | Данные отсутствуют | |
11 | 1200195.19 | 4371462.31 | Данные отсутствуют | |
12 | 1200186.84 | 4371499.49 | Данные отсутствуют | |
13 | 1200206.24 | 4371614.79 | Данные отсутствуют | |
14 | 1200215.46 | 4371685.54 | Данные отсутствуют | |
15 | 1200217.58 | 4371706.65 | Данные отсутствуют | |
16 | 1200190.41 | 4371629.19 | Данные отсутствуют | |
17 | 1200152.77 | 4371530.29 | Данные отсутствуют | |
18 | 1200145.46 | 4371483.68 | Данные отсутствуют | |
19 | 1200146.55 | 4371427.82 | Данные отсутствуют | |
20 | 1200164.76 | 4371390.85 | Данные отсутствуют | |
21 | 1200157.6 | 4371386.05 | Данные отсутствуют | |
22 | 1200186.85 | 4371332.95 | Данные отсутствуют | |
23 | 1200136.35 | 4371301.65 | Данные отсутствуют | |
24 | 1200173.31 | 4371243.95 | Данные отсутствуют | |
25 | 1200100.67 | 4371206.53 | Данные отсутствуют | |
26 | 1200103.91 | 4371174.7 | Данные отсутствуют | |
27 | 1200158.01 | 4371084.97 | Данные отсутствуют | |
28 | 1200158.54 | 4371085.33 | Данные отсутствуют | |
29 | 1200174.24 | 4371094.73 | Данные отсутствуют | |
30 | 1200216.11 | 4371104.18 | Данные отсутствуют | |
31 | 1200223.01 | 4371092.14 | Данные отсутствуют | |
32 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200380.86 | 4371287.66 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200308.74 | 4371409.02 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200307.26 | 4371408.08 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200304.51 | 4371412.54 | Данные отсутствуют | |
5 | 1200297.95 | 4371422.62 | Данные отсутствуют | |
6 | 1200272.14 | 4371460.94 | Данные отсутствуют | |
7 | 1200216 | 4371424.5 | Данные отсутствуют | |
8 | 1200195.19 | 4371462.31 | Данные отсутствуют | |
9 | 1200186.84 | 4371499.49 | Данные отсутствуют | |
10 | 1200206.24 | 4371614.79 | Данные отсутствуют | |
11 | 1200215.46 | 4371685.54 | Данные отсутствуют | |
12 | 1200217.58 | 4371706.65 | Данные отсутствуют | |
13 | 1200190.41 | 4371629.19 | Данные отсутствуют | |
14 | 1200152.77 | 4371530.29 | Данные отсутствуют | |
15 | 1200145.46 | 4371483.68 | Данные отсутствуют | |
16 | 1200146.55 | 4371427.82 | Данные отсутствуют | |
17 | 1200164.76 | 4371390.85 | Данные отсутствуют | |
18 | 1200157.6 | 4371386.05 | Данные отсутствуют | |
19 | 1200186.85 | 4371332.95 | Данные отсутствуют | |
20 | 1200136.35 | 4371301.65 | Данные отсутствуют | |
21 | 1200173.31 | 4371243.95 | Данные отсутствуют | |
22 | 1200100.67 | 4371206.53 | Данные отсутствуют | |
23 | 1200103.91 | 4371174.7 | Данные отсутствуют | |
24 | 1200158.01 | 4371084.97 | Данные отсутствуют | |
25 | 1200158.54 | 4371085.33 | Данные отсутствуют | |
26 | 1200174.24 | 4371094.73 | Данные отсутствуют | |
27 | 1200216.11 | 4371104.18 | Данные отсутствуют | |
28 | 1200219.86 | 4371097.63 | Данные отсутствуют | |
29 | 1200244.11 | 4371126.98 | Данные отсутствуют | |
30 | 1200347.72 | 4371249.3 | Данные отсутствуют | |
31 | 1200380.86 | 4371287.66 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200390.58 | 4371271.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200388.7 | 4371274.46 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200308.74 | 4371409.02 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200307.26 | 4371408.08 | Данные отсутствуют | |
5 | 1200304.51 | 4371412.54 | Данные отсутствуют | |
6 | 1200297.95 | 4371422.62 | Данные отсутствуют | |
7 | 1200272.14 | 4371460.94 | Данные отсутствуют | |
8 | 1200216 | 4371424.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 1200195.19 | 4371462.31 | Данные отсутствуют | |
10 | 1200186.84 | 4371499.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 1200206.24 | 4371614.79 | Данные отсутствуют | |
12 | 1200215.46 | 4371685.54 | Данные отсутствуют | |
13 | 1200217.58 | 4371706.65 | Данные отсутствуют | |
14 | 1200190.41 | 4371629.19 | Данные отсутствуют | |
15 | 1200152.77 | 4371530.29 | Данные отсутствуют | |
16 | 1200145.46 | 4371483.68 | Данные отсутствуют | |
17 | 1200146.55 | 4371427.82 | Данные отсутствуют | |
18 | 1200164.76 | 4371390.85 | Данные отсутствуют | |
19 | 1200157.6 | 4371386.05 | Данные отсутствуют | |
20 | 1200186.85 | 4371332.95 | Данные отсутствуют | |
21 | 1200136.35 | 4371301.65 | Данные отсутствуют | |
22 | 1200173.31 | 4371243.95 | Данные отсутствуют | |
23 | 1200100.67 | 4371206.53 | Данные отсутствуют | |
24 | 1200103.91 | 4371174.7 | Данные отсутствуют | |
25 | 1200158.01 | 4371084.97 | Данные отсутствуют | |
26 | 1200158.54 | 4371085.33 | Данные отсутствуют | |
27 | 1200174.24 | 4371094.73 | Данные отсутствуют | |
28 | 1200216.11 | 4371104.18 | Данные отсутствуют | |
29 | 1200223.01 | 4371092.14 | Данные отсутствуют | |
30 | 1200230 | 4371080.47 | Данные отсутствуют | |
31 | 1200390.58 | 4371271.19 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.10.2024 КУВИ-2024-10-24-10078787 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1200203.41 | 4371014.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200201.47 | 4371012.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 1200241.62 | 4371061.14 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200201.86 | 4371012.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 1200252.32 | 4371074.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200203.41 | 4371014.12 | Данные отсутствуют | |
4 | 1200277.04 | 4371111.31 | Данные отсутствуют | |
5 | 1200299.42 | 4371149.16 | Данные отсутствуют | |
6 | 1200319.39 | 4371188.34 | Данные отсутствуют | |
7 | 1200336.85 | 4371228.7 | Данные отсутствуют | |
8 | 1200351.75 | 4371270.08 | Данные отсутствуют | |
9 | 1200364.02 | 4371312.31 | Данные отсутствуют | |
10 | 1200364.62 | 4371314.99 | Данные отсутствуют | |
11 | 1200308.74 | 4371409.02 | Данные отсутствуют | |
12 | 1200307.26 | 4371408.08 | Данные отсутствуют | |
13 | 1200304.51 | 4371412.54 | Данные отсутствуют | |
14 | 1200297.95 | 4371422.62 | Данные отсутствуют | |
15 | 1200272.14 | 4371460.94 | Данные отсутствуют | |
16 | 1200216 | 4371424.5 | Данные отсутствуют | |
17 | 1200195.19 | 4371462.31 | Данные отсутствуют | |
18 | 1200186.84 | 4371499.49 | Данные отсутствуют | |
19 | 1200206.24 | 4371614.79 | Данные отсутствуют | |
20 | 1200215.46 | 4371685.54 | Данные отсутствуют | |
21 | 1200217.58 | 4371706.65 | Данные отсутствуют | |
22 | 1200190.41 | 4371629.19 | Данные отсутствуют | |
23 | 1200152.77 | 4371530.29 | Данные отсутствуют | |
24 | 1200145.46 | 4371483.68 | Данные отсутствуют | |
25 | 1200146.55 | 4371427.82 | Данные отсутствуют | |
26 | 1200164.76 | 4371390.85 | Данные отсутствуют | |
27 | 1200157.6 | 4371386.05 | Данные отсутствуют | |
28 | 1200186.85 | 4371332.95 | Данные отсутствуют | |
29 | 1200136.35 | 4371301.65 | Данные отсутствуют | |
30 | 1200173.31 | 4371243.95 | Данные отсутствуют | |
31 | 1200100.67 | 4371206.53 | Данные отсутствуют | |
32 | 1200103.91 | 4371174.7 | Данные отсутствуют | |
33 | 1200158.01 | 4371084.97 | Данные отсутствуют | |
34 | 1200158.54 | 4371085.33 | Данные отсутствуют | |
35 | 1200174.24 | 4371094.73 | Данные отсутствуют | |
36 | 1200216.11 | 4371104.18 | Данные отсутствуют | |
37 | 1200223.01 | 4371092.14 | Данные отсутствуют | |
38 | 1200239.92 | 4371063.92 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец