Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.03.2025 , поступившего на рассмотрение 13.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
Номер кадастрового квартала | 50:53:0010206 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Московская область, г Лыткарино |
Площадь, м2 | 102168 +/- 116 |
Кадастровая стоимость, руб | 272579115.6 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:00:0000000:223195 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:53:0010206:97 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 50:53:0010206:5994 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения обводнённого карьера "Волкуша" |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:53:0010206:5400. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:53:0010206:6015. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.06.2018; Реквизиты документа-основания: Договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 2014-02-24 № б/н выдан: ООО "СтройТрест". Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 20.01.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация, Московская область, городской округ Лыткарино в пользу АО «Мособлэнерго» в целях строительства объекта электросетевого хозяйства «Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 1000 кВА, 2 КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ ТП-600 – ТП-626, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-621. Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, Лыткарино г.о., Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 37 (1,0 МВА, 0,65 км, 2 т.у.)» от 2024-12-03 № 762-п выдан: Администрация городского округа Лыткарино Московской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕЗ-ЛЫТКАРИНО", ИНН: 5027320430, ОГРН: 1235000112797 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 50:53:0010206:5639-50/133/2024-14 21.02.2024 17:52:07 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50:53:0010206:5639-50/001/2018-1 26.07.2018 15:44:50 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 451635.01 | 2213917.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 451635.01 | 2213917.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 451558.29 | 2213945.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 451523.43 | 2213970.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 451498.98 | 2214041.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 451482.42 | 2214058.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 451445.46 | 2214052.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 451434.15 | 2214041.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 451453.04 | 2214019.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 451461.7 | 2213984.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 451449.55 | 2213938.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 451430.62 | 2213910.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 451346.39 | 2213860.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 451289.91 | 2213848.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 451409.57 | 2213738.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 451406.27 | 2213689.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 451361.36 | 2213658.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 451225.52 | 2213662.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 451142.09 | 2213717.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 451096.13 | 2213656.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 451049.14 | 2213633.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 451064.08 | 2213631.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 451084.73 | 2213635.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 451106.3 | 2213628.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 451153.28 | 2213563.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 451162.21 | 2213540.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 451180.94 | 2213519.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 451197.41 | 2213481.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 451223.77 | 2213467.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 451236.94 | 2213467.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 451268.24 | 2213482.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 451264.58 | 2213493.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 451300.06 | 2213576.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 451317.97 | 2213590.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 451335.19 | 2213590.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 451394.14 | 2213559.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 451432.28 | 2213544.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 451442.65 | 2213547.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 451461.05 | 2213581.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 451466.14 | 2213614.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 451492.76 | 2213656.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 451531.55 | 2213665.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 451565.78 | 2213662.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 451581.45 | 2213649.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 451595.15 | 2213629.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 451598.91 | 2213616.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 451601.67 | 2213572.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 451598.6 | 2213517.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 451583.81 | 2213477.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 451547.12 | 2213448.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 451534.7 | 2213417.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 451520.44 | 2213400.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 451519.78 | 2213389.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 451530.98 | 2213347.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 451549.32 | 2213370.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 451600.5 | 2213380.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 451573.29 | 2213418.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 451606.54 | 2213500.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 451619.52 | 2213599.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 451592.88 | 2213665.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 451491.32 | 2213706.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 451527.98 | 2213816.59 | Данные отсутствуют | |
62 | 451504.16 | 2213851.94 | Данные отсутствуют | |
63 | 451500.23 | 2213905.11 | Данные отсутствуют | |
64 | 451541.14 | 2213915.52 | Данные отсутствуют | |
65 | 451617.56 | 2213915.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | 50:53:0010206:5639 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 101 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.03.2025 КУВИ-2025-03-13-10126947 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 451464.57 | 2214044.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 451455.91 | 2214036.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 451461.74 | 2214029.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 451470.4 | 2214038.06 | Данные отсутствуют | |
5 | 451464.57 | 2214044.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец