Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.05.2024 , поступившего на рассмотрение 28.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

Номер кадастрового квартала 50:31:0010412
Дата присвоения кадастрового номера 13.11.1992
Ранее присвоенный государственный учетный номер Условный номер 50-50-31/070/2013-187
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский, СП Стремиловское, снт "Дубна".
Площадь, м2 21600
Кадастровая стоимость, руб 17205264
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования земли общего пользования
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [50:31-6.1264]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2024; Реквизиты документа-основания: Об определении местоположения береговых линий (границ водного объекта), установлении границ водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы ручья Никажель в городском округе Чехов Московской области от 2023-08-04 № 2056-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:31:0010412:14, 50:31:0010412:142, 50:31:0010412:153, 50:31:0010412:44, 50:31:0010412:74, 50:31:0010412:8, 50:31:0010412:87.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , "Дубна" Садоводческое некоммерческое товарищество, ИНН: 5048063061, ОГРН: 1045009952525
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
50-50-31/070/2013-187
28.12.2013 04:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2500 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 400855.34 2172985.68 Данные отсутствуют 7.5
1 400855.34 2172985.68 Данные отсутствуют 7.5
1 400701.6 2173146.36 Данные отсутствуют 0.3
1 400701.6 2173146.36 Данные отсутствуют 0.3
1 400825.05 2173127.72 Данные отсутствуют 7.5
1 400825.05 2173127.72 Данные отсутствуют 7.5
1 400747.86 2173040.59 Данные отсутствуют 7.5
1 400747.86 2173040.59 Данные отсутствуют 7.5
1 400724.84 2173209.52 Данные отсутствуют 7.5
1 400724.84 2173209.52 Данные отсутствуют 7.5
1 400972.08 2173311.08 Данные отсутствуют 7.5
1 400972.08 2173311.08 Данные отсутствуют 7.5
1 400944.17 2173322.37 Данные отсутствуют 7.5
1 400944.17 2173322.37 Данные отсутствуют 7.5
1 400918.72 2173395.65 Данные отсутствуют 7.5
1 400918.72 2173395.65 Данные отсутствуют 7.5
2 400865.92 2172983.29 Данные отсутствуют 7.5
2 400729.91 2173143.56 Данные отсутствуют 7.5
2 400821.19 2173101.64 Данные отсутствуют 7.5
2 400774.67 2173032.33 Данные отсутствуют 7.5
2 400743.8 2173207.1 Данные отсутствуют 7.5
2 400968.49 2173313.95 Данные отсутствуют 7.5
2 400948.22 2173324.94 Данные отсутствуют 7.5
2 400919.04 2173396.38 Данные отсутствуют 7.5
3 400870.72 2172986.15 Данные отсутствуют 7.5
3 400749.78 2173141.24 Данные отсутствуют 7.5
3 400818.9 2173078.45 Данные отсутствуют 7.5
3 400778.56 2173031.96 Данные отсутствуют 7.5
3 400762.64 2173205.81 Данные отсутствуют 7.5
3 400945.45 2173316.83 Данные отсутствуют 7.5
3 400949.57 2173343.23 Данные отсутствуют 7.5
3 400937.53 2173394.31 Данные отсутствуют 7.5
4 400896.35 2172983.4 Данные отсутствуют 7.5
4 400790.34 2173136.4 Данные отсутствуют 7.5
4 400816.13 2173053.29 Данные отсутствуют 7.5
4 400784.7 2173033.42 Данные отсутствуют 7.5
4 400800.1 2173200.84 Данные отсутствуют 7.5
4 400907.2 2173321.54 Данные отсутствуют 7.5
4 400951.75 2173376.29 Данные отсутствуют 7.5
4 400964.39 2173390.24 Данные отсутствуют 7.5
5 400902.16 2172981.23 Данные отсутствуют 7.5
5 400809.69 2173133.98 Данные отсутствуют 7.5
5 400817.22 2173051.43 Данные отсутствуют 7.5
5 400806.15 2173042.31 Данные отсутствуют 7.5
5 400862.12 2173193.16 Данные отсутствуют 7.5
5 400887.8 2173324.19 Данные отсутствуют 7.5
5 400951.86 2173384.52 Данные отсутствуют 7.5
5 400968.26 2173394.82 Данные отсутствуют 7.5
6 400904.73 2172984.87 Данные отсутствуют 7.5
6 400850.8 2173129.06 Данные отсутствуют 7.5
6 400819.26 2173050.45 Данные отсутствуют 7.5
6 400808.02 2173043.64 Данные отсутствуют 7.5
6 400914.21 2173186.77 Данные отсутствуют 7.5
6 400868.76 2173326.36 Данные отсутствуют 7.5
6 400951.17 2173386.15 Данные отсутствуют 7.5
6 400969.8 2173411.06 Данные отсутствуют 7.5
7 400907.99 2172988.1 Данные отсутствуют 7.5
7 400890.98 2173124.64 Данные отсутствуют 7.5
7 400821.42 2173050.07 Данные отсутствуют 7.5
7 400809.98 2173048.77 Данные отсутствуют 7.5
7 400933.12 2173184.86 Данные отсутствуют 7.5
7 400830.52 2173331.18 Данные отсутствуют 7.5
7 400949.48 2173386.92 Данные отсутствуют 7.5
7 400970.56 2173427.4 Данные отсутствуют 7.5
8 400909.93 2173000.81 Данные отсутствуют 7.5
8 400911.4 2173122.11 Данные отсутствуют 7.5
8 400823.65 2173050.39 Данные отсутствуют 7.5
8 400810.84 2173052.8 Данные отсутствуют 7.5
8 400962.16 2173181.52 Данные отсутствуют 7.5
8 400772.94 2173338.16 Данные отсутствуют 7.5
8 400923.13 2173389.88 Данные отсутствуют 7.5
8 400971.59 2173427.9 Данные отсутствуют 7.5
9 400913.69 2173021.3 Данные отсутствуют 7.5
9 400930.94 2173119.45 Данные отсутствуют 7.5
9 400861.66 2173064.92 Данные отсутствуют 7.5
9 400812.1 2173064.5 Данные отсутствуют 7.5
9 400965.21 2173182.1 Данные отсутствуют 7.5
9 400748.28 2173341.07 Данные отсутствуют 7.5
9 400904.38 2173392.26 Данные отсутствуют 7.5
9 400971.79 2173431.87 Данные отсутствуют 7.5
10 400915.62 2173022.19 Данные отсутствуют 7.5
10 400958.34 2173115.77 Данные отсутствуют 7.5
10 400887.43 2173074.87 Данные отсутствуют 7.5
10 400814.45 2173082.67 Данные отсутствуют 7.5
10 400966.67 2173200.97 Данные отсутствуют 7.5
10 400744.99 2173338.08 Данные отсутствуют 7.5
10 400847.7 2173399.54 Данные отсутствуют 7.5
10 400970.89 2173432.01 Данные отсутствуют 7.5
11 400918.54 2173030.1 Данные отсутствуют 7.5
11 400960.76 2173115.43 Данные отсутствуют 7.5
11 400902.54 2173080.82 Данные отсутствуют 7.5
11 400816.47 2173100.77 Данные отсутствуют 7.5
11 400967.61 2173222.58 Данные отсутствуют 7.5
11 400737.61 2173312.91 Данные отсутствуют 7.5
11 400809.26 2173403.77 Данные отсутствуют 7.5
11 400971.6 2173453.95 Данные отсутствуют 7.5
12 400930.23 2173054.26 Данные отсутствуют 7.5
12 400963.26 2173116.84 Данные отсутствуют 7.5
12 400931.98 2173093.49 Данные отсутствуют 7.5
12 400817.16 2173105.46 Данные отсутствуют 7.5
12 400968.46 2173241.83 Данные отсутствуют 7.5
12 400730.25 2173285.5 Данные отсутствуют 7.5
12 400789.82 2173405.83 Данные отсутствуют 7.5
12 400970.33 2173455.53 Данные отсутствуют 7.5
13 400937.62 2173067.57 Данные отсутствуют 7.5
13 400964.22 2173117.82 Данные отсутствуют 7.5
13 400956.06 2173101.64 Данные отсутствуют 7.5
13 400820.05 2173126.2 Данные отсутствуют 7.5
13 400965.37 2173246.69 Данные отсутствуют 7.5
13 400731.44 2173282.92 Данные отсутствуют 7.5
13 400765.54 2173407.85 Данные отсутствуют 7.5
13 400949.48 2173458.4 Данные отсутствуют 7.5
14 400944.22 2173078.13 Данные отсутствуют 7.5
14 400964.76 2173119.11 Данные отсутствуют 7.5
14 400959.68 2173106.2 Данные отсутствуют 7.5
14 400818.82 2173128.4 Данные отсутствуют 7.5
14 400941.72 2173248.84 Данные отсутствуют 7.5
14 400735.38 2173278.91 Данные отсутствуют 7.5
14 400758.92 2173385.66 Данные отсутствуют 7.5
14 400945.42 2173458.09 Данные отсутствуют 7.5
15 400949.9 2173089.31 Данные отсутствуют 7.5
15 400965.37 2173123.64 Данные отсутствуют 7.5
15 400958.6 2173109.27 Данные отсутствуют 7.5
15 400797.02 2173130.92 Данные отсутствуют 7.5
15 400923.45 2173251.16 Данные отсутствуют 7.5
15 400738.04 2173277.9 Данные отсутствуют 7.5
15 400753.01 2173365.82 Данные отсутствуют 7.5
15 400926.83 2173460.13 Данные отсутствуют 7.5
16 400932.23 2173083.17 Данные отсутствуют 7.5
16 400965.92 2173134.84 Данные отсутствуют 7.5
16 400932.45 2173114.06 Данные отсутствуют 7.5
16 400750.05 2173136.14 Данные отсутствуют 7.5
16 400885.05 2173255.59 Данные отсутствуют 7.5
16 400743.71 2173276.92 Данные отсутствуют 7.5
16 400748.56 2173349.69 Данные отсутствуют 7.5
16 400926.06 2173460.86 Данные отсутствуют 7.5
17 400917.33 2173077.9 Данные отсутствуют 7.5
17 400965.97 2173153.89 Данные отсутствуют 7.5
17 400908.25 2173116.98 Данные отсутствуют 7.5
17 400748.43 2173134.63 Данные отсутствуют 7.5
17 400844.59 2173261.19 Данные отсутствуют 7.5
17 400802.75 2173270.09 Данные отсутствуют 7.5
17 400750.8 2173347.2 Данные отсутствуют 7.5
17 400907.38 2173463.02 Данные отсутствуют 7.5
18 400896.16 2173069.99 Данные отсутствуют 7.5
18 400965.57 2173173.97 Данные отсутствуют 7.5
18 400869.39 2173121.78 Данные отсутствуют 7.5
18 400745.49 2173109.47 Данные отсутствуют 7.5
18 400789.39 2173267.25 Данные отсутствуют 7.5
18 400841.7 2173266.06 Данные отсутствуют 7.5
18 400782.15 2173342.94 Данные отсутствуют 7.5
18 400907.09 2173462.14 Данные отсутствуют 7.5
19 400860.12 2173055.57 Данные отсутствуют 7.5
19 400962.26 2173175.66 Данные отсутствуют 7.5
19 400850.27 2173124.41 Данные отсутствуют 7.5
19 400743.26 2173090.27 Данные отсутствуют 7.5
19 400732.11 2173274.3 Данные отсутствуют 7.5
19 400899.12 2173259.03 Данные отсутствуют 7.5
19 400838.95 2173336.04 Данные отсутствуют 7.5
19 400858.34 2173468.28 Данные отсутствуют 7.5
20 400809.73 2173036.74 Данные отсутствуют 7.5
20 400938.42 2173179.23 Данные отсутствуют 7.5
20 400741.66 2173072.07 Данные отсутствуют 7.5
20 400728.64 2173274.49 Данные отсутствуют 7.5
20 400937.26 2173254.91 Данные отсутствуют 7.5
20 400858.62 2173332.86 Данные отсутствуют 7.5
20 400825 2173472.34 Данные отсутствуют 7.5
21 400782.78 2173025.65 Данные отсутствуют 7.5
21 400898.52 2173184.21 Данные отсутствуют 7.5
21 400739.4 2173052.14 Данные отсутствуют 7.5
21 400726.73 2173273.36 Данные отсутствуют 7.5
21 400965.38 2173251.68 Данные отсутствуют 7.5
21 400897.18 2173328.17 Данные отсутствуют 7.5
21 400802.92 2173474.64 Данные отсутствуют 7.5
22 400781.99 2173024.15 Данные отсутствуют 7.5
22 400848.82 2173190.58 Данные отсутствуют 7.5
22 400739.36 2173049.16 Данные отсутствуют 7.5
22 400725.43 2173267.12 Данные отсутствуют 7.5
22 400968.72 2173254.55 Данные отсутствуют 7.5
22 400915.31 2173325.56 Данные отсутствуют 7.5
22 400799.35 2173448.4 Данные отсутствуют 7.5
23 400762.65 2173030.46 Данные отсутствуют 7.5
23 400777.53 2173198.63 Данные отсутствуют 7.5
23 400740.13 2173046.24 Данные отсутствуют 7.5
23 400716.75 2173232.83 Данные отсутствуют 7.5
23 400969.54 2173271.46 Данные отсутствуют 7.5
23 400798.72 2173439.15 Данные отсутствуют 7.5
24 400736.94 2173038.82 Данные отсутствуют 7.5
24 400758.83 2173200.94 Данные отсутствуют 7.5
24 400743.74 2173042.62 Данные отсутствуют 7.5
24 400712.52 2173215.12 Данные отсутствуют 7.5
24 400971.44 2173293.31 Данные отсутствуют 7.5
24 400790.93 2173440.53 Данные отсутствуют 7.5
25 400727.78 2173035.46 Данные отсутствуют 7.5
25 400710.36 2173206.07 Данные отсутствуют 7.5
25 400714.39 2173212.3 Данные отсутствуют 7.5
25 400792.21 2173451.01 Данные отсутствуют 7.5
26 400724.56 2173039.23 Данные отсутствуют 7.5
26 400705.6 2173186.97 Данные отсутствуют 7.5
26 400717.76 2173210.96 Данные отсутствуют 7.5
26 400796.56 2173455.19 Данные отсутствуют 7.5
27 400703.06 2173054.69 Данные отсутствуют 7.5
27 400700.62 2173167.42 Данные отсутствуют 7.5
27 400798.91 2173470 Данные отсутствуют 7.5
28 400698.88 2173059.47 Данные отсутствуют 7.5
28 400696.34 2173149.84 Данные отсутствуют 7.5
28 400798.57 2173473.13 Данные отсутствуют 7.5
29 400731.62 2173037.82 Данные отсутствуют 7.5
29 400795.85 2173475.36 Данные отсутствуют 7.5
30 400734.61 2173063.31 Данные отсутствуют 7.5
30 400786.49 2173475.98 Данные отсутствуют 7.5
31 400736.86 2173087.28 Данные отсутствуют 7.5
31 400779.97 2173457.41 Данные отсутствуют 7.5
32 400740.09 2173115.88 Данные отсутствуют 7.5
32 400774.12 2173437.91 Данные отсутствуют 7.5
33 400742.47 2173135.32 Данные отсутствуют 7.5
33 400775.92 2173437.55 Данные отсутствуют 7.5
34 400741.46 2173136.87 Данные отсутствуют 7.5
34 400770.22 2173418 Данные отсутствуют 7.5
35 400729.34 2173138.28 Данные отсутствуют 7.5
35 400775.05 2173414.05 Данные отсутствуют 7.5
36 400701.08 2173141.08 Данные отсутствуют 7.5
36 400793.04 2173411.04 Данные отсутствуют 7.5
37 400698.84 2173124.32 Данные отсутствуют 7.5
37 400823.49 2173407.41 Данные отсутствуют 7.5
38 400698.44 2173121.27 Данные отсутствуют 7.5
38 400863.06 2173402.44 Данные отсутствуют 7.5
39 400690.18 2173122.34 Данные отсутствуют 7.5
39 400898.77 2173397.99 Данные отсутствуют 7.5
40 400712.14 2173102.06 Данные отсутствуют 7.5
41 400711.38 2173091.88 Данные отсутствуют 7.5
42 400703.68 2173069.41 Данные отсутствуют 7.5
43 400698.67 2173061.08 Данные отсутствуют 7.5
44 400698.35 2173063.65 Данные отсутствуют 7.5
45 400693.7 2173069.83 Данные отсутствуют 7.5
46 400685.45 2173076.56 Данные отсутствуют 7.5
47 400681.6 2173081.78 Данные отсутствуют 7.5
48 400673.88 2173088.71 Данные отсутствуют 7.5
49 400665.39 2173093.16 Данные отсутствуют 7.5
50 400675.5 2173120.51 Данные отсутствуют 7.5
51 400684.05 2173135.2 Данные отсутствуют 7.5
52 400693.33 2173166.41 Данные отсутствуют 7.5
53 400696.69 2173179.07 Данные отсутствуют 7.5
54 400698.62 2173188.56 Данные отсутствуют 7.5
55 400711.1 2173248.8 Данные отсутствуют 7.5
56 400724.22 2173286.29 Данные отсутствуют 7.5
57 400735.43 2173326.34 Данные отсутствуют 7.5
58 400740.73 2173345.25 Данные отсутствуют 7.5
59 400744.16 2173364.09 Данные отсутствуют 7.5
60 400751.83 2173386.78 Данные отсутствуют 7.5
61 400757.03 2173405.16 Данные отсутствуют 7.5
62 400761.93 2173423.32 Данные отсутствуют 7.5
63 400762.74 2173429.22 Данные отсутствуют 7.5
64 400769.43 2173450.76 Данные отсутствуют 7.5
65 400774.5 2173468.99 Данные отсутствуют 7.5
66 400780.98 2173489.65 Данные отсутствуют 7.5
67 400783.76 2173490.25 Данные отсутствуют 7.5
68 400790.09 2173488.21 Данные отсутствуют 7.5
69 400799.03 2173481.35 Данные отсутствуют 7.5
70 400805.4 2173480.19 Данные отсутствуют 7.5
71 400843.14 2173475.9 Данные отсутствуют 7.5
72 400848.61 2173476.2 Данные отсутствуют 7.5
73 400856.71 2173474.06 Данные отсутствуют 7.5
74 400905.02 2173468.59 Данные отсутствуют 7.5
75 400971.79 2173460.16 Данные отсутствуют 7.5
76 400978.65 2173457.58 Данные отсутствуют 7.5
77 400975.75 2173441.83 Данные отсутствуют 7.5
78 400975.07 2173413.82 Данные отсутствуют 7.5
79 400975.36 2173394.7 Данные отсутствуют 7.5
80 400975.68 2173385.79 Данные отсутствуют 7.5
81 400963.74 2173385.54 Данные отсутствуют 7.5
82 400959.64 2173384.14 Данные отсутствуют 7.5
83 400958.11 2173382.5 Данные отсутствуют 7.5
84 400955.95 2173376.24 Данные отсутствуют 7.5
85 400954.21 2173353.23 Данные отсутствуют 7.5
86 400953.06 2173324.49 Данные отсутствуют 7.5
87 400955.92 2173320.9 Данные отсутствуют 7.5
88 400980.31 2173318.38 Данные отсутствуют 7.5
89 400990.09 2173317.53 Данные отсутствуют 7.5
90 400994.9 2173314.06 Данные отсутствуют 7.5
91 400994.37 2173307.61 Данные отсутствуют 7.5
92 400988.23 2173302.96 Данные отсутствуют 7.5
93 400986.2 2173283.95 Данные отсутствуют 7.5
94 400976.55 2173273.52 Данные отсутствуют 7.5
95 400974.76 2173251.26 Данные отсутствуют 7.5
96 400975.37 2173222.36 Данные отсутствуют 7.5
97 400973.35 2173214 Данные отсутствуют 7.5
98 400973.78 2173203.34 Данные отсутствуют 7.5
99 400973.01 2173176.44 Данные отсутствуют 7.5
100 400972.59 2173157.72 Данные отсутствуют 7.5
101 400972.14 2173140.77 Данные отсутствуют 7.5
102 400971.88 2173123.34 Данные отсутствуют 7.5
103 400969.82 2173101.72 Данные отсутствуют 7.5
104 400967.64 2173102.19 Данные отсутствуют 7.5
105 400956.06 2173082.01 Данные отсутствуют 7.5
106 400955.66 2173079.44 Данные отсутствуют 7.5
107 400951.6 2173074.9 Данные отсутствуют 7.5
108 400944.61 2173063.38 Данные отсутствуют 7.5
109 400931.82 2173039.65 Данные отсутствуют 7.5
110 400924.49 2173024.66 Данные отсутствуют 7.5
111 400923.71 2173024.81 Данные отсутствуют 7.5
112 400915.52 2173002.26 Данные отсутствуют 7.5
113 400915.7 2172994.12 Данные отсутствуют 7.5
114 400918.36 2172992.99 Данные отсутствуют 7.5
115 400916.54 2172988.48 Данные отсутствуют 7.5
116 400922.01 2172986.12 Данные отсутствуют 7.5
117 400927.87 2172983.46 Данные отсутствуют 7.5
118 400923.31 2172942.34 Данные отсутствуют 7.5
119 400832.7 2172970.87 Данные отсутствуют 7.5
120 400839.18 2173000.59 Данные отсутствуют 7.5
121 400843.82 2172993.24 Данные отсутствуют 7.5
122 400856.67 2172988.04 Данные отсутствуют 7.5

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер 50:31:0010412:160

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 8170 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.05.2024 КУВИ-2024-05-28-10015107
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 400855.34 2172985.68 Данные отсутствуют
2 400856.67 2172988.04 Данные отсутствуют
3 400846.78 2172992.04 Данные отсутствуют
4 400846.39 2172989.81 Данные отсутствуют
5 400845.19 2172978.33 Данные отсутствуют
6 400844.82 2172973.17 Данные отсутствуют
7 400844.72 2172968 Данные отсутствуют
8 400844.75 2172967.08 Данные отсутствуют
9 400923.31 2172942.34 Данные отсутствуют
10 400927.87 2172983.46 Данные отсутствуют
11 400922.01 2172986.12 Данные отсутствуют
12 400916.54 2172988.48 Данные отсутствуют
13 400918.36 2172992.99 Данные отсутствуют
14 400915.7 2172994.12 Данные отсутствуют
15 400915.52 2173002.26 Данные отсутствуют
16 400923.71 2173024.81 Данные отсутствуют
17 400924.49 2173024.66 Данные отсутствуют
18 400931.82 2173039.65 Данные отсутствуют
19 400944.61 2173063.38 Данные отсутствуют
20 400951.6 2173074.9 Данные отсутствуют
21 400955.66 2173079.44 Данные отсутствуют
22 400956.06 2173082.01 Данные отсутствуют
23 400967.64 2173102.19 Данные отсутствуют
24 400969.82 2173101.72 Данные отсутствуют
25 400971.88 2173123.34 Данные отсутствуют
26 400972.14 2173140.77 Данные отсутствуют
27 400972.59 2173157.72 Данные отсутствуют
28 400973.01 2173176.44 Данные отсутствуют
29 400973.78 2173203.34 Данные отсутствуют
30 400973.35 2173214 Данные отсутствуют
31 400975.37 2173222.36 Данные отсутствуют
32 400974.76 2173251.26 Данные отсутствуют
33 400976.55 2173273.52 Данные отсутствуют
34 400986.2 2173283.95 Данные отсутствуют
35 400988.23 2173302.96 Данные отсутствуют
36 400994.37 2173307.61 Данные отсутствуют
37 400994.9 2173314.06 Данные отсутствуют
38 400990.09 2173317.53 Данные отсутствуют
39 400980.31 2173318.38 Данные отсутствуют
40 400955.92 2173320.9 Данные отсутствуют
41 400953.06 2173324.49 Данные отсутствуют
42 400954.21 2173353.23 Данные отсутствуют
43 400955.95 2173376.24 Данные отсутствуют
44 400958.11 2173382.5 Данные отсутствуют
45 400959.64 2173384.14 Данные отсутствуют
46 400963.74 2173385.54 Данные отсутствуют
47 400975.68 2173385.79 Данные отсутствуют
48 400975.36 2173394.7 Данные отсутствуют
49 400975.07 2173413.82 Данные отсутствуют
50 400975.75 2173441.83 Данные отсутствуют
51 400978.65 2173457.58 Данные отсутствуют
52 400971.79 2173460.16 Данные отсутствуют
53 400969.16 2173460.49 Данные отсутствуют
54 400964.42 2173456.34 Данные отсутствуют
55 400970.33 2173455.53 Данные отсутствуют
56 400971.6 2173453.95 Данные отсутствуют
57 400970.89 2173432.01 Данные отсутствуют
58 400971.79 2173431.87 Данные отсутствуют
59 400971.59 2173427.9 Данные отсутствуют
60 400970.56 2173427.4 Данные отсутствуют
61 400969.8 2173411.06 Данные отсутствуют
62 400968.26 2173394.82 Данные отсутствуют
63 400964.39 2173390.24 Данные отсутствуют
64 400937.53 2173394.31 Данные отсутствуют
65 400921.59 2173396.09 Данные отсутствуют
66 400920.2 2173392.27 Данные отсутствуют
67 400919.65 2173390.32 Данные отсутствуют
68 400923.13 2173389.88 Данные отсутствуют
69 400949.48 2173386.92 Данные отсутствуют
70 400951.17 2173386.15 Данные отсутствуют
71 400951.86 2173384.52 Данные отсутствуют
72 400951.75 2173376.29 Данные отсутствуют
73 400949.57 2173343.23 Данные отсутствуют
74 400948.22 2173324.94 Данные отсутствуют
75 400944.17 2173322.37 Данные отсутствуют
76 400915.31 2173325.56 Данные отсутствуют
77 400913.08 2173325.88 Данные отсутствуют
78 400913.88 2173320.72 Данные отсутствуют
79 400945.45 2173316.83 Данные отсутствуют
80 400968.49 2173313.95 Данные отсутствуют
81 400972.08 2173311.08 Данные отсутствуют
82 400971.44 2173293.31 Данные отсутствуют
83 400969.54 2173271.46 Данные отсутствуют
84 400968.72 2173254.55 Данные отсутствуют
85 400965.38 2173251.68 Данные отсутствуют
86 400941.36 2173254.44 Данные отсутствуют
87 400941.6 2173253.12 Данные отсутствуют
88 400940.9 2173248.94 Данные отсутствуют
89 400941.72 2173248.84 Данные отсутствуют
90 400965.37 2173246.69 Данные отсутствуют
91 400968.46 2173241.83 Данные отсутствуют
92 400967.61 2173222.58 Данные отсутствуют
93 400966.67 2173200.97 Данные отсутствуют
94 400965.21 2173182.1 Данные отсутствуют
95 400962.16 2173181.52 Данные отсутствуют
96 400933.12 2173184.86 Данные отсутствуют
97 400928.54 2173185.32 Данные отсутствуют
98 400928.53 2173184.87 Данные отсутствуют
99 400928.65 2173180.45 Данные отсутствуют
100 400938.42 2173179.23 Данные отсутствуют
101 400962.26 2173175.66 Данные отсутствуют
102 400965.57 2173173.97 Данные отсутствуют
103 400965.97 2173153.89 Данные отсутствуют
104 400965.92 2173134.84 Данные отсутствуют
105 400965.37 2173123.64 Данные отсутствуют
106 400964.76 2173119.11 Данные отсутствуют
107 400964.22 2173117.82 Данные отсутствуют
