Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 23.11.2023 , поступившего на рассмотрение 23.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50-50-98/008/2009-443 19.03.2009 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Шереметьевская таможня, ИНН: 7712036296, ОГРН: 1037739527176 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 50-01.10-1.2000-792.1 25.02.2000 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 494826.81 | 2184320.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 494826.81 | 2184320.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 494863.36 | 2184476.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 494766.54 | 2184499.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 494676.86 | 2184506.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 494651.87 | 2184507.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 494627.01 | 2184505.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 494591.43 | 2184504.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 494590.27 | 2184512.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 494578.84 | 2184511.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 494580.29 | 2184497.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 494577.34 | 2184496.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 494578.16 | 2184487.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 494566.93 | 2184486.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 494568.56 | 2184448.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 494568.6 | 2184445.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 494563.94 | 2184407.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 494562.98 | 2184397.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 494561.09 | 2184382.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 494669.45 | 2184357.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 50:10:0030101:15 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец