Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.05.2024 , поступившего на рассмотрение 24.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
Номер кадастрового квартала | 23:12:0601040 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, ул. Бейсугская |
Площадь, м2 | 13230 +/- 40.26 |
Кадастровая стоимость, руб | 12528148.5 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:12:0601040:697, 23:12:0601040:699, 23:12:0601040:884, 23:12:0601040:885, 23:12:0601040:908, 23:12:0601040:1741 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:12:0601040:39, 23:12:0601040:156 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения производственной базы |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Мера", ИНН: 2373001226, ОГРН: 1122373000650 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:12:0601040:1703-23/233/2022-1 13.12.2022 17:09:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 07.12.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 23:12:0601040:1703-23/234/2023-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Выписка из Федеральной службы судебных приставов , № 964647427/9823 , выдан 05.12.2023 | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 24.11.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 23:12:0601040:1703-23/230/2023-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Краснодарскому краю № 1 , № 963965838/9823 (70629/23/98023-ИП) , выдан 22.11.2023 СОСП по Краснодарскому краю № 1 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | 659311111113 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества); 659311111111 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества) | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:890 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 525699.87 | 1416103.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 525699.87 | 1416103.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 525713.28 | 1416122.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 525730.18 | 1416153.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 525743.52 | 1416196.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 525749.97 | 1416255.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 525721.38 | 1416250.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 525696.04 | 1416290.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 525688.84 | 1416301.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 525633.06 | 1416263.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 525635.45 | 1416255.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 525639.55 | 1416248.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 525631.98 | 1416234.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 525643.3 | 1416212.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 525654.61 | 1416189.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 525664.91 | 1416167.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 525671.99 | 1416149.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 525680.9 | 1416133.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.05.2024 КУВИ-2024-05-24-10012973 | |
Кадастровый номер | 23:12:0601040:1703 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец