Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.03.2025 , поступившего на рассмотрение 28.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2025 КУВИ-2025-03-28-10135884 | |
Кадастровый номер | 33:05:000000:526 |
Номер кадастрового квартала | 33:05:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | 08.12.1992 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 33:05:000000:190 |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Суздальский, сельское поселение Павловское, село Павловское, автодорога "Подъезд к г. Иваново от М - 7 Волга", км 38+230 - км 48+690 |
Площадь, м2 | 714700 +/- 1479 |
Кадастровая стоимость, руб | 4116672 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 33:05:000000:930, 33:00:000000:52, 33:05:000000:982, 33:05:000000:983, 33:05:000000:1092, 33:05:000000:1236, 33:05:000000:1225, 33:05:000000:928, 33:05:000000:1003 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | для автодороги Владимир - Иваново |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [33:00-6.283, 33:00-6.110, 33:05-6.296, 33:00-6.121, 33:05-6.292, 33:05-6.148, 33:00-6.130, 33:00-6.281, 33:05-6.305, 33:00-6.290, 33:00-6.186, 33:05-6.376, 33:00-6.593, 33:05-6.562, 33:00-6.596, 33:00-6.669, 33:05-6.826, 33:05-6.825, 33:00-6.791, 33:00-6.381, 33:05-6.938, 33:05-6.1022, 33:00-6.971] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 33:05:084104:729, 33:05:084104:730, 33:05:084104:925. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер № 102 ПС Суздаль Суздальского района Владимирской области) от 2013-10-28 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Призма"; Доверенность от 2012-12-28 № 2Д-2014 выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"; Сопроводительное письмо от 2013-12-03 № 3312 выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"; "О государственном кадастре недвижимости" от 2007-07-24 № 221 выдан: Президентом Российской Федерации; Об утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости от 2010-02-04 № 42 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2010-04-12 № 433 выдан: Администрация Владимирской области; Карта(схема) от 2010-04-12 № 433 выдан: Администрация Владимирской области; Письмо главе администрации Суздальского района от 2019-01-16 № ШООКН-09.01.12 выдан: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия; Карта(план) по внесению изменений в границу территории зоны с особыми условиями использования территории - -зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места "Старинный Суздаль - историко-градостроительный, архитектурно-ландшафтный, комплекс-ансамбль исторической части города в границах, XVII - нач.XX вв." (Зона охраняемого природного ландшафта) Суздальского района Владимирской области от 2019-05-14 № - выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Центр геодезии и кадастра недвижимости"; Сопроводительное письмо от 2019-08-08 № ГИООКН-2394-01-13 выдан: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № №578 выдан: Правительство Российской Федерации; Проектная документация от 2018-04-18 № Шифр 012-2018-ПЗ выдан: ООО «Призма»; Пояснительная записка от 2019-09-30 № б/н выдан: Публичное акционерное общество «МегаФон"; Доверенность от 2018-09-18 № №77/321-н/77-2018-8-474 выдан: ПАО "МегаФон"; Письмо от 2019-01-30 № №Д23и-2555 выдан: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Письмо от 2019-02-08 № №Д23и-3643 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Акт приемки законченного строительством объекта от 2018-06-27 № б/н выдан: ПАО "МегаФон"; Сопроводительное письмо от 2019-09-30 № б/н выдан: ПАО "МегаФон"; Описание местоположения границ охранной зоны "Волоконно-оптическая линия связи Ив-АТС-32-Владимир" на территории Суздальского района Владимирской области от 2019-09-30 № б/н выдан: ООО "Правовое измерение" КИ Ломухина Ксения Игоревна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2015-09-04 № №19/01-25 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области; Карта (план) Охранной зоны группового водозабора (скважины №№ 23635, 55423, 23642, 15811, 51848, 55422, 51847), расположенного по адресу г.Суздаль, ул.Садовая, д.35а. от 2015-05-26 № б/н выдан: ООО "Фирма Владгео" (кадастровый инженер Ковалев Герман Викторович ); Сопроводительное письмо от 2015-10-21 № 3828 от 16.09.2015, № 4383-06-14 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2011-11-02 № 33/702/11-5848 выдан: Администрация Суздальского района; Письмо от 2011-10-26 № 620; Доверенность от 2011-04-06 № 1Д-109; "О государственном кадастре недвижимости" от 2007-07-24 № 221 выдан: Президентом Российской Федерации; Об утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости от 2010-02-04 № 42 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации; Карта (план) Границы зоны с особыми условиями использования территории - охранная зона ВОЛС по проекту "Устранение цифрового неравенства" расположенной на территории Суздальского района Владимирской области от 2016-08-08 № б/н выдан: ООО "АвТелКом" КИ Краснов В.Н.; Сопроводительное письмо от 2016-10-24 № КИСТ-546-17/03-01от17.10.16,КИСТ-624-17/03-01 выдан: Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций Администрация Владимирской области; Сопроводительное письмо от 2016-10-26 № КИСТ-635-17/01-01 выдан: Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций Администрация Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона газопровода) от 2013-05-06 № б/н выдан: Никитин Дмитрий Олегович; "О государственном кадастре недвижимости" от 2007-07-24 № 221 выдан: Президентом Российской Федерации; Об утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости от 2010-02-04 № 42 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) зоны с особыми условиями использования территории от 2011-11-17 № 33/702/11-6129 выдан: -; Сопроводительное письмо от 2011-11-10 № б/н; Доверенность от 2011-04-06 № 1Д-109; "О государственном кадастре недвижимости" от 2007-07-24 № 221 выдан: Президентом Российской Федерации; Об утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости от 2010-02-04 № 42 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2015-09-04 № №20/01-25 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области; Карта (план) Охранной зоны водозабора (скважина № 487 и скважина № 488), расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО городское поселение г.Суздаль, ул. Михайловская от 2015-05-26 № б/н выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области; Сопроводительное письмо от 2015-11-02 № 3828от16092015; 4383от21102015; 4528 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2015-09-04 № №20/01-25 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области; Карта (план) Охранной зоны водозабора (скважина № 487 и скважина № 488), расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО городское поселение г.Суздаль, ул. Михайловская от 2015-05-26 № б/н выдан: ООО "Фирма Владгео" (кадастровый инженер Ковалев Герман Викторович ); Сопроводительное письмо от 2015-11-02 № 3828от16092015; 4383от21102015; 4528 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.07.2020; Реквизиты документа-основания: Ситуационная карта-схема от 2018-03-26 № б/н выдан: ООО "ТехкранТест"; Сопроводительное письмо от 2019-04-16 № 33-00-06/12-2908-2019 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области); Карта (план) санитарно-защитной зоны для производственной площадки ИП Щелкалиной О.О., хозяйственную деятельность осуществляет ООО "Нептун" (производство товаров для прокладки и дополнительной изоляции кабельных и слаботочных сетей), расположенная по адресу: Владиимрская обл., Суздальский район, с. Павловское, 259 км а/д М-7 "Волга-1", подъезд г. Иваново, кадастровый номер участка 33:05:084104:5 и 33:05:084104:625 от 2018-09-05 № б/н выдан: КИ Малинов Сергей Вячеславович; Решение главного государственного санитарного врача по Владимирской области по установлению границ санитарно-защитной зоны предприятия от 2019-04-08 № 06 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.09.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Каменка на территории Владимирской области» от 2019-10-01 № 85/01-25 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" от 2017-09-08 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Каменка на территории Владимирской области" от 2019-10-01 № 85/01-25 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зоны затопления рекой Каменка в границах г. Суздаль Суздальского района Владимирской области" от 2020-12-16 № 630 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (РОСВОДРЕСУРСЫ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ИП Щелкалина О.О." от 2022-08-16 № 77 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ИП Щелкалина О.О." от 2022-08-16 № 77 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об изменении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль на участке км 177+080 – км 277+870, расположенном в границах Суздальского района Владимирской области" от 2023-05-19 № 1140-р выдан: Министерство транспорта Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении охранной зоны пункта государственной геодезической сети "Михайлова Сторона", индекс пункта О3735206" от 2024-07-26 № П/156 выдан: Управление Росреестра по Владимирской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.10.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Правила охраны магистральных трубопроводов от 1992-04-22 № 9 выдан: Госгортехнадзор России; Постановление "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" от 2017-09-08 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2025 КУВИ-2025-03-28-10135884 | |
Кадастровый номер | 33:05:000000:526 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРУКАВ", ИНН: 7722467171, ОГРН: 1187746824110 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 33:05:000000:526-33/063/2024-1 05.08.2024 12:28:23 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Сервитут | |
дата государственной регистрации: | 05.08.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 33:05:000000:526-33/063/2024-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.07.2024 на 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРУКАВ", ИНН: 7722467171, ОГРН: 1187746824110
|
||
основание государственной регистрации: | Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 "Золотое кольцо" Ярославль-Кострома-Иваново-Владимир-Гусь-Хрустальный-Рязань-Михайлов-Тула-Калуга-Вязьма-Ржев-Тверь-Углич-Ярославль на км 259+020(слева)в целях размещения и эксплуатации примыкания , № 007-24С , выдан 12.07.2024 | ||
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Ногород Федерального дорожного агентства", ИНН: 5031035549, ОГРН: 1025003915441 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 33-33-17/016/2010-467 23.09.2010 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 33-33-17/005/2010-013 02.02.2010 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2025 КУВИ-2025-03-28-10135884 | |
Кадастровый номер | 33:05:000000:526 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:67000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2025 КУВИ-2025-03-28-10135884 | |
Кадастровый номер | 33:05:000000:526 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2025 КУВИ-2025-03-28-10135884 | |
Кадастровый номер | 33:05:000000:526 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 213621.94 | 225196.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 213621.94 | 225196.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 215248.52 | 225378.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 215248.52 | 225378.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218886.6 | 224365.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218886.6 | 224365.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 222597.62 | 225197.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 222597.62 | 225197.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218902.89 | 224405.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218902.89 | 224405.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 222618.78 | 225145.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 222618.78 | 225145.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218896.64 | 224413.37 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 218896.64 | 224413.37 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 213631.06 | 225252.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 215248.68 | 225378.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 218886.98 | 224366.14 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 222598.54 | 225197.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 218903.27 | 224406.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 222619.12 | 225146.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 218897.44 | 224415.21 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 213678.45 | 225251.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 215247.7 | 225379.15 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 218886.05 | 224366.51 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 222598.18 | 225198.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 218902.34 | 224407.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 222618.18 | 225146.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 218895.6 | 224416.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 213731.4 | 225252.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 215247.53 | 225378.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 218885.68 | 224365.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 222597.26 | 225198.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 218901.97 | 224406.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 222617.84 | 225145.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 218894.8 | 224414.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 213796.39 | 225256.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 213969.13 | 225268.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 214040.73 | 225273.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 214100.61 | 225276.23 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 214148.55 | 225279.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 214258.19 | 225290.31 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 214311.01 | 225295.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 214310.36 | 225312.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 214327.42 | 225314.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 214329.01 | 225301.16 | Данные отсутствуют | 0.5 |
15 | 214451.99 | 225310.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
16 | 214694 | 225339.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
17 | 215021.32 | 225376.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 215115.6 | 225385.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
19 | 215190.62 | 225388.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 215267.64 | 225389.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
21 | 215416.88 | 225381.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
22 | 215620.2 | 225361.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
23 | 215828.91 | 225330.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
24 | 216036.36 | 225299 | Данные отсутствуют | 0.5 |
25 | 216040.95 | 225305.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
26 | 216062.04 | 225299.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
27 | 216059.59 | 225295.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
28 | 216109.38 | 225287.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
29 | 216527.65 | 225198.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
30 | 216744.66 | 225131.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
31 | 216874.33 | 225071.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
32 | 217075.45 | 224938.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
33 | 217153.37 | 224892.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
34 | 217206.14 | 224864.15 | Данные отсутствуют | 0.5 |
35 | 217274.53 | 224833.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
36 | 217325.32 | 224815.68 | Данные отсутствуют | 0.5 |
37 | 217388.09 | 224795.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
38 | 217425.28 | 224785.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
