Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.01.2024 , поступившего на рассмотрение 28.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
Номер кадастрового квартала | 50:41:0020514 |
Дата присвоения кадастрового номера | 12.08.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 50:41:02:00925 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лобня, ул. Дачная, дом 2-"Б". |
Площадь, м2 | 17800 |
Кадастровая стоимость, руб | 49290158 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Размещение гаражей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:41-6.180] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): 141732, Московская область, г. Лобня, ул. Дачная, д. 2 А, д. 2 Б, д. 4, в пользу ГУП Московской области "Электросеть" в целях размещения в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации существующего объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 50:41:0000000:3657, принадлежащего ГУП Московской области "Электросеть" на праве хозяйственного ведения" от 2021-11-08 № 1311 выдан: Администрация городского округа Лобня Московской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 496746.89 | 2186260.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496746.89 | 2186260.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496688.88 | 2186216.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496740.91 | 2186153.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496747.69 | 2186150.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496873.46 | 2186136.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496874.18 | 2186142.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 496875.88 | 2186148.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 496828.81 | 2186155.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 496833.04 | 2186199.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 496833.17 | 2186211.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 496840.07 | 2186240.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 496841.8 | 2186253.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 496842.34 | 2186257.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 496826.5 | 2186261.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 496823.72 | 2186271.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 496833.63 | 2186280.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 496832.67 | 2186293.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 496843.15 | 2186301.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 496852.93 | 2186310.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 496861.48 | 2186321.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 496862.23 | 2186341.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 496862.69 | 2186343.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 496890.89 | 2186367.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 496886.48 | 2186370.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 496824.46 | 2186322.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 496825.09 | 2186321.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | 50:41:0020514:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 9455 | Данные отсутствуют |
2 | 139 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 496833.04 | 2186199.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496833.04 | 2186199.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496740.91 | 2186153.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496740.91 | 2186153.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496704.23 | 2186220.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496704.23 | 2186220.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496721.79 | 2186233.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496721.79 | 2186233.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496738.21 | 2186246.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496738.21 | 2186246.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496771.16 | 2186271.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496771.16 | 2186271.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496787.49 | 2186283.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496787.49 | 2186283.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496803.94 | 2186296.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496803.94 | 2186296.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496820.13 | 2186309.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496820.13 | 2186309.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496836 | 2186321.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 496836 | 2186321.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496833.17 | 2186211.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496689.85 | 2186215.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496714.34 | 2186228.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496731.93 | 2186242.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496748.05 | 2186254.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496811.56 | 2186221.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496812.38 | 2186252.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496823.69 | 2186271.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496832.67 | 2186293.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 496847.64 | 2186306.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496809.48 | 2186212.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496694.97 | 2186219.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496765.43 | 2186166.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496788.41 | 2186173.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496799.27 | 2186192.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496824.99 | 2186219.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496820.45 | 2186243.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496833.63 | 2186280.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496843.18 | 2186301.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 496852.93 | 2186310.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496764.82 | 2186267.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496718.54 | 2186190.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496769.01 | 2186164.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496826.58 | 2186169.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496824.41 | 2186190.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496827.05 | 2186232.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496840.07 | 2186240.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496814.33 | 2186304.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496830.54 | 2186317.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 496850.86 | 2186313.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496754.58 | 2186259.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496745.88 | 2186158.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496765.46 | 2186161.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496825.79 | 2186156.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496823.96 | 2186177.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496818.59 | 2186233.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496841.8 | 2186253.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 496855.93 | 2186317.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496802.59 | 2186200.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496748.41 | 2186157.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496760.22 | 2186162.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496782.22 | 2186160.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496792.99 | 2186179.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496781.05 | 2186279.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496826.82 | 2186255.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 496846.31 | 2186329.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 496774.58 | 2186154.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 496758.65 | 2186164.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 496797.76 | 2186291.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 496823.33 | 2186148.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 496754.15 | 2186162.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 496874.18 | 2186142.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 496750.43 | 2186164.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 496873.46 | 2186136.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 496747.66 | 2186150.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565058 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 496870.02 | 2186349.81 | Данные отсутствуют | |
2 | 496889.01 | 2186365.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 496885.72 | 2186369.69 | Данные отсутствуют | |
4 | 496865.98 | 2186354.43 | Данные отсутствуют | |
5 | 496870.02 | 2186349.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец