Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.09.2024 , поступившего на рассмотрение 17.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
Номер кадастрового квартала | 23:38:0114007 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 56. |
Площадь, м2 | 3764 +/- 21 |
Кадастровая стоимость, руб | 19853556.76 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для эксплуатации четырехэтажного многоквартирного дома |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:38-6.583, 23:38-6.831, 23:38-6.962, 23:38-6.1036, 23:38-6.1862, 23:38-6.2077, 23:38-6.2264, 23:38-6.2364, 23:38-6.2739] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность; Правообладатель: Собственники помещений в многоквартирном доме; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон №189 от 29.12.2004г. от 2004-12-29 № 189. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2022; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.01.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2022-11-02 № 2609-27 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.03.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.05.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2022-11-09 № 2561-27 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2023; Реквизиты документа-основания: "Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-04-07 № 1294-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.12.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства. от 2023-10-06 № 2892-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:550 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473780.93 | 2311522.73 | Данные отсутствуют | |
1 | 473780.93 | 2311522.73 | Данные отсутствуют | |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 473779.27 | 2311525.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
3 | 473774.03 | 2311522.77 | Данные отсутствуют | |
3 | 473764.24 | 2311501.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 473775.69 | 2311519.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 473763.92 | 2311502.08 | Данные отсутствуют | |
5 | 473759.51 | 2311508.71 | Данные отсутствуют | |
6 | 473753.05 | 2311504.49 | Данные отсутствуют | |
7 | 473748.06 | 2311502.49 | Данные отсутствуют | |
8 | 473745.15 | 2311500.56 | Данные отсутствуют | |
9 | 473742.65 | 2311503.14 | Данные отсутствуют | |
10 | 473706.02 | 2311560.25 | Данные отсутствуют | |
11 | 473749.26 | 2311590.69 | Данные отсутствуют | |
12 | 473756.51 | 2311580.34 | Данные отсутствуют | |
13 | 473762.52 | 2311571.77 | Данные отсутствуют | |
14 | 473756.52 | 2311567.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | 23:38:0114007:11 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 6 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 7 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 4 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 21 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 194 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 3 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 57 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473774.51 | 2311509.06 | Данные отсутствуют | |
1 | 473774.51 | 2311509.06 | Данные отсутствуют | |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 473764.16 | 2311501.71 | Данные отсутствуют | |
2 | 473786.95 | 2311520.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 473764.24 | 2311501.59 | Данные отсутствуют | |
3 | 473783.8 | 2311515.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
3 | 473787.18 | 2311520.07 | Данные отсутствуют | |
4 | 473785.38 | 2311516.96 | Данные отсутствуют | |
5 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.15 | 2311520.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 473785.64 | 2311517.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 473778.07 | 2311511.69 | Данные отсутствуют | |
5 | 473763.98 | 2311501.99 | Данные отсутствуют | |
6 | 473764.24 | 2311501.59 | Данные отсутствуют | |
7 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
8 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.18 | 2311520.07 | Данные отсутствуют | |
3 | 473785.38 | 2311516.96 | Данные отсутствуют | |
4 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
5 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
3 | 473786.9 | 2311520.5 | Данные отсутствуют | |
4 | 473785.1 | 2311516.75 | Данные отсутствуют | |
5 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473758.95 | 2311569.27 | Данные отсутствуют | |
2 | 473755.74 | 2311571.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 473750.06 | 2311575.25 | Данные отсутствуют | |
4 | 473748.96 | 2311573.57 | Данные отсутствуют | |
5 | 473754.63 | 2311569.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 473757.21 | 2311568.04 | Данные отсутствуют | |
7 | 473758.95 | 2311569.27 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473775.93 | 2311519.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 473787.8 | 2311519.1 | Данные отсутствуют | |
2 | 473775.69 | 2311519.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.64 | 2311518.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 473774.05 | 2311522.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
4 | 473761.57 | 2311541.38 | Данные отсутствуют | |
4 | 473787.8 | 2311519.1 | Данные отсутствуют | |
5 | 473761.58 | 2311541.38 | Данные отсутствуют | |
6 | 473767.17 | 2311551.07 | Данные отсутствуют | |
7 | 473764.73 | 2311554.85 | Данные отсутствуют | |
8 | 473756.86 | 2311541.22 | Данные отсутствуют | |
9 | 473777.13 | 2311510.96 | Данные отсутствуют | |
10 | 473780.36 | 2311513.31 | Данные отсутствуют | |
11 | 473775.93 | 2311519.93 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 473786.97 | 2311520.38 | Данные отсутствуют | |
3 | 473785.32 | 2311516.91 | Данные отсутствуют | |
4 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
5 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.09.2024 КУВИ-2024-09-17-10067172 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют | |
2 | 473787.97 | 2311518.84 | Данные отсутствуют | |
3 | 473777.72 | 2311534.73 | Данные отсутствуют | |
4 | 473775.07 | 2311533.1 | Данные отсутствуют | |
5 | 473785.67 | 2311517.17 | Данные отсутствуют | |
6 | 473786.84 | 2311518.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец