Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.10.2023 , поступившего на рассмотрение 25.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

Номер кадастрового квартала 63:01:0000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г.Самара, Самарский район, на молу реки Самары.
Площадь, м2 28901.77
Кадастровая стоимость, руб 45377223.99
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 63:01:0806002:534, 63:01:0806002:537, 63:01:0806002:538, 63:01:0806002:589, 63:01:0806002:552
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 63:01:0806001:1
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости 63:01:0806001:519
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Фатически занимаемый грузовым портом участок
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 63:01:0806001:503 - 27888.59 кв.м, 63:01:0806001:504 - 13.6 кв.м, 63:01:0806001:505 - 14.4 кв.м, 63:01:0806001:506 - 14.3 кв.м, 63:01:0806001:507 - 14.3 кв.м, 63:01:0806001:508 - 13.6 кв.м, 63:01:0806001:509 - 14.6 кв.м, 63:01:0806001:510 - 14.6 кв.м, 63:01:0806001:511 - 13.8 кв.м, 63:01:0806001:512 - 12.9 кв.м, 63:01:0806001:513 - 12.6 кв.м, 63:01:0806001:514 - 13.8 кв.м, 63:01:0806001:515 - 12 кв.м, 63:01:0806001:516 - 13 кв.м, 63:01:0806001:517 - 12 кв.м, 63:01:0806002:503 - 823.6 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия не установлен. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 63:01:0000000:2239.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 Российская Федерация
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
63-63-01/162/2008-762
11.09.2009 05:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
4.1 вид: Решение об изъятии земельного участка, жилого помещения
дата государственной регистрации: 08.02.2016
номер государственной регистрации: 63-63/001-63/001/870/2016-524/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Самарская область
основание государственной регистрации: Распоряжение Правительства Самарской области "Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу , № 41-р , выдан 28.01.2016  
4.2 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости
дата государственной регистрации: 04.08.2011
номер государственной регистрации: 63-63-01/167/2011-842
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Самарская область
основание государственной регистрации: Приказ , № 46 , выдан 13.07.2010   Приказ , № 23 , выдан 23.03.2011  
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2500 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385331.85 1370558.76 Данные отсутствуют
1 385397.86 1370540.64 Данные отсутствуют
1 385403.99 1370562.78 Данные отсутствуют
1 385412.7 1370585.44 Данные отсутствуют
1 385419.64 1370604.41 Данные отсутствуют
1 385428.25 1370627.3 Данные отсутствуют
1 385435.93 1370656.19 Данные отсутствуют
1 385444.75 1370681.03 Данные отсутствуют
1 385452.36 1370704.4 Данные отсутствуют
1 385460.58 1370727.55 Данные отсутствуют
1 385468.82 1370751.39 Данные отсутствуют
1 385476.75 1370773.91 Данные отсутствуют
1 385485.25 1370798.53 Данные отсутствуют
1 385494 1370823.55 Данные отсутствуют
1 385497.96 1370834.91 Данные отсутствуют
1 385611.16 1371026.1 Данные отсутствуют
2 385339.8 1370585.9 Данные отсутствуют
2 385399.38 1370540.61 Данные отсутствуют
2 385403.86 1370561.53 Данные отсутствуют
2 385413.82 1370584.83 Данные отсутствуют
2 385421.07 1370604.03 Данные отсутствуют
2 385429.6 1370627.26 Данные отсутствуют
2 385436.5 1370654.71 Данные отсутствуют
2 385445.53 1370679.31 Данные отсутствуют
2 385453.08 1370702.93 Данные отсутствуют
2 385461.74 1370725.79 Данные отсутствуют
2 385470.29 1370749.86 Данные отсутствуют
2 385478.36 1370772.3 Данные отсутствуют
2 385487.05 1370797.26 Данные отсутствуют
2 385495.65 1370821.94 Данные отсутствуют
2 385499.71 1370833.36 Данные отсутствуют
2 385611.59 1371025.24 Данные отсутствуют
3 385344.56 1370600.72 Данные отсутствуют
3 385400.69 1370541.96 Данные отсутствуют
3 385404.45 1370560.41 Данные отсутствуют
3 385415.09 1370584.97 Данные отсутствуют
3 385422.75 1370604.76 Данные отсутствуют
3 385430.87 1370628.14 Данные отсутствуют
3 385438.02 1370654.05 Данные отсутствуют
3 385447.36 1370678.8 Данные отсутствуют
3 385455.08 1370702.51 Данные отсутствуют
3 385463.82 1370725.89 Данные отсутствуют
3 385472.46 1370750.26 Данные отсутствуют
3 385480.61 1370772.8 Данные отсутствуют
3 385488.89 1370798.12 Данные отсутствуют
3 385497.79 1370822.67 Данные отсутствуют
3 385501.92 1370834.44 Данные отсутствуют
3 385608.09 1371023.5 Данные отсутствуют
4 385351.11 1370616.89 Данные отсутствуют
4 385400.48 1370543.89 Данные отсутствуют
4 385405.73 1370559.86 Данные отсутствуют
4 385416.08 1370585.73 Данные отсутствуют
4 385423.21 1370606.53 Данные отсутствуют
4 385431.12 1370630.05 Данные отсутствуют
4 385439.69 1370654.55 Данные отсутствуют
4 385449.18 1370680.09 Данные отсутствуют
4 385456.66 1370703.94 Данные отсутствуют
4 385464.87 1370728.29 Данные отсутствуют
4 385473.01 1370752.57 Данные отсутствуют
4 385481.31 1370775.06 Данные отсутствуют
4 385489.36 1370800.15 Данные отсутствуют
4 385498.33 1370824.64 Данные отсутствуют
4 385501.8 1370836.78 Данные отсутствуют
4 385609.36 1371020.94 Данные отсутствуют
5 385356.49 1370631.1 Данные отсутствуют
5 385399.02 1370544.87 Данные отсутствуют
5 385406.92 1370560.01 Данные отсутствуют
5 385416.43 1370587.24 Данные отсутствуют
5 385422.29 1370608.08 Данные отсутствуют
5 385430.01 1370631.39 Данные отсутствуют
5 385440.37 1370655.84 Данные отсутствуют
5 385449.15 1370682.27 Данные отсутствуют
5 385456.33 1370706.23 Данные отсутствуют
5 385463.45 1370729.96 Данные отсутствуют
5 385471.68 1370753.98 Данные отсутствуют
5 385479.57 1370776.67 Данные отсутствуют
5 385487.78 1370801.45 Данные отсутствуют
5 385497 1370826.21 Данные отсутствуют
5 385500.35 1370837.67 Данные отсутствуют
5 385614.62 1371011.28 Данные отсутствуют
6 385364.23 1370653.94 Данные отсутствуют
6 385397.36 1370544.52 Данные отсутствуют
6 385407.81 1370560.74 Данные отсутствуют
6 385415.84 1370588.5 Данные отсутствуют
6 385420.54 1370608.42 Данные отсутствуют
6 385428.32 1370631.44 Данные отсутствуют
6 385440.19 1370657.25 Данные отсутствуют
6 385447.38 1370683.28 Данные отсутствуют
6 385454.38 1370706.91 Данные отсутствуют
6 385461.34 1370729.67 Данные отсутствуют
6 385469.54 1370753.72 Данные отсутствуют
6 385477.54 1370776.19 Данные отсутствуют
6 385485.72 1370800.92 Данные отсутствуют
6 385494.7 1370825.87 Данные отсутствуют
6 385498.67 1370837.14 Данные отсутствуют
6 385658.1 1371031.65 Данные отсутствуют
7 385376.3 1370691.74 Данные отсутствуют
7 385396.53 1370543.24 Данные отсутствуют
7 385408.2 1370562.01 Данные отсутствуют
7 385414.74 1370589.15 Данные отсутствуют
7 385419.2 1370607.56 Данные отсутствуют
7 385427.25 1370630.44 Данные отсутствуют
7 385439.11 1370658.32 Данные отсутствуют
7 385445.61 1370682.79 Данные отсутствуют
7 385452.85 1370706.12 Данные отсутствуют
7 385460.58 1370727.55 Данные отсутствуют
7 385468.82 1370751.39 Данные отсутствуют
7 385476.75 1370773.91 Данные отсутствуют
7 385485.25 1370798.53 Данные отсутствуют
7 385494 1370823.55 Данные отсутствуют
7 385497.96 1370834.91 Данные отсутствуют
7 385656.9 1371033.86 Данные отсутствуют
8 385390.45 1370734.79 Данные отсутствуют
8 385396.73 1370541.63 Данные отсутствуют
8 385407.79 1370563.42 Данные отсутствуют
8 385413.56 1370589.1 Данные отсутствуют
8 385418.76 1370605.97 Данные отсутствуют
8 385426.99 1370629.56 Данные отсутствуют
8 385437.33 1370658.41 Данные отсутствуют
8 385444.75 1370681.03 Данные отсутствуют
8 385452.36 1370704.4 Данные отсутствуют
8 385659.89 1371035.33 Данные отсутствуют
9 385412.52 1370795.8 Данные отсутствуют
9 385397.86 1370540.64 Данные отсутствуют
9 385406.78 1370564.07 Данные отсутствуют
9 385412.51 1370588.33 Данные отсутствуют
9 385419.64 1370604.41 Данные отсутствуют
9 385427.22 1370628.17 Данные отсутствуют
9 385436.43 1370657.55 Данные отсутствуют
9 385653.43 1371048.53 Данные отсутствуют
10 385426.86 1370843.08 Данные отсутствуют
10 385405.64 1370564.2 Данные отсутствуют
10 385412.04 1370586.78 Данные отсутствуют
10 385428.25 1370627.3 Данные отсутствуют
10 385435.93 1370656.19 Данные отсутствуют
10 385624.44 1371034.17 Данные отсутствуют
11 385444.57 1370885.56 Данные отсутствуют
11 385404.66 1370563.76 Данные отсутствуют
11 385412.7 1370585.44 Данные отсутствуют
11 385625 1371033.01 Данные отсутствуют
12 385461.45 1370915.37 Данные отсутствуют
12 385403.99 1370562.78 Данные отсутствуют
12 385611.16 1371026.1 Данные отсутствуют
13 385483.24 1370945.21 Данные отсутствуют
14 385492 1370955.43 Данные отсутствуют
15 385489.89 1370957.43 Данные отсутствуют
16 385493.2 1370961.15 Данные отсутствуют
17 385494.89 1370959.67 Данные отсутствуют
18 385506.32 1370972.59 Данные отсутствуют
19 385539.16 1371002.13 Данные отсутствуют
20 385548.89 1370992.92 Данные отсутствуют
21 385543.36 1370987.35 Данные отсутствуют
22 385540.54 1370984.51 Данные отсутствуют
23 385533.51 1370975.79 Данные отсутствуют
24 385531.16 1370972.35 Данные отсутствуют
25 385530.68 1370971.66 Данные отсутствуют
26 385528.11 1370967.92 Данные отсутствуют
27 385526.63 1370965.78 Данные отсутствуют
28 385524.61 1370962.85 Данные отсутствуют
29 385520.8 1370957.32 Данные отсутствуют
30 385519.02 1370953.8 Данные отсутствуют
31 385518.16 1370952.07 Данные отсутствуют
32 385517.2 1370950.18 Данные отсутствуют
33 385515.23 1370946.3 Данные отсутствуют
34 385505.13 1370926.35 Данные отсутствуют
35 385502.7 1370921.54 Данные отсутствуют
36 385496.69 1370908.67 Данные отсутствуют
37 385491.45 1370894.06 Данные отсутствуют
38 385482.85 1370870.13 Данные отсутствуют
39 385475.68 1370850.09 Данные отсутствуют
40 385379.4 1370573.64 Данные отсутствуют
41 385366.44 1370536.4 Данные отсутствуют
42 385372.55 1370534.22 Данные отсутствуют
43 385388.18 1370578.93 Данные отсутствуют
44 385453.56 1370767.03 Данные отсутствуют
45 385459.53 1370784.38 Данные отсутствуют
46 385486.96 1370861.92 Данные отсутствуют
47 385487.98 1370864.78 Данные отсутствуют
48 385488.97 1370867.58 Данные отсутствуют
49 385495.52 1370886.07 Данные отсутствуют
50 385497.37 1370890.86 Данные отсутствуют
51 385498.1 1370892.73 Данные отсутствуют
52 385505.96 1370913.04 Данные отсутствуют
53 385507.13 1370916.04 Данные отсутствуют
54 385508.35 1370918.57 Данные отсутствуют
55 385511.49 1370925.02 Данные отсутствуют
56 385515.95 1370934.44 Данные отсутствуют
57 385519.35 1370941.59 Данные отсутствуют
58 385520.83 1370944.72 Данные отсутствуют
59 385521.86 1370946.37 Данные отсутствуют
60 385523.52 1370949.02 Данные отсутствуют
61 385529.05 1370957.89 Данные отсутствуют
62 385530.72 1370960.56 Данные отсутствуют
63 385533.16 1370964.17 Данные отсутствуют
64 385534.89 1370966.4 Данные отсутствуют
65 385536.33 1370968.25 Данные отсутствуют
66 385539.22 1370971.97 Данные отсутствуют
67 385540.01 1370973 Данные отсутствуют
68 385545.72 1370980.33 Данные отсутствуют
69 385553.42 1370988.06 Данные отсутствуют
70 385554.64 1370983.34 Данные отсутствуют
71 385571.3 1370958.71 Данные отсутствуют
72 385536.69 1370937.56 Данные отсутствуют
73 385518.25 1370917.13 Данные отсутствуют
74 385499.17 1370872.65 Данные отсутствуют
75 385502.36 1370853.93 Данные отсутствуют
76 385496.9 1370836.1 Данные отсутствуют
77 385493.09 1370825.23 Данные отсутствуют
78 385484.47 1370800.32 Данные отсутствуют
79 385475.86 1370775.56 Данные отсутствуют
80 385467.99 1370753.07 Данные отсутствуют
81 385459.7 1370728.93 Данные отсутствуют
82 385451.65 1370705.71 Данные отсутствуют
83 385443.65 1370682.58 Данные отсутствуют
84 385435.01 1370657.53 Данные отсутствуют
85 385425.97 1370630.76 Данные отсутствуют
86 385417.68 1370607.23 Данные отсутствуют
87 385411.05 1370587.91 Данные отсутствуют
88 385402.56 1370563.14 Данные отсутствуют
89 385396.28 1370544.34 Данные отсутствуют
90 385395.02 1370544.7 Данные отсутствуют
91 385378.99 1370539.01 Данные отсутствуют
92 385376.68 1370534.34 Данные отсутствуют
93 385367.18 1370522.59 Данные отсутствуют
94 385324.7 1370525.65 Данные отсутствуют
95 385331.85 1370558.76 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 63:01:0000000:975

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 55.6 Данные отсутствуют
2 1139.6 Данные отсутствуют
3 50.2 Данные отсутствуют
4 101.9 Данные отсутствуют
5 49.6 Данные отсутствуют
6 59 Данные отсутствуют
7 66.2 Данные отсутствуют
8 3486.7 Данные отсутствуют
9 569.9 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385345.65 1370530.37 Данные отсутствуют
1 385345.65 1370530.37 Данные отсутствуют
2 385348.44 1370538.93 Данные отсутствуют
3 385342.64 1370541 Данные отсутствуют
4 385339.86 1370532.31 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385473.34 1370860.75 Данные отсутствуют
1 385473.34 1370860.75 Данные отсутствуют
2 385478 1370858.63 Данные отсутствуют
3 385480.36 1370865.81 Данные отсутствуют
4 385478.91 1370866.43 Данные отсутствуют
5 385479.59 1370868.03 Данные отсутствуют
6 385477.17 1370869.07 Данные отсутствуют
7 385478.53 1370871.86 Данные отсутствуют
8 385501.2 1370918.83 Данные отсутствуют
9 385506.39 1370929.53 Данные отсутствуют
10 385505.46 1370929.98 Данные отсутствуют
11 385515.05 1370947.14 Данные отсутствуют
12 385509.41 1370950.39 Данные отсутствуют
13 385498.67 1370931.17 Данные отсутствуют
14 385499.22 1370930.85 Данные отсутствуют
15 385494.64 1370921.93 Данные отсутствуют
16 385488.32 1370924.9 Данные отсутствуют
17 385485.91 1370922.63 Данные отсутствуют
18 385464.99 1370878.83 Данные отсутствуют
19 385466.11 1370878.83 Данные отсутствуют
20 385464.65 1370875.24 Данные отсутствуют
21 385472.65 1370871.55 Данные отсутствуют
22 385468.74 1370863.21 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385339.57 1370490.28 Данные отсутствуют
1 385339.57 1370490.28 Данные отсутствуют
2 385342.94 1370499.94 Данные отсутствуют
3 385338.3 1370501.55 Данные отсутствуют
4 385334.94 1370491.9 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385357.6 1370501.68 Данные отсутствуют
1 385357.6 1370501.68 Данные отсутствуют
2 385362.26 1370512.45 Данные отсутствуют
3 385353.17 1370515.24 Данные отсутствуют
4 385349.72 1370504.83 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 5
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385496.48 1370944.17 Данные отсутствуют
1 385496.48 1370944.17 Данные отсутствуют
2 385504.03 1370958.08 Данные отсутствуют
3 385501.27 1370959.57 Данные отсутствуют
4 385493.73 1370945.66 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 6
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385531.31 1370956.2 Данные отсутствуют
1 385531.31 1370956.2 Данные отсутствуют
2 385534.76 1370951.17 Данные отсутствуют
3 385540.6 1370955.18 Данные отсутствуют
4 385541.47 1370953.92 Данные отсутствуют
5 385543.18 1370955.1 Данные отсутствуют
6 385542.31 1370956.35 Данные отсутствуют
7 385538.86 1370961.38 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 7
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385544.38 1370960.21 Данные отсутствуют
1 385544.38 1370960.21 Данные отсутствуют
2 385547.11 1370955.62 Данные отсутствуют
3 385550.76 1370957.9 Данные отсутствуют
4 385551.66 1370956.47 Данные отсутствуют
5 385554.47 1370958.23 Данные отсутствуют
6 385553.57 1370959.67 Данные отсутствуют
7 385554.95 1370960.54 Данные отсутствуют
8 385554.52 1370961.22 Данные отсутствуют
9 385556.48 1370962.53 Данные отсутствуют
10 385554 1370966.45 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 8
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 9
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 385615.81 1371016.72 Данные отсутствуют
1 385615.81 1371016.72 Данные отсутствуют
2 385626.06 1371021.8 Данные отсутствуют
3 385627.79 1371018.29 Данные отсутствуют
4 385630.22 1371019.49 Данные отсутствуют
5 385628.48 1371023 Данные отсутствуют
6 385630.56 1371024.04 Данные отсутствуют
7 385631.44 1371022.25 Данные отсутствуют
8 385644.15 1371028.52 Данные отсутствуют
9 385644.72 1371027.37 Данные отсутствуют
10 385646.98 1371028.49 Данные отсутствуют
11 385646.41 1371029.64 Данные отсутствуют
12 385658.65 1371035.71 Данные отсутствуют
13 385652.98 1371047.17 Данные отсутствуют
14 385625.76 1371033.71 Данные отсутствуют
15 385626.34 1371032.55 Данные отсутствуют
16 385611.59 1371025.24 Данные отсутствуют
17 385608.09 1371023.5 Данные отсутствуют
18 385609.36 1371020.94 Данные отсутствуют
19 385612.86 1371022.68 Данные отсутствуют

М.П.

Образец