Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 19.06.2024 , поступившего на рассмотрение 19.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
Номер кадастрового квартала | 50:22:0050203 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Котельники |
Площадь, м2 | 1338 +/- 13 |
Кадастровая стоимость, руб | 3975064.2 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:00-6.374, 50:00-6.378, 50:00-6.1952, 50:00-6.2129, 50:00-6.1179] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 1204.76 кв.м, 2 - 133.59 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:22:0050203:18850. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2018; Реквизиты документа-основания: РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 2011-08-02 № 57 выдан: РОСПОТРЕБНАДЗОР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2021; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий описание объекта от 2021-05-20; ZoneToGKN_d5647024-fd0e-4442-8a49-c7e4e137e29b.zip от 2021-06-10 № б/н; Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2023; Реквизиты документа-основания: Об установлении публичного сервитута в интересах публичного акционерного общества «Россети Московский регион» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории городского округа Котельники, городского округа Дзержинский, городского округа Лыткарино Московской области, в целях экплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 110 кВ «Красково-Мячково» с отпайкой на ПС 110 кВ «Дзержинская» №680 от 2022-12-14 № 15ВР-2569 выдан: Министерство имущественных отношений Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2023; Реквизиты документа-основания: Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 2023-07-04 № 1081-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Судебный Акт от 2023-12-19 № 82_14986903 выдан: Арбитражный суд Московской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50:22:0050203:12682-50/001/2018-2 28.09.2018 04:50:42 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное учреждение Московской области "Мосавтодор", ИНН: 5000001525, ОГРН: 1025002879626 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 50:22:0050203:12682-50/001/2018-1 28.09.2018 04:50:41 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:480 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456427.48 | 2209712.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 456427.48 | 2209712.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 456383.6 | 2209796.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 456383.6 | 2209796.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 456436.67 | 2209716.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 456383.21 | 2209797.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 456435.37 | 2209717.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 456378.23 | 2209803.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 456438.46 | 2209719.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 456377.37 | 2209804.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 456372.85 | 2209808.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 456371.77 | 2209809.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 456420.14 | 2209735.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 456368.6 | 2209812.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 456392.62 | 2209773.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 456392.46 | 2209774.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 456396.78 | 2209733.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 456389.79 | 2209785.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 456403.78 | 2209723.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 456386.2 | 2209793.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 456415.35 | 2209706.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 456417.34 | 2209707.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050203:12682 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 349 | Данные отсутствуют |
2 | 559 | Данные отсутствуют |
3 | 535 | Данные отсутствуют |
4 | 773 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 937 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 0 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 535 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456401.13 | 2209738.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 456401.13 | 2209738.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 456391.61 | 2209777.79 | Данные отсутствуют | |
1 | 456391.61 | 2209777.79 | Данные отсутствуют | |
2 | 456396.37 | 2209737.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 456392.46 | 2209774.32 | Данные отсутствуют | |
3 | 456392.62 | 2209773.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 456390.5 | 2209777.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 456414.79 | 2209743.1 | Данные отсутствуют | |
5 | 456413.72 | 2209742.77 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456406.95 | 2209730.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 456406.95 | 2209730.47 | Данные отсутствуют | |
2 | 456400.25 | 2209728.45 | Данные отсутствуют | |
3 | 456396.78 | 2209733.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 456393.22 | 2209768.11 | Данные отсутствуют | |
5 | 456394.76 | 2209768.57 | Данные отсутствуют | |
6 | 456396.17 | 2209768.99 | Данные отсутствуют | |
7 | 456420.14 | 2209735.66 | Данные отсутствуют | |
8 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | |
9 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
10 | 456426.44 | 2209736.34 | Данные отсутствуют | |
11 | 456419.9 | 2209734.37 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 456392.62 | 2209773.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 456392.62 | 2209773.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 456389.79 | 2209785.19 | Данные отсутствуют | |
1 | 456389.79 | 2209785.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 456427.44 | 2209734.91 | Данные отсутствуют | |
2 | 456419.66 | 2209736.33 | Данные отсутствуют | |
2 | 456392.46 | 2209774.32 | Данные отсутствуют | |
3 | 456420.57 | 2209736.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 456396.04 | 2209740.64 | Данные отсутствуют | |
3 | 456368.6 | 2209812.47 | Данные отсутствуют | |
4 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | |
4 | 456371.77 | 2209809.95 | Данные отсутствуют | |
5 | 456372.85 | 2209808.99 | Данные отсутствуют | |
6 | 456377.37 | 2209804.46 | Данные отсутствуют | |
7 | 456378.23 | 2209803.52 | Данные отсутствуют | |
8 | 456383.21 | 2209797.45 | Данные отсутствуют | |
9 | 456383.6 | 2209796.94 | Данные отсутствуют | |
10 | 456386.2 | 2209793.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456403.78 | 2209723.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 456403.78 | 2209723.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 456415.35 | 2209706.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 456417.34 | 2209707.66 | Данные отсутствуют | |
4 | 456427.48 | 2209712.1 | Данные отсутствуют | |
5 | 456436.67 | 2209716.12 | Данные отсутствуют | |
6 | 456435.37 | 2209717.49 | Данные отсутствуют | |
7 | 456438.46 | 2209719.08 | Данные отсутствуют | |
8 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
9 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | |
10 | 456420.14 | 2209735.66 | Данные отсутствуют | |
11 | 456415.92 | 2209741.52 | Данные отсутствуют | |
12 | 456398.34 | 2209731.19 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456435.77 | 2209717.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 456435.77 | 2209717.07 | Данные отсутствуют | |
2 | 456435.37 | 2209717.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 456438.46 | 2209719.08 | Данные отсутствуют | |
4 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | |
6 | 456420.14 | 2209735.66 | Данные отсутствуют | |
7 | 456410.72 | 2209748.76 | Данные отсутствуют | |
8 | 456396.08 | 2209740.26 | Данные отсутствуют | |
9 | 456396.78 | 2209733.44 | Данные отсутствуют | |
10 | 456403.78 | 2209723.37 | Данные отсутствуют | |
11 | 456415.35 | 2209706.79 | Данные отсутствуют | |
12 | 456417.34 | 2209707.66 | Данные отсутствуют | |
13 | 456426.37 | 2209711.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456399.89 | 2209728.97 | Данные отсутствуют | |
2 | 456403.78 | 2209723.37 | Данные отсутствуют | |
3 | 456412 | 2209711.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 456399.89 | 2209728.97 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.06.2024 КУВИ-2024-06-19-10026023 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 456383.6 | 2209796.94 | Данные отсутствуют | |
1 | 456419.66 | 2209736.33 | Данные отсутствуют | |
1 | 456427.44 | 2209734.91 | Данные отсутствуют | |
2 | 456383.21 | 2209797.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 456392.62 | 2209773.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 456425.13 | 2209738.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 456378.23 | 2209803.52 | Данные отсутствуют | |
3 | 456396.04 | 2209740.64 | Данные отсутствуют | |
3 | 456423.88 | 2209740.02 | Данные отсутствуют | |
4 | 456377.37 | 2209804.46 | Данные отсутствуют | |
4 | 456419.66 | 2209736.33 | Данные отсутствуют | |
4 | 456420.57 | 2209736.16 | Данные отсутствуют | |
5 | 456372.85 | 2209808.99 | Данные отсутствуют | |
5 | 456427.44 | 2209734.91 | Данные отсутствуют | |
6 | 456371.77 | 2209809.95 | Данные отсутствуют | |
7 | 456368.6 | 2209812.47 | Данные отсутствуют | |
8 | 456392.46 | 2209774.32 | Данные отсутствуют | |
9 | 456389.79 | 2209785.19 | Данные отсутствуют | |
10 | 456386.2 | 2209793.44 | Данные отсутствуют | |
11 | 456383.6 | 2209796.94 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец