Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.06.2024 , поступившего на рассмотрение 26.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
Номер кадастрового квартала | 39:03:080806 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, в 1 км юго-западнее пос. Шоссейное, СНТ "Альфа". |
Площадь, м2 | 2042 +/- 32 |
Кадастровая стоимость, руб | 187190.14 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для садоводства (земли общего пользования) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 39:03:080806:404. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Садовое некоммерческое товарищество "Альфа", ИНН: 3917006009, ОГРН: 1123926011626 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 39-39-01/194/2014-881 22.07.2014 11:36:34 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 348416.21 | 1181615.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 348416.21 | 1181615.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 348411.91 | 1181619.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 348409.95 | 1181616.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 348400.04 | 1181605 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 348396.91 | 1181604.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 348387.66 | 1181611.24 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 348385.73 | 1181601.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 348377.9 | 1181566.52 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 348374.44 | 1181564.43 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 348364.45 | 1181565.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 348352.93 | 1181567.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 348344.25 | 1181568.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 348334.91 | 1181569.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 348325.08 | 1181571 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 348314.74 | 1181572.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 348304 | 1181573.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
17 | 348295.23 | 1181574.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
18 | 348297.87 | 1181592.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
19 | 348301.58 | 1181614.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
20 | 348303.41 | 1181623.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
21 | 348298.38 | 1181624.15 | Данные отсутствуют | 0.2 |
22 | 348292.93 | 1181592.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
23 | 348290.13 | 1181574.68 | Данные отсутствуют | 0.2 |
24 | 348289.71 | 1181571.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
25 | 348287.94 | 1181563.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
26 | 348284.72 | 1181552.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
27 | 348281.55 | 1181545.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
28 | 348277.98 | 1181540.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
29 | 348275.06 | 1181534.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
30 | 348260.29 | 1181539.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
31 | 348259.97 | 1181507.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
32 | 348258.24 | 1181494.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
33 | 348270.42 | 1181491.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
34 | 348282.26 | 1181537.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
35 | 348285.92 | 1181542.72 | Данные отсутствуют | 0.2 |
36 | 348289.42 | 1181550.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
37 | 348292.65 | 1181561.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
38 | 348294.1 | 1181568.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
39 | 348303.01 | 1181569.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
40 | 348312.85 | 1181567.9 | Данные отсутствуют | 0.2 |
41 | 348324.26 | 1181566.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
42 | 348332.89 | 1181565.24 | Данные отсутствуют | 0.2 |
43 | 348343.69 | 1181563.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
44 | 348353.43 | 1181562.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
45 | 348362.19 | 1181561.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
46 | 348376.72 | 1181559.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
47 | 348380.69 | 1181562.85 | Данные отсутствуют | 0.2 |
48 | 348384.04 | 1181573.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
49 | 348389.61 | 1181591.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
50 | 348394.15 | 1181596.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
51 | 348406.02 | 1181601.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-26-10029342 | |
Кадастровый номер | 39:03:080806:140 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец