Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.03.2024 , поступившего на рассмотрение 22.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
Номер кадастрового квартала | 50:55:0030216 |
Дата присвоения кадастрового номера | 22.02.2007 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Подольск, ул. Комсомольская. |
Площадь, м2 | 6968 |
Кадастровая стоимость, руб | 14952004.08 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:55:0000000:83540 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации гаражей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:820 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 433291.9 | 2190249.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 433291.9 | 2190249.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 433286.38 | 2190229.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 433285.15 | 2190223.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 433280.97 | 2190198.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 433278.49 | 2190186.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 433283.38 | 2190169.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 433287.3 | 2190149.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 433290.62 | 2190135.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 433299.45 | 2190137.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 433293.46 | 2190163.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 433306.83 | 2190164.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 433305.45 | 2190177.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 433300.7 | 2190185.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 433302.53 | 2190199.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 433308.22 | 2190203.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 433315.98 | 2190199.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 433320.14 | 2190202.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 433323.48 | 2190198.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 433325.47 | 2190196.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 433331.14 | 2190199.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 433336.15 | 2190204.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 433336.28 | 2190206.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 433343.86 | 2190212.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 433343.79 | 2190222.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 433349.17 | 2190227.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 433345.5 | 2190236.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 433353.97 | 2190244.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 433356.6 | 2190245.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 433361.88 | 2190247.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 433367.77 | 2190252.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 433379.91 | 2190248.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 433389.02 | 2190257.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 433380.31 | 2190266.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 433376.84 | 2190268.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 433395.37 | 2190286.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 433393.64 | 2190289.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 433395.73 | 2190296.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 433388.88 | 2190315.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 433386.82 | 2190317.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 433373.79 | 2190303.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 433374.21 | 2190303.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 433372.6 | 2190301.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 433372.14 | 2190301.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 433370.97 | 2190300.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 433366.15 | 2190305.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 433360.8 | 2190305.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 433361.02 | 2190299.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 433362.77 | 2190296.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 433362.84 | 2190294.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 433361.81 | 2190291.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 433358 | 2190287.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 433356.93 | 2190289.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 433344.25 | 2190280.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 433335.97 | 2190272.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 433331.09 | 2190266.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 433332.13 | 2190264.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 433314.14 | 2190263.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 433310.79 | 2190264.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 433307.02 | 2190262.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 433306.46 | 2190259.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 433303.61 | 2190257.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | 50:55:0030216:4 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 11 | Данные отсутствуют |
2 | 15 | Данные отсутствуют |
3 | 21 | Данные отсутствуют |
4 | 17 | Данные отсутствуют |
5 | 22 | Данные отсутствуют |
6 | 22 | Данные отсутствуют |
7 | 18 | Данные отсутствуют |
8 | 122 | Данные отсутствуют |
9 | 18 | Данные отсутствуют |
10 | 181 | Данные отсутствуют |
11 | 22 | Данные отсутствуют |
12 | 23 | Данные отсутствуют |
13 | 24 | Данные отсутствуют |
14 | 25 | Данные отсутствуют |
15 | 29 | Данные отсутствуют |
16 | 36 | Данные отсутствуют |
17 | 42 | Данные отсутствуют |
18 | 64 | Данные отсутствуют |
19 | 192 | Данные отсутствуют |
20 | 21 | Данные отсутствуют |
21 | 14 | Данные отсутствуют |
22 | 19 | Данные отсутствуют |
23 | 14 | Данные отсутствуют |
24 | 19 | Данные отсутствуют |
25 | 22 | Данные отсутствуют |
26 | 21 | Данные отсутствуют |
27 | 11 | Данные отсутствуют |
28 | 14 | Данные отсутствуют |
29 | 15 | Данные отсутствуют |
30 | 16 | Данные отсутствуют |
31 | 17 | Данные отсутствуют |
32 | 19 | Данные отсутствуют |
33 | 18 | Данные отсутствуют |
34 | 20 | Данные отсутствуют |
35 | 21 | Данные отсутствуют |
36 | 21 | Данные отсутствуют |
37 | 22 | Данные отсутствуют |
38 | 23 | Данные отсутствуют |
39 | 24 | Данные отсутствуют |
40 | 19 | Данные отсутствуют |
41 | 21 | Данные отсутствуют |
42 | 112 | Данные отсутствуют |
43 | 16 | Данные отсутствуют |
44 | 18 | Данные отсутствуют |
45 | 21 | Данные отсутствуют |
46 | 23 | Данные отсутствуют |
47 | 25 | Данные отсутствуют |
48 | 39 | Данные отсутствуют |
49 | 77 | Данные отсутствуют |
50 | 21 | Данные отсутствуют |
51 | 14 | Данные отсутствуют |
52 | 15 | Данные отсутствуют |
53 | 16 | Данные отсутствуют |
54 | 21 | Данные отсутствуют |
55 | 22 | Данные отсутствуют |
56 | 21 | Данные отсутствуют |
57 | 10 | Данные отсутствуют |
58 | 11 | Данные отсутствуют |
59 | 12 | Данные отсутствуют |
60 | 13 | Данные отсутствуют |
61 | 14 | Данные отсутствуют |
62 | 15 | Данные отсутствуют |
63 | 16 | Данные отсутствуют |
64 | 16 | Данные отсутствуют |
65 | 17 | Данные отсутствуют |
66 | 18 | Данные отсутствуют |
67 | 18 | Данные отсутствуют |
68 | 19 | Данные отсутствуют |
69 | 21 | Данные отсутствуют |
70 | 21 | Данные отсутствуют |
71 | 22 | Данные отсутствуют |
72 | 24 | Данные отсутствуют |
73 | 36 | Данные отсутствуют |
74 | 39 | Данные отсутствуют |
75 | 40 | Данные отсутствуют |
76 | 41 | Данные отсутствуют |
77 | 89 | Данные отсутствуют |
78 | 9 | Данные отсутствуют |
79 | 24 | Данные отсутствуют |
80 | 12 | Данные отсутствуют |
81 | 16 | Данные отсутствуют |
82 | 22 | Данные отсутствуют |
83 | 19 | Данные отсутствуют |
84 | 22 | Данные отсутствуют |
85 | 18 | Данные отсутствуют |
86 | 17 | Данные отсутствуют |
87 | 18 | Данные отсутствуют |
88 | 21 | Данные отсутствуют |
89 | 22 | Данные отсутствуют |
90 | 14 | Данные отсутствуют |
91 | 21 | Данные отсутствуют |
92 | 21 | Данные отсутствуют |
93 | 36 | Данные отсутствуют |
94 | 16 | Данные отсутствуют |
95 | 18 | Данные отсутствуют |
96 | 19 | Данные отсутствуют |
97 | 20 | Данные отсутствуют |
98 | 22 | Данные отсутствуют |
99 | 18 | Данные отсутствуют |
100 | 19 | Данные отсутствуют |
101 | 19 | Данные отсутствуют |
102 | 21 | Данные отсутствуют |
103 | 22 | Данные отсутствуют |
104 | 14 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 433325.45 | 2190196.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 433325.45 | 2190196.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 433328.21 | 2190199.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 433326.18 | 2190201.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 433323.5 | 2190198.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 433328.05 | 2190250.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 433328.05 | 2190250.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 433330.02 | 2190252.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 433325.8 | 2190256.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 433323.9 | 2190254.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 433315.95 | 2190240.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 433315.95 | 2190240.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 433318.32 | 2190242.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 433313.85 | 2190247.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 433311.65 | 2190244.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590056 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 433311.34 | 2190238.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
