Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.07.2024 , поступившего на рассмотрение 09.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
Номер кадастрового квартала | 50:22:0050202 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 50:22:005 02 01:0103 , Условный номер 50:22:05:02014 |
Адрес (местоположение) | обл. Московская, г. Котельники, уч-к 6/6 А |
Площадь, м2 | 39156 |
Кадастровая стоимость, руб | 161101488.6 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:22:0050201:895 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:22:0050201:84 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | Для размещения промышленных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:22-6.875, 50:00-6.2129] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.07.2015; Реквизиты документа-основания: Договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 2014-02-24 № б/н выдан: ООО "СтройТрест". Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Описание земельного участка № -. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2023; Реквизиты документа-основания: Об установлении санитарно-защитной зоны действующего многофункционального торгово-производственного комплекса «ГЛОБУС» ООО «ГИПЕРГЛОБУС», расположенного по адресу: 140054, Московская область, Котельники городской округ, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 24 (ЗУ с КН 50:22:0050201:4839, 50:22:0050201:4840, 50:22:0050201:4841, 50:22:0050201:1243) от 2023-10-30 № 349-04 выдан: Управление Роспотребнадзора по Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2023; Реквизиты документа-основания: Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 2023-07-04 № 1081-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью " Логистический Терминал", ИНН: 5027168627, ОГРН: 1105027014366 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50-50/022-50/022/001/2015-1744/2 07.02.2015 20:32:51 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Сервитут | |
дата государственной регистрации: | 07.02.2014 | ||
номер государственной регистрации: | 50-50-22/012/2014-137 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 07.02.2014 с 07.02.2014 срок не определен | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Закрытое акционерное общество "Белая Дача Трейдинг", ИНН: 5027085843, ОГРН: 1025003212486
|
||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение , № 2 , выдан 01.01.2019 Дополнительное соглашение , № 1 , выдан 03.12.2014 Соглашение об установлении сервитута , № 2/БДМ , выдан 15.08.2013 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457288.34 | 2212561.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 457288.34 | 2212561.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 457539.36 | 2212479.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 457544.14 | 2212495.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 457582.95 | 2212628.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 457339.39 | 2212699.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | 50:22:0050201:103 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | 19261 | Данные отсутствуют |
3 | 18 | Данные отсутствуют |
4 | 45 | Данные отсутствуют |
7 | 435 | Данные отсутствуют |
8 | 5523 | Данные отсутствуют |
9 | 5598 | Данные отсутствуют |
10 | 317 +/- | Данные отсутствуют |
11 | 24340 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457499.78 | 2212639.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 457499.78 | 2212639.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 457503.45 | 2212651.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 457381.57 | 2212687.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 457339.61 | 2212544.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 457460.37 | 2212505.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 457463.44 | 2212504.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 457464.32 | 2212507.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 457461.25 | 2212508.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 457462.1 | 2212511.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 457465.17 | 2212510.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 457466.04 | 2212513.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 457462.97 | 2212514.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 457473.54 | 2212549.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 457475.48 | 2212549.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 457476.87 | 2212554.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 457474.95 | 2212554.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 457483.47 | 2212583.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 457486.47 | 2212582.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 457487.35 | 2212585.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 457484.28 | 2212586.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 457485.12 | 2212589.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 457488.19 | 2212588.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 457489.07 | 2212591.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 457486 | 2212592.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 457486.85 | 2212595.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 457489.92 | 2212594.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 457490.79 | 2212597.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 457487.72 | 2212598.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 457488.57 | 2212601.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 457491.64 | 2212600.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 457492.51 | 2212603.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 457489.44 | 2212604 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 457490.29 | 2212606.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 457493.38 | 2212605.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 457494.24 | 2212608.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 457491.17 | 2212609.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 457492.01 | 2212612.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 457495.08 | 2212611.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 457495.96 | 2212614.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 457492.89 | 2212615.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 457493.74 | 2212618.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 457496.77 | 2212617.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 457497.68 | 2212620.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 457494.61 | 2212621.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 457495.48 | 2212624.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 457498.53 | 2212623.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 457499.4 | 2212626.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 457496.33 | 2212627.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 457497.18 | 2212630.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 457500.25 | 2212629.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 457501.12 | 2212632.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 457498.05 | 2212633.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 457498.9 | 2212636.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 457501.97 | 2212635.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 457502.85 | 2212638.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457519.05 | 2212518.38 | Данные отсутствуют | 1.5 |
1 | 457519.05 | 2212518.38 | Данные отсутствуют | 1.5 |
2 | 457519.83 | 2212521.07 | Данные отсутствуют | 1.5 |
3 | 457513.6 | 2212522.9 | Данные отсутствуют | 1.5 |
4 | 457512.81 | 2212520.22 | Данные отсутствуют | 1.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457492.72 | 2212544.24 | Данные отсутствуют | 1.5 |
1 | 457492.72 | 2212544.24 | Данные отсутствуют | 1.5 |
2 | 457494.41 | 2212550 | Данные отсутствуют | 1.5 |
3 | 457487.22 | 2212552.11 | Данные отсутствуют | 1.5 |
4 | 457485.52 | 2212546.36 | Данные отсутствуют | 1.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457374.63 | 2212672.91 | Данные отсутствуют | 1.5 |
1 | 457374.63 | 2212672.91 | Данные отсутствуют | 1.5 |
2 | 457378.83 | 2212688.28 | Данные отсутствуют | 1.5 |
3 | 457352.03 | 2212696.18 | Данные отсутствуют | 1.5 |
4 | 457348.02 | 2212681.56 | Данные отсутствуют | 1.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457377.05 | 2212672.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 457377.05 | 2212672.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 457339.61 | 2212544.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 457300.34 | 2212557.86 | Данные отсутствуют | 1.5 |
4 | 457337.04 | 2212685.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457499.78 | 2212639.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 457499.78 | 2212639.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 457502.85 | 2212638.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 457501.97 | 2212635.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 457498.9 | 2212636.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 457498.05 | 2212633.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 457501.12 | 2212632.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 457500.25 | 2212629.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 457497.18 | 2212630.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 457496.33 | 2212627.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 457499.4 | 2212626.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 457498.53 | 2212623.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 457495.46 | 2212624.43 | Данные отсутствуют | 1.5 |
13 | 457494.61 | 2212621.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 457497.68 | 2212620.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 457496.77 | 2212617.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 457493.74 | 2212618.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 457492.89 | 2212615.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 457495.96 | 2212614.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 457495.08 | 2212611.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 457492.01 | 2212612.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 457491.17 | 2212609.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 457494.24 | 2212608.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 457493.36 | 2212605.98 | Данные отсутствуют | 1.5 |
24 | 457490.29 | 2212606.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 457489.44 | 2212604 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 457492.51 | 2212603.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 457491.64 | 2212600.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 457488.57 | 2212601.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 457487.72 | 2212598.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 457490.79 | 2212597.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 457489.92 | 2212594.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 457486.85 | 2212595.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 457486 | 2212592.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 457489.07 | 2212591.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 457488.19 | 2212588.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 457485.12 | 2212589.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 457484.28 | 2212586.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 457487.35 | 2212585.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 457486.47 | 2212582.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 457483.4 | 2212583.47 | Данные отсутствуют | 1.5 |
41 | 457474.95 | 2212554.76 | Данные отсутствуют | 1.5 |
42 | 457476.87 | 2212554.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 457475.46 | 2212549.39 | Данные отсутствуют | 1.5 |
44 | 457473.54 | 2212549.96 | Данные отсутствуют | 1.5 |
45 | 457462.97 | 2212514.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 457466.04 | 2212513.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 457465.17 | 2212510.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 457462.1 | 2212511.08 | Данные отсутствуют | 1.5 |
49 | 457461.25 | 2212508.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 457464.32 | 2212507.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 457463.44 | 2212504.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 457460.37 | 2212505.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 457498.39 | 2212492.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 457539 | 2212630.7 | Данные отсутствуют | 1.5 |
55 | 457500.62 | 2212641.99 | Данные отсутствуют | 1.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457544.14 | 2212495.02 | Данные отсутствуют | 0.06 |
1 | 457544.14 | 2212495.02 | Данные отсутствуют | 0.06 |
2 | 457546.72 | 2212503.91 | Данные отсутствуют | 0.06 |
3 | 457535.18 | 2212507.26 | Данные отсутствуют | 0.06 |
4 | 457505.57 | 2212517.11 | Данные отсутствуют | 0.06 |
5 | 457503.59 | 2212510.37 | Данные отсутствуют | 0.06 |
6 | 457532.97 | 2212500.62 | Данные отсутствуют | 0.06 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037370 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 457366.48 | 2212536.06 | Данные отсутствуют | |
2 | 457539.36 | 2212479.27 | Данные отсутствуют | |
3 | 457544.14 | 2212495.01 | Данные отсутствуют | |
4 | 457582.95 | 2212628.17 | Данные отсутствуют | |
5 | 457463.42 | 2212663.37 | Данные отсутствуют | |
6 | 457455.66 | 2212655.68 | Данные отсутствуют | |
7 | 457433.55 | 2212633.76 | Данные отсутствуют | |
8 | 457416.67 | 2212615.62 | Данные отсутствуют | |
9 | 457403.17 | 2212599.03 | Данные отсутствуют | |
10 | 457392.69 | 2212584.28 | Данные отсутствуют | |
11 | 457382.06 | 2212567.11 | Данные отсутствуют | |
12 | 457372.86 | 2212550.07 | Данные отсутствуют | |
13 | 457366.48 | 2212536.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец